Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich die Verwendung von Cookies. Mehr über unsere Cookie Politik.

Unsere Preise

Wir liefern Metallprodukte weltweit. Unten finden Sie aktuelle Preise für unsere Produkte.

Suche nach Preisliste

Zusätzliche Felder

Markierung Analogon W. Nr. Aisi Uns En Name Typ Stahl Form Größe Kommentar Balance Werkstatt
МН19 CuNi19 Melchior Band 0,8х120 17 Р1
MN19-VP Kreis 35 9 Р1
MH19M Band 1х300 294 Р7
MN19vp Kreis 35х450-1790 153 Р19
MN19vp Kreis 12 27 Р19
MN19vp Kreis 14 2 Р19
MN19vp Kreis 8x1020 34 Р19
MN19vp Band 0,8х250 41 Р19
MN19vp Blatt 5x210 L505.595.705.710.710.725.775.795.805 GOST 5063-73 62 Р19
MN19vp Blatt 9х500х660 27 Р19
MN19vp Blatt 3х300х1500 12 Р19
MN19-VP Band 0,5х120 DPRNT Yae0.021.140 48 Р24
MN19-VP Lane 8х200х1000 Fernseher Rae0.021.140 14 Р24
MN19-VP Lane 8х200х1000 Fernseher Rae0.021.140 15 Р24
MN19-VP Lane 8х200х1000 Fernseher Rae0.021.140 28 Р24
B19 (MN19-VP) Lane 9x300x1000 Fernseher Rae0.021.140 185 Р24
B19 (MN19-VP) Lane 10х300х1000 Fernseher Rae0.021.140 85 Р24
B19 (MN19-VP) Lane 12x300x1000 Fernseher Rae0.021.140 203 Р24
SoNi19 (MN19-VP) Draht 3xBT-13 Fernseher 56 Р24
SoNi19 (MN19-VP) Draht 4xBT-13 Fernseher 204 Р24
SoNi19 (MN19-VP) Rod 5х2000 Fernseher Rae0.021.153 90 Р24
SoNi19 (MN19-VP) Rod 5х2000 Fernseher Rae0.021.153 143 Р24
B19 (MN19-VP) Rod 5х2000 Fernseher Rae0.021.153 81 Р24
B19 (MN19-VP) Rod 7x1960 Fernseher Rae0.021.153 5 Р24
B19 (MN19-VP) Rod 7х2000 Fernseher Rae0.021.153 2 Р24
B19 (MN19-VP) Rod 7х2000 Fernseher Rae0.021.153 57 Р24
SoNi19 (MN19-VP) Rod 8х2000 Fernseher Rae0.021.153 11 Р24
B19 (MN19-VP) Rod 10х2000 Fernseher Rae0.021.153 6 Р24
B19 (MN19-VP) Rod 10х2000 Fernseher Rae0.021.153 7 Р24
B19 (MN19-VP) Rod 11x2000 Fernseher Rae0.021.153 102 Р24
SoNi19 (MN19-VP) Rod 12х2000 Fernseher Rae0.021.153 9 Р24
SoNi19 (MN19-VP) Rod 12х2000 Fernseher Rae0.021.153 10 Р24
B19 (MN19-VP) Rod 12х2000 Fernseher Rae0.021.153 3 Р24
B19 (MN19-VP) Rod 12x1000 Fernseher Rae0.021.153 2 Р24
B19 (MN19-VP) Rod 12х2000 Fernseher Rae0.021.153 219 Р24
B19 (MN19-VP) Rod 14х2000 Fernseher Rae0.021.153 162 Р24
SoNi19 (MN19-VP) Rod 15х2000 Fernseher Rae0.021.153 32 Р24
B19 (MN19-VP) Rod 16х2000 Fernseher Rae0.021.153 12 Р24
B19 (MN19-VP) Rod 16х2000 Fernseher Rae0.021.153 41 Р24
B19 (MN19-VP) Rod 16х2000 Fernseher Rae0.021.153 201 Р24
SoNi19 (MN19-VP) Rod 18х2000 Fernseher Rae0.021.153 19 Р24
SoNi19 (MN19-VP) Rod 18х2000 Fernseher Rae0.021.153 11 Р24
B19 (MN19-VP) Rod 18х2000 Fernseher Rae0.021.153 5 Р24
B19 (MN19-VP) Rod 18x1830 Fernseher Rae0.021.153 9 Р24
B19 (MN19-VP) Rod 18х2000 Fernseher Rae0.021.153 112 Р24
B19 (MN19-VP) Rod 20х2000 Fernseher Rae0.021.153 6 Р24
B19 (MN19-VP) Rod 20х2000 Fernseher Rae0.021.153 259 Р24
B19 (MN19-VP) Rod 22х2000 Fernseher Rae0.021.153 89 Р24
B19 (MN19-VP) Rod 22х2000 Fernseher Rae0.021.153 0 Р24
SoNi19 (MN19-VP) Rod 24х2000 Fernseher Rae0.021.153 17 Р24
SoNi19 (MN19-VP) Rod 24х2000 Fernseher Rae0.021.153 220 Р24
B19 (MN19-VP) Rod 25х2000 Fernseher Rae0.021.153 19 Р24
B19 (MN19-VP) Rod 25х2000 Fernseher Rae0.021.153 10 Р24
B19 (MN19-VP) Rod 25х2000 Fernseher Rae0.021.153 33 Р24
B19 (MN19-VP) Rod 25х2000 Fernseher Rae0.021.153 302 Р24
SoNi19 (MN19-VP) Rod 28х2000 Fernseher Rae0.021.153 22 Р24
SoNi19 (MN19-VP) Rod 28х2000 Fernseher Rae0.021.153 0 Р24
SoNi19 (MN19-VP) Rod 30х2000 Fernseher Rae0.021.153 148 Р24
SoNi19 (MN19-VP) Rod 30х2000 Fernseher Rae0.021.153 224 Р24
B19 (MN19-VP) Rod 30х2000 Fernseher Rae0.021.153 87 Р24
B19 (MN19-VP) Rod 30х2000 Fernseher Rae0.021.153 117 Р24
SoNi19 (MN19-VP) Rod 35х2000 Fernseher Rae0.021.153 65 Р24
B19 (MN19-VP) Rod 35х2000 Fernseher Rae0.021.153 16 Р24
B19 (MN19-VP) Rod 35х2000 Fernseher Rae0.021.153 89 Р24
B19 (MN19-VP) Rod 35х2000 Fernseher Rae0.021.153 54 Р24
B19 (MN19-VP) Rod 35х2000 Fernseher Rae0.021.153 64 Р24
B19 (MN19-VP) Rod 35х2000 Fernseher Rae0.021.153 308 Р24
B19 (MN19-VP) Rod 35x1500-2000 Fernseher Rae0.021.153 34 Р24
B19 (MN19-VP) Rod 40х2000 Fernseher Rae0.021.153 325 Р24
SoNi19 (MN19-VP) Rod 45х1000 Fernseher Rae0.021.153 272 Р24
SoNi19 (MN19-VP) Rod 50х1000 Fernseher Rae0.021.153 18 Р24
B19 (MN19-VP) Rod 50х1000 Fernseher Rae0.021.153 221 Р24
МН19 CuNi19 Melchior Kreis 40 25 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Kreis 18 3 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Kreis 28 5 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Kreis ф10 23 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Kreis ф14 DKRNT 1 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Kreis ф18 7 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Kreis F20 DKRNT 1 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Kreis ф5 DKRNT 1 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Kreis ф7 5 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Kreis 10 3 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Kreis 11 240 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Kreis 16 4 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Kreis 20 111 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Kreis 20 16 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Kreis 25 29 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Kreis 28 6 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Kreis 30 356 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Kreis 30 7 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Kreis 35 28 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Kreis 35 9 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Kreis 4 10 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Kreis 45 186 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Kreis 5 62 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Kreis 5 6 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Kreis 50 191 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Kreis 6 5 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Kreis 8 11 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Band 0,15x12 ДПРНТ 105 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Band 0,15х200 ДПРНМ 87 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Band 0,22x30 ДПРНТ 80 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Band 0,3х200 ДПРНМ 184 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Band 0,3х200 ДПРНМ 37 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Band 0,3х200 ДПРНМ 127 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Band 0,3х200 ДПРНТ 220 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Band 0,3х250 ДПРНМ 59 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Band 0,45х250 ДПРНМ 101 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Band 0,4х120 ДПРНТ 114 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Band 0,4х175 ДПРНМ 29 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Band 0,5х150 ДПРНМ 98 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Band 0,5х150 ДПРНМ 92 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Band 0,5х200 ДПРНМ 9 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Band 0,5х200 ДПРНТ 206 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Band 0,5х300 ДПРНТ 79 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Band 0,6х200 ДПРНМ 330 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Band 0,6х200 ДПРНМ 397 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Band 0,8х250 ДПРНМ 72 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Band 0,8х250 ДПРНМ 366 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Band 1,2h200 15 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Band 1,5х200 20 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Band 1,5х250 112 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Band 1,5х250 ДПРНТ 16 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Band 1,5х250 ДПРНТ 287 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Band 1,8x200 ДПРПМ 78 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Band 1,8x200 ДПРПМ 215 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Lane 10x180x1000 ДПРНТ 48 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Lane 10x200 ДПРНТ 698 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Lane 10х200х1000 ДПРНМ 18 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Lane 10х220 ДПРНТ 15 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Lane 10х220х1000 ДПРНТ 2 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Lane 10x250x600 ДПРНТ 55 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Lane 10x300 ДПРНТ 19 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Lane 12 50 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Lane 12x200 145 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Lane 12х200х1000 1 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Lane 12x300x1000 ДПРНТ 2 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Lane 15x75x75 GPRNT 6 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Lane 2,5х300х1000 ДПРНМ 7 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Lane 20x200x1000 38 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Lane 2x150x1000 76 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Lane 2х40х1000 ДПРНТ 7 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Lane 4х250х1000 ДПРНТ 56 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Lane 6х220х1000х ДПРНМ 58 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Lane 6x30x30 ДПРНТ 10 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Lane 8х200х1000 ДПРНТ 13 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Lane 8x250x1000 3 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Lane 8x200 ДПРНТ 162 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Lane 8х200х1000 ДПРНТ 15 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Lane 8x240x1000 ДПРНТ 121 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Kreis 40 449 Р25
МН19 CuNi19 Melchior Band 2х300 ДПРНТ 170 Р27
МН19 CuNi19 Melchior Kreis 16 2 Р43
МН19 CuNi19 Melchior Kreis 20 17 Р43
МН19 CuNi19 Melchior Kreis 25 16 Р43
МН19 CuNi19 Melchior Blatt 0,5x320x500 2 Р43
МН19 CuNi19 Melchior Blatt 3,5x360x1000 23 Р43
МН19 CuNi19 Melchior Blatt 4х600х1500 64 Р43
Melchior MN19 Kreis 6 8 У2
Melchior MN19 Kreis 8 6 У2
Melchior MN19 Kreis 10 4 У2
Melchior MN19 Kreis 12 12 У2
Melchior MN19 Kreis 16 11 У2
Melchior MN19 Band 0,25х200 58 У2
Melchior MN19 Band 0,30х200 18 У2
Melchior MN19 Band 0,35х300 21 У2
Melchior MN19 Band 0,5х210 12 У2
Melchior MN19 Blatt 0,8x250x500 2 У2
Melchior MN19 Blatt 14x400x1200 59 У2
Melchior MN19 Blatt 20x400x700 51 У2
Melchior MN19 Blatt 3x300x400 4 У2
Melchior MN19 Blatt 4х500х900 17 У2
Melchior MN19 Blatt 7x300x640 13 У2
Melchior MN19 Blatt 7x300x750 29 У2
МН19 CuNi19 Melchior Band 0,4х40 35,1 У7
МН19 T Band 0,4х220 12,7 У7
MH19M Draht 0,7 14,2 У7
MH19M Draht 0,8 9,5 У7
МН19 CuNi19 Melchior Blatt 14x390x995 49,2 У7
МН19 CuNi19 Melchior Blatt 20x395x1480 105,0 У7
МН19 CuNi19 Melchior Blatt 20х390х1510 107,5 У7
MN19 VP 10x200x1000 GOST 5063-73 Band 55,28 У8

Unser Berater sparen Sie Zeit

+49 (170) 650 7006
Telegram:
WhatsApp:

Abonnement

Sonderangebote und Rabatte. :)