Dichte von Werkzeugstahl
Dichte von Stahlwerkzeugen mit hoher Geschwindigkeit
Prüftemperatur, ° С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Dichte von R18- Stahl, pn, kg / m 3 | 8800 | |||||||||
Dichte von R6M5K5 Stahl, pn, kg / m 3 | 8200 | |||||||||
Dichte von P9- Stahl, pn, kg / m 3 | 8300 | |||||||||
Dichte von R9M4K8 Stahl, pn, kg / m 3 | 8300 |
Stahldichte durch Werkzeugrolle
Prüftemperatur, ° С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Stahldichte 75XM, pn, kg / m 3 | 7900 | |||||||||
Dichte von 9Kh2MF Stahl, pn, kg / m 3 | 7840 |
Dichte von instrumentellem legiertem Stahl
Prüftemperatur, ° С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Stahldichte 9ХС, pn, kg / m 3 | 7830 | |||||||||
Dichte von Stahl KhVG, pn, kg / m 3 | 7850 | 7830 | 7760 | 7660 |
Dichte des Werkzeugkohlenstoffstahls
Prüftemperatur, ° С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Dichte von U10- Stahl, pn, kg / m 3 | 7810 | |||||||||
Dichte von U10A- Stahl, pn, kg / m 3 | 7810 | |||||||||
Dichte von U12- Stahl, pn, kg / m 3 | 7830 | 7809 | 7781 | 7749 | 7713 | 7675 | 7634 | 7592 | 7565 | 7489 |
Dichte von U12A- Stahl, pn, kg / m 3 | 7830 | 7809 | 7781 | 7749 | 7713 | 7675 | 7634 | 7592 | 7565 | 7489 |
Dichte von U7- Stahl, pn, kg / m 3 | 7830 | |||||||||
Dichte von U7A- Stahl, pn, kg / m 3 | 7830 | |||||||||
Dichte von U8- Stahl, pn, kg / m 3 | 7839 | 7817 | 7786 | 7752 | 7714 | 7676 | 7638 | 7600 | 7852 | |
Dichte von U8A- Stahl, pn, kg / m 3 | 7839 | 7817 | 7786 | 7752 | 7714 | 7676 | 7638 | 7600 | 7852 | |
Dichte von U9- Stahl, pn, kg / m 3 | 7745 | 7726 | 7717 | 7690 | 7686 | 7655 | 7622 | 7586 | 7568 | 7523 |
Dichte von U9A- Stahl, pn, kg / m 3 | 7745 | 7726 | 7717 | 7690 | 7686 | 7655 | 7622 | 7586 | 7568 | 7523 |
Dichte der Stahlwerkzeugmatrize
Prüftemperatur, ° С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Dichte von Stahl 3X3M3F, pn, kg / m 3 | 7828 | 7808 | 7783 | 7754 | 7721 | 7684 | 7642 | 7597 | 7565 | 7525 |
Dichte von Stahl 4Х5МФ1С, pn, kg / m 3 | 7716 | 7692 | 7660 | 7627 | 7593 | 7559 | 7523 | 7490 | 7459 | 7438 |
Dichte von 4Х5МФС Stahl, pn, kg / m 3 | 7750 | 7724 | 7697 | 7670 | 7641 | 7600 | 7573 | 7546 | 7520 | 7495 |
Dichte von Stahl Kh12MF, pn, kg / m 3 | 7700 |