Dichte von Baustahl
Dichte von Baustahl
Prüftemperatur, ° С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Stahldichte 10G2, pn, kg / m 3 | 7790 | |||||||||
Stahldichte 12Х2Н4А, pn, kg / m 3 | 7840 | 7820 | 7760 | 7710 | 7630 | |||||
Stahldichte 12ХН2, pn, kg / m 3 | 7880 | |||||||||
Stahldichte 12ХН2А, pn, kg / m 3 | 7880 | |||||||||
Stahldichte 12ХН3А, pn, kg / m 3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7720 | 7680 | 7640 | |||
Stahldichte 15G, pn, kg / m 3 | 7810 | |||||||||
Stahldichte 15X, pn, kg / m 3 | 7830 | 7810 | 7780 | 7710 | 7640 | |||||
Stahldichte 15HF, pn, kg / m 3 | 7760 | 7730 | 7710 | 7670 | 7640 | 7600 | 7570 | 7530 | ||
Stahldichte 18Х2Н4ВА, pn, kg / m 3 | 7950 | 7930 | 7900 | 7860 | 7830 | 7800 | 7760 | |||
Stahldichte 18Х2Н4МА, pn, kg / m 3 | 7950 | 7930 | 7900 | 7860 | 7830 | 7800 | 7760 | |||
Stahldichte 18HGT, pn, kg / m 3 | 7800 | |||||||||
Stahldichte 20G, pn, kg / m 3 | 7820 | |||||||||
Stahldichte 20X, pn, kg / m 3 | 7830 | 7810 | 7780 | 7710 | 7640 | |||||
Stahldichte 20Х2Н4А, pn, kg / m 3 | 7850 | |||||||||
Stahldichte 20HGR, pn, kg / m 3 | 7800 | |||||||||
Stahldichte 20HGSA, pn, kg / m 3 | 7760 | |||||||||
Stahldichte 20ХН3А, pn, kg / m 3 | 7850 | 7830 | 7760 | 7660 | ||||||
Stahldichte 25HGSA, pn, kg / m 3 | 7850 | 7830 | 7790 | 7760 | 7730 | 7690 | 7650 | 7610 | ||
Stahldichte 30G, pn, kg / m 3 | 7810 | |||||||||
Stahldichte 30X, pn, kg / m 3 | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | 7670 | 7630 | 7590 | 7610 | 7506 |
Stahldichte 30HGS, pn, kg / m 3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | |||
Stahldichte 30HGSA, pn, kg / m 3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | |||
Stahldichte 30ХН2МА, pn, kg / m 3 | 7850 | |||||||||
Stahldichte 30ХН3А, pn, kg / m 3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7770 | 7730 | 7700 | 7670 | 7690 | 7650 | 7600 |
Stahldichte 33ХС, pn, kg / m 3 | 7640 | |||||||||
Dichte von 34ХН3М Stahl, pn, kg / m 3 | 7830 | 7810 | 7780 | 7710 | 7650 | |||||
Dichte von 35G2 Stahl, pn, kg / m 3 | 7790 | |||||||||
Dichte von 35 khN1M2FA Stahl, pn, kg / m 3 | 7710 | |||||||||
Stahldichte 38XA, pn, kg / m 3 | 7850 | 7800 | 7650 | |||||||
Stahldichte 38HN3MFA, pn, kg / m 3 | 7900 | |||||||||
Stahldichte 40G, pn, kg / m 3 | 7810 | |||||||||
Stahldichte 40G2, pn, kg / m 3 | 7800 | |||||||||
Stahldichte 40X, pn, kg / m 3 | 7850 | 7800 | 7650 | |||||||
Stahldichte 40ХН, pn, kg / m 3 | 7820 | 7800 | 7710 | 7840 | 7700 | |||||
Stahldichte 40ХС, pn, kg / m 3 | 7740 | 7720 | 7690 | 7620 | 7540 | |||||
Stahldichte 40 khFA, pn, kg / m 3 | 7810 | |||||||||
Dichte von 45G2 Stahl, pn, kg / m 3 | 7810 | |||||||||
Dichte von 45X Stahl, pn, kg / m 3 | 7820 | |||||||||
Dichte von 45ХН Stahl, pn, kg / m 3 | 7820 | |||||||||
Stahldichte 50G, pn, kg / m 3 | 7810 | |||||||||
Stahldichte 50G2, pn, kg / m 3 | 7500 | |||||||||
Stahldichte 50X, pn, kg / m 3 | 7820 | |||||||||
Stahldichte 50ХН, pn, kg / m 3 | 7860 |
Dichte von niedriglegiertem Baustahl für Schweißkonstruktionen
Prüftemperatur, ° С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Stahldichte 16GS, pn, kg / m 3 | 7850 |
Dichte von Baustahl mit verbesserter Bearbeitbarkeit
Prüftemperatur, ° С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Dichte von A12- Stahl, pn, kg / m 3 | 7830 |
Dichte des tragenden Stahls
Prüftemperatur, ° С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Stahldichte ШХ15, pn, kg / m 3 | 7812 | 7790 | 7750 | 7720 | 7680 | 7640 | ||||
Dichte von Stahl <15>, pn, kg / m 3 | 7650 |
Dichte der Stahlfeder-Feder
Prüftemperatur, ° С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Stahldichte 50HFA, pn, kg / m 3 | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7680 | 7650 | 7610 | |||
Stahldichte 60G, pn, kg / m 3 | 7810 | |||||||||
Stahldichte 60S2, pn, kg / m 3 | 7680 | 7660 | 7630 | 7590 | 7570 | 7520 | ||||
Stahldichte 60S2A, pn, kg / m 3 | 7680 | 7660 | 7630 | 7590 | 7570 | 7520 | ||||
Stahldichte 65, pn, kg / m 3 | 7810 | |||||||||
Stahldichte 65G, pn, kg / m 3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7730 | ||||||
Dichte von 65S2VA Stahl, pn, kg / m 3 | 7850 | |||||||||
Stahldichte 70, pn, kg / m 3 | 7810 |
Dichte von hochwertigem Kohlenstoffstahl
Prüftemperatur, ° С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Stahldichte 8, pn, kg / m 3 | 7871 | 7846 | 7814 | 7781 | 7745 | 7708 | 7668 | 7628 | 7598 | 7602 |
Stahldichte 08kp, pn, kg / m 3 | 7871 | 7846 | 7814 | 7781 | 7745 | 7708 | 7668 | 7628 | 7598 | 7602 |
Stahldichte 08ps, pn, kg / m 3 | 7846 | 7814 | 7781 | 7745 | 7708 | 7668 | 7628 | 7598 | 7602 | |
Stahldichte 10, pn, kg / m 3 | 7856 | 7832 | 7800 | 7765 | 7730 | 7692 | 7653 | 7613 | 7582 | 7594 |
Stahldichte 10 kp, pn, kg / m 3 | 7856 | 7832 | 7800 | 7765 | 7730 | 7692 | 7653 | 7613 | 7582 | 7594 |
Stahldichte 10ps, pn, kg / m 3 | 7832 | 7800 | 7765 | 7730 | 7692 | 7653 | 7613 | 7582 | 7594 | |
Stahldichte 15, pn, kg / m 3 | 7850 | 7828 | 7794 | 7759 | 7724 | 7687 | 7648 | 7611 | 7599 | 7584 |
Stahldichte 15K, pn, kg / m 3 | 7850 | |||||||||
Stahldichte 15 kp, pn, kg / m 3 | 7850 | 7828 | 7794 | 7759 | 7724 | 7687 | 7648 | 7611 | 7599 | 7584 |
Stahldichte 15ps, pn, kg / m 3 | 7850 | 7827 | 7794 | 7759 | 7724 | 7687 | 7648 | 7611 | 7599 | 7584 |
Stahldichte 20, pn, kg / m 3 | 7859 | 7834 | 7803 | 7770 | 7736 | 7699 | 7659 | 7917 | 7624 | 7600 |
Stahldichte 20K, pn, kg / m 3 | 7850 | |||||||||
Stahldichte 20 kp, pn, kg / m 3 | 7834 | 7803 | 7770 | 7736 | 7599 | 7659 | 7617 | 7624 | 7600 | |
Stahldichte 20ps, pn, kg / m 3 | 7834 | 7803 | 7770 | 7736 | 7699 | 7659 | 7617 | 7624 | 7600 | |
Stahldichte 25, pn, kg / m 3 | 7820 | |||||||||
Stahldichte 30, pn, kg / m 3 | 7850 | |||||||||
Stahldichte 35, pn, kg / m 3 | 7826 | 7804 | 7771 | 7738 | 7700 | 7662 | 7623 | 7583 | 7600 | 7549 |
Stahldichte 40, pn, kg / m 3 | 7850 | |||||||||
Stahldichte 45, pn, kg / m 3 | 7826 | 7799 | 7769 | 7735 | 7698 | 7662 | 7625 | 7587 | 7595 | |
Stahldichte 50, pn, kg / m 3 | 7810 | |||||||||
Stahldichte 55, pn, kg / m 3 | 7280 | |||||||||
Stahldichte 60, pn, kg / m 3 | 7800 |
Quelle: Sorte Stähle und Legierungen