Dichte von Baustahl
Dichte von legiertem Baustahl
| Prüftemperatur, °C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Stahldichte 10G2, pn, kg/m3 | 7790 | |||||||||
| Stahldichte 12X2H4A, pn, kg/m3 | 7840 | 7820 | 7760 | 7710 | 7630 | |||||
| Dichte von Stahl 12XH2, pn, kg/m3 | 7880 | |||||||||
| Stahldichte 12XH2A, pn, kg/m3 | 7880 | |||||||||
| Stahldichte 12XHN3A, pn, kg/m3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7720 | 7680 | 7640 | |||
| Dichte von Stahl 15G, pn, kg/m3 | 7810 | |||||||||
| Dichte von Stahl 15X, pn, kg/m3 | 7830 | 7810 | 7780 | 7710 | 7640 | |||||
| Dichte von Stahl 15KhF, pn, kg/m3 | 7760 | 7730 | 7710 | 7670 | 7640 | 7600 | 7570 | 7530 | ||
| Dichte von Stahl 18Cr2H4VA, pn, kg/m3 | 7950 | 7930 | 7900 | 7860 | 7830 | 7800 | 7760 | |||
| Dichte von Stahl 18Cr2H4MA, pn, kg/m3 | 7950 | 7930 | 7900 | 7860 | 7830 | 7800 | 7760 | |||
| Dichte von 18KhGT-Stahl, pn, kg/m3 | 7800 | |||||||||
| Dichte 20G Stahl, pn, kg/m3 | 7820 | |||||||||
| Dichte von Stahl 20X, pn, kg/m3 | 7830 | 7810 | 7780 | 7710 | 7640 | |||||
| Stahldichte 20X2H4A, pn, kg/m3 | 7850 | |||||||||
| Dichte von Stahl 20XGR, pn, kg/m3 | 7800 | |||||||||
| Dichte von Stahl 20KhGSA, pn, kg/m3 | 7760 | |||||||||
| Dichte von Stahl 20XH3A, pn, kg/m3 | 7850 | 7830 | 7760 | 7660 | ||||||
| Dichte von Stahl 25KhGSA, pn, kg/m3 | 7850 | 7830 | 7790 | 7760 | 7730 | 7690 | 7650 | 7610 | ||
| Dichte 30G Stahl, pn, kg/m3 | 7810 | |||||||||
| Dichte von Stahl 30X, pn, kg/m3 | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | 7670 | 7630 | 7590 | 7610 | 7506 |
| Dichte von 30CGS-Stahl, pn, kg/m3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | |||
| Dichte von 30KhGSA-Stahl, pn, kg/m3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | |||
| Dichte von Stahl 30XH2MA, pn, kg/m3 | 7850 | |||||||||
| Dichte von Stahl 30XH3A, pn, kg/m3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7770 | 7730 | 7700 | 7670 | 7690 | 7650 | 7600 |
| Dichte von 33Cr-Stahl, pn, kg/m3 | 7640 | |||||||||
| Dichte von Stahl 34XHN3M, pn, kg/m3 | 7830 | 7810 | 7780 | 7710 | 7650 | |||||
| Dichte von Stahl 35G2, pn, kg/m3 | 7790 | |||||||||
| Dichte von Stahl 35CrNi1M2FA, pn, kg/m3 | 7710 | |||||||||
| Dichte von 38ХА Stahl, pn, kg/m3 | 7850 | 7800 | 7650 | |||||||
| Dichte von 38CrNi3MoVA-Stahl, pn, kg/m3 | 7900 | |||||||||
| Dichte von Stahl 40G, pn, kg/m3 | 7810 | |||||||||
| Stahldichte 40G2, pn, kg/m3 | 7800 | |||||||||
| Dichte von Stahl 40X, pn, kg/m3 | 7850 | 7800 | 7650 | |||||||
| Dichte von Stahl 40XH, pn, kg/m3 | 7820 | 7800 | 7710 | 7840 | 7700 | |||||
| Dichte von Stahl 40CS, pn, kg/m3 | 7740 | 7720 | 7690 | 7620 | 7540 | |||||
| Dichte von 40XFA-Stahl, pn, kg/m3 | 7810 | |||||||||
| Dichte von Stahl 45G2, pn, kg/m3 | 7810 | |||||||||
| Dichte von Stahl 45X, pn, kg/m3 | 7820 | |||||||||
| Dichte von Stahl 45XH, pn, kg/m3 | 7820 | |||||||||
| Dichte von Stahl 50G, pn, kg/m3 | 7810 | |||||||||
| Dichte von Stahl 50G2, pn, kg/m3 | 7500 | |||||||||
| Dichte von Stahl 50X, pn, kg/m3 | 7820 | |||||||||
| Dichte von Stahl 50XH, pn, kg/m3 | 7860 |
Dichte von niedrig legiertem Baustahl für geschweißte Konstruktionen
| Prüftemperatur, °C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Dichte 16GS Stahl, pn, kg/m3 | 7850 |
Dichte von Baustahl mit erhöhter Zerspanbarkeit
| Prüftemperatur,°C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Stahldichte A12, pn, kg/m3 | 7830 |
Dichte von tragendem Baustahl
| Prüftemperatur,°C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Dichte von Stahl ШХ15, pn, kg/m3 | 7812 | 7790 | 7750 | 7720 | 7680 | 7640 | ||||
| Dichte des Stahls ШХ15СГ, pn, kg/m3 | 7650 |
Dichte von Federbaustahl
| Prüftemperatur,°C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Dichte von Stahl 50XFA, pn, kg/m3 | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7680 | 7650 | 7610 | |||
| Dichte 60G Stahl, pn, kg/m3 | 7810 | |||||||||
| Stahldichte 60C2, pn, kg/m3 | 7680 | 7660 | 7630 | 7590 | 7570 | 7520 | ||||
| Dichte von Stahl 60S2A, pn, kg/m3 | 7680 | 7660 | 7630 | 7590 | 7570 | 7520 | ||||
| Stahldichte 65, pn, kg/m3 | 7810 | |||||||||
| Dichte 65G Stahl, pn, kg/m3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7730 | ||||||
| Stahldichte 65S2VA, pn, kg/m3 | 7850 | |||||||||
| Stahldichte 70, pn, kg/m3 | 7810 |
Dichte von Baustahl in Kohlenstoffqualität
| Prüftemperatur, °C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Stahldichte 8, pn, kg/m3 | 7871 | 7846 | 7814 | 7781 | 7745 | 7708 | 7668 | 7628 | 7598 | 7602 |
| Dichte 08kp Stahl, pn, kg/m3 | 7871 | 7846 | 7814 | 7781 | 7745 | 7708 | 7668 | 7628 | 7598 | 7602 |
| Dichte von Stahl 08pc, pn, kg/m3 | 7846 | 7814 | 7781 | 7745 | 7708 | 7668 | 7628 | 7598 | 7602 | |
| Stahldichte 10, pn, kg/m3 | 7856 | 7832 | 7800 | 7765 | 7730 | 7692 | 7653 | 7613 | 7582 | 7594 |
| Stahldichte 10kp, pn, kg/m3 | 7856 | 7832 | 7800 | 7765 | 7730 | 7692 | 7653 | 7613 | 7582 | 7594 |
| Stahldichte 10pc, pn, kg/m3 | 7832 | 7800 | 7765 | 7730 | 7692 | 7653 | 7613 | 7582 | 7594 | |
| Dichte von Stahl 15, pn, kg/m3 | 7850 | 7828 | 7794 | 7759 | 7724 | 7687 | 7648 | 7611 | 7599 | 7584 |
| Dichte von Stahl 15K, pn, kg/m3 | 7850 | |||||||||
| Dichte von Stahl 15kp, pn, kg/m3 | 7850 | 7828 | 7794 | 7759 | 7724 | 7687 | 7648 | 7611 | 7599 | 7584 |
| Dichte von Stahl 15pc, pn, kg/m3 | 7850 | 7827 | 7794 | 7759 | 7724 | 7687 | 7648 | 7611 | 7599 | 7584 |
| Dichte von Stahl 20, pn, kg/m3 | 7859 | 7834 | 7803 | 7770 | 7736 | 7699 | 7659 | 7917 | 7624 | 7600 |
| Dichte 20K Stahl, pn, kg/m3 | 7850 | |||||||||
| Stahldichte 20kp, pn, kg/m3 | 7834 | 7803 | 7770 | 7736 | 7599 | 7659 | 7617 | 7624 | 7600 | |
| Stahldichte 20pc, pn, kg/m3 | 7834 | 7803 | 7770 | 7736 | 7699 | 7659 | 7617 | 7624 | 7600 | |
| Stahldichte 25, pn, kg/m3 | 7820 | |||||||||
| Dichte von Stahl 30, pn, kg/m3 | 7850 | |||||||||
| Dichte von Stahl 35, pn, kg/m3 | 7826 | 7804 | 7771 | 7738 | 7700 | 7662 | 7623 | 7583 | 7600 | 7549 |
| Stahldichte 40, pn, kg/m3 | 7850 | |||||||||
| Dichte von Stahl 45, pn, kg/m3 | 7826 | 7799 | 7769 | 7735 | 7698 | 7662 | 7625 | 7587 | 7595 | |
| Dichte von Stahl 50, pn, kg/m3 | 7810 | |||||||||
| Stahldichte 55, pn, kg/m3 | 7280 | |||||||||
| Stahldichte 60, pn, kg/m3 | 7800 |