Dichte von hitzebeständigem Stahl
Dichte von hitzebeständigem hochlegiertem Stahl
Prüftemperatur, ° С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Stahldichte 10X23H18, pn, kg / m 3 | 7950 | |||||||||
Stahldichte 12Х25Н16Г7АР, pn, kg / m 3 | 7820 | |||||||||
Dichte von 15Kh12VNMF Stahl, pn, kg / m 3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7780 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | ||
Stahldichte 20X13, pn, kg / m 3 | 7670 | 7660 | 7630 | 7600 | 7570 | 7540 | 7510 | 7480 | 7450 | |
Stahldichte 20Х20Н14С2, pn, kg / m 3 | 7800 | 7760 | 7550 | 7510 | 7470 | 7420 | ||||
Stahldichte 20X23H13, pn, kg / m 3 | 7820 | 7890 | 7580 | 7480 | ||||||
Stahldichte 20X23H18, pn, kg / m 3 | 7900 | 7760 | 7720 | 7670 | 7620 | 7540 | ||||
Stahldichte 20Х25Н20С2, pn, kg / m 3 | 7720 | 7680 | 7440 | 7390 | ||||||
Stahldichte 30X13, pn, kg / m 3 | 7670 | 7650 | 7620 | 7600 | 7570 | 7540 | 7510 | 7480 | 7450 | 7460 |
Stahldichte 31Х19Н9МВБТ, pn, kg / m 3 | 7960 | |||||||||
Stahldichte 37Х12Н8Г8МФБ, pn, kg / m 3 | 7850 | |||||||||
Stahldichte 40Х10С2М, pn, kg / m 3 | 7620 | 7610 | 7430 | |||||||
Stahldichte 40X13, pn, kg / m 3 | 7650 | 7630 | 7600 | 7570 | 7540 | 7510 | 7480 | 7450 | 7420 | |
Stahldichte 40X15H7G7F2MS, pn, kg / m 3 | 7800 | 7770 | 7720 | 7680 | 7630 | 7580 | 7530 | |||
Stahldichte 40Х9С2, pn, kg / m 3 | 7630 | 7610 | 7580 | 7510 | 7440 | 7390 | ||||
Stahldichte 45Х14Н14В2М, pn, kg / m 3 | 8000 | 7830 | 7840 | 7760 | 7660 |
Dichte von hitzebeständigem niedriglegiertem Stahl
Prüftemperatur, ° С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Dichte von 12MX Stahl, pn, kg / m 3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7690 | 7650 | 7610 | ||
Dichte von 12Kh1MF Stahl, pn, kg / m 3 | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7680 | 7640 | 7600 | 7570 | 7540 | 7560 |
Dichte von 15Х5М Stahl, pn, kg / m 3 | 7750 | 7730 | 7700 | 7670 | 7640 | 7610 | 7580 | |||
Dichte von 15ХМ Stahl, pn, kg / m 3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7660 |
Dichte von Stahl hitzebeständig entspannungsbeständig
Prüftemperatur, ° С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Stahldichte 20X3MVF, pn, kg / m 3 | 7800 | 7690 | 7660 | 7620 | ||||||
Stahldichte 25H1MF, pn, kg / m 3 | 7840 | 7790 | 7720 | 7650 | ||||||
Stahldichte 25Х2М1Ф, pn, kg / m 3 | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7680 | 7650 | 7600 | |||
Stahldichte 30XM, pn, kg / m 3 | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | 7660 | ||||
Stahldichte 30XMA, pn, kg / m 3 | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | 7660 | ||||
Dichte von 35XM Stahl, pn, kg / m 3 | 7820 | 7800 | 7770 | 7770 | 7630 |
Quelle: Sorte Stähle und Legierungen