Dichte von hitzebeständigem Stahl
Dichte von hitzebeständigem hochlegiertem Stahl
Prüftemperatur,°C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Stahldichte 10X23H18, pn, kg/m3 | 7950 | |||||||||
Stahldichte 12X25H16H7AR, pn, kg/m3 | 7820 | |||||||||
Dichte Stahl 15X12VNMF, pn, kg/m3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7780 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | ||
Stahldichte 20X13, pn, kg/m3 | 7670 | 7660 | 7630 | 7600 | 7570 | 7540 | 7510 | 7480 | 7450 | |
Stahldichte 20X20H14C2, pn, kg/m3 | 7800 | 7760 | 7550 | 7510 | 7470 | 7420 | ||||
Stahldichte 20X23H13, pn, kg/m3 | 7820 | 7890 | 7580 | 7480 | ||||||
Dichte Stahl 20X23H18, pn, kg/m3 | 7900 | 7760 | 7720 | 7670 | 7620 | 7540 | ||||
Stahldichte 20X25H20C2, pn, kg/m3 | 7720 | 7680 | 7440 | 7390 | ||||||
Dichte Stahl 30X13, pn, kg/m3 | 7670 | 7650 | 7620 | 7600 | 7570 | 7540 | 7510 | 7480 | 7450 | 7460 |
Stahldichte 31X19H9MVBT, pn, kg/m3 | 7960 | |||||||||
Dichte Stahl 37X12H8G8MFB, pn, kg/m3 | 7850 | |||||||||
Stahldichte 40Cr10Cr2M, pn, kg/m3 | 7620 | 7610 | 7430 | |||||||
Stahldichte 40Cr13, pn, kg/m3 | 7650 | 7630 | 7600 | 7570 | 7540 | 7510 | 7480 | 7450 | 7420 | |
Stahldichte 40X15H7G7F2MS, pn, kg/m3 | 7800 | 7770 | 7720 | 7680 | 7630 | 7580 | 7530 | |||
Stahldichte 40Cr9C2, pn, kg/m3 | 7630 | 7610 | 7580 | 7510 | 7440 | 7390 | ||||
Dichte von Stahl 45Cr14H14V2M, pn, kg/m3 | 8000 | 7830 | 7840 | 7760 | 7660 |
Dichte von niedrig legiertem feuerfestem Stahl
Prüftemperatur,°C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Stahldichte 12MH, pn, kg/m3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7690 | 7650 | 7610 | ||
Stahldichte 12X1MF, pn, kg/m3 | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7680 | 7640 | 7600 | 7570 | 7540 | 7560 |
Dichte von 15Cr5M-Stahl, pn, kg/m3 | 7750 | 7730 | 7700 | 7670 | 7640 | 7610 | 7580 | |||
Dichte von 15CrM-Stahl, pn, kg/m3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7660 |
Dichte von hitzebeständigem entspannungsbeständigem Stahl
Prüftemperatur,°C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Stahldichte 20X3MVF, pn, kg/m3 | 7800 | 7690 | 7660 | 7620 | ||||||
Dichte Stahl 25Cr1MoVF, pn, kg/m3 | 7840 | 7790 | 7720 | 7650 | ||||||
Dichte von Stahl 25Cr2Mo1F, pn, kg/m3 | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7680 | 7650 | 7600 | |||
Dichte von 30CrM-Stahl, pn, kg/m3 | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | 7660 | ||||
Dichte von 30XMA-Stahl, pn, kg/m3 | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | 7660 | ||||
Dichte von Stahl 35CrM, pn, kg/m3 | 7820 | 7800 | 7770 | 7770 | 7630 |