Lote POSSu30-2b & POSSu25-2 (GOST 21931-76)
Analogen
Markierung | Analogon | W. Nr. | Aisi Uns | En | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|
POSSU30-2 | Kaufen Lager, Verfügbarkeit überprüfen | ||||
POSSu25−2 | Kaufen Lager, Verfügbarkeit überprüfen |
Lote dienen Metalle oder Legierungen verwendet werden, die als Staging verbindenden Teile für die Befestigung der Details der Produkte. Lote müssen einen Schmelzpunkt niedriger als die zu verbindenden Materialien. Geringe Erwärmung während der Montage, und dadurch keine änderungen in der Struktur der Produkte — ein großer Vorteil der Lötprozess im Vergleich mit dem Schweißen.
Produktion
GOST 21 930−76 rationiert Produktion Lote auf Basis von zinn, Antimon und Blei, nämlich ПОССу 15−2; 5−1; 95−5; 4−6; 40−2; 8−3; 35−2; 30−2; 10−2; 25−2; 18−2; 4−4 u.a. Sie finden Ihre Anwendung bei eines tinning und Löten von Bauteilen. Kommen Lötmittel in Form von herkömmlichen gegossenen Stäben, Folien, Stäbe, Bären, Pulvern, Schläuchen, Drähten, Bändern, sondern auch in Form von lötpasten.
Marke П0ССу | Sb, % | Sn, % | Pb, % |
---|---|---|---|
No. 40−2 | <=> 1,5−2,0 | <=> 39−41 | Basis |
Nr. 95−5 | <=> 4,0−5,0 | Der Rest | |
Nummer 25−2 | <=> 1,5−2,0 | <=> 24−26 | >> |
No. 10−2 | <=> 1,5−2,0 | <=> 9−10 | >> |
No. 5−1 | <=> 0,5−1,0 | <=> 4−5 | >> |
No. 30−2 | <=> 1,5−2,0 | <=> 29−31 | >> |
No. 15−2 | <=> 1,5−2,0 | <=> 14−15 | >> |
№ 4−4 | <=> 3,0−4,0 | <=> W-4 | >> |
Nummer 4−6 | <=> 5,0−6,0 | <=> W-4 | >> |
No. 8−3 | <=> 2,0−3,0 | <=> 7−8 | >> |
Nr. 18−2 | <=> 1,5−2,0 | <=> 17−18 | >> |
No. 35−2 | ≈ <=> 1,5−2,0 | <=> З4-P6 | >> |
Die prozentuale Zusammensetzung Loten GOST 21930−76. Grundlage für Blei
Marke П0ССу | Fe | Sn | Bi | Sb | S | Zn | As | Al | Ni | Cu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 95−5 | ≤0.02 | Basis | ≤0, 1 | 4−5,0 | ≤0.02 | ≤0.002 | ≤0.04 | ≤0.002 | ≤0.02 | ≤0.06 |
No. 40−2 | ≤0.02 | 39 — 41 | ≤0.02 | 1,5−2 | ≤0.02 | ≤0.002 | ≤0.02 | ≤0.002 | ≤0.08 | ≤0.08 |
Nr. З5−2 | ≤0.02 | 24−36 | ≤O 2 | 1,5−2,0 | ≤0.02 | ≤0.008 | ≤0.02 | ≤0.002 | ≤0.08 | ≤0.08 |
No. 30−2 | ≤0.02 | 29−31 | ≤O 2 | 1,5−2 | ≤0.02 | ≤0.008 | ≤0.02 | ≤0.002 | ≤0.08 | ≤0.08 |
Nummer 25−2 | ≤0.02 | 24−26 | ≤O 2 | 1,5−2 | ≤0.02 | ≤0.008 | ≤0.02 | ≤0.002 | ≤0.08 | ≤0.08 |
Nr. 18−2 | ≤0.02 | 17−19 | ≤O 2 | 1,5−2 | ≤0.02 | ≤0.008 | ≤0.02 | ≤0.002 | ≤0.08 | ≤0.08 |
No. 15−2 | ≤0.02 | 14−16 | ≤O 2 | 1,5−2 | ≤0.02 | ≤0.008 | ≤0.02 | ≤0.002 | ≤0.08 | ≤0.08 |
No. 10−2 | ≤0.02 | 9−11 | ≤O 2 | 1,5−2 | ≤0.02 | ≤0.008 | ≤0.02 | ≤0.002 | ≤0.08 | ≤0.08 |
Nr. 8-H | ≤0.02 | 7−9 | ≤O 2 | 2−3,0 | ≤0.02 | ≤0.008 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤0.08 | ≤0,1 |
No. 5−1 | ≤0.02 | 4−6 | ≤O 2 | 0,5−1 | ≤0.02 | ≤0.008 | ≤0.02 | ≤0.002 | ≤0.08 | ≤0.08 |
Nummer 4−6 | ≤0.02 | 3−5 | ≤O 2 | 5−6,0 | ≤0.02 | ≤0.008 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤0.08 | ≤0,1 |
№ 4−4 | ≤0.02 | 3−5 | ≤O 2 | 3−4,0 | ≤0.02 | ≤0.008 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤0.08 | ≤0,1 |
Der Prozess der Auswahl der Zusammensetzung eines Lötmittels muss in Abhängigkeit von der Art, wie Löten, Art der zu verklebenden Metalle, Ebene Temperatur Beschränkungen für den Lötprozess und den späteren Betrieb, die Größe und das Gewicht der verbindenden Elemente, die erforderliche Korrosionsbeständigkeit und anderen Bedingungen.
Anwendung
Verzinnen und Löten Kältetechnik Konturen, die Produktion von Lampen und anderen Elektrotechnik, Verzinnen und Löten von metallisierten Produkten, gehäusen Verpackung, Keramik, Werk abrasive Löten; Löten von Blei, Messing, Eisen, verzinktem Eisen, Kupfer.
Lieferant
Wo kaufen сурьмянистый lot Großhandel oder in raten? Der Anbieter «Auremo» bietet kaufen сурьмянистый löte heute zu günstigen Konditionen. Große Auswahl auf Lager. Die übereinstimmung mit GOST und internationalen Qualitätsstandards. Immer Verfgbar сурьмянистый lot ПОССу30−2B ПОССу25−2 Preis — optimale vom Anbieter. Wholesale-Kunden Preis — ermäßigt.
Kaufen, günstiger Preis
Die Firma «Auremo» bietet kaufen сурьмянистый lot zu günstigen Konditionen. Auf Lager vertreten die größte Auswahl an Produkten. Immer Verfgbar сурьмянистый Lötzinn ПОССу30−2B ПОССу25−2, der Preis ist aufgrund der technologischen Eigenschaften der Produktion ohne die Einbeziehung der zusätzlichen Kosten. Auf der Website des Unternehmens angezeigt ist die betriebliche Information über die waren, ein Produktkatalog und Preislisten. Der Preis der Bestellung hängt von der Menge und den zusätzlichen Bedingungen der Lieferung. Finden Sie uns einfach im Internet. Der Anbieter «Auremo» lädt kaufen Lote ПОССу30−2B ПОССу25−2 Großhandel oder in raten. In diesem Segment ist die Firma «Auremo» — ein profitables Lieferant. Kaufen Sie heute. Der beste Preis von den Lieferanten. Wir warten auf Ihre Bestellungen.