Unsere Preise
Wir liefern Metallprodukte weltweit. Unten finden Sie aktuelle Preise für unsere Produkte.
Zusätzliche Felder
Markierung | Analogon | W. Nr. | Aisi Uns | En | Name | Typ Stahl | Form | Größe | Kommentar | Balance | Werkstatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markierung | Analogon | W. Nr. | Aisi Uns | En | Name | Typ Stahl | Form | Größe | Kommentar | Balance | Werkstatt |
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 20 | 258 | Р27 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 22 | 35 | Р27 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 24 | 151 | Р27 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 25 | 303 | Р27 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 28 | 226 | Р27 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 30 | 493 | Р27 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 32 | 275 | Р27 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 38 | 49 | Р27 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 40 | 242 | Р27 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 42 | 220 | Р27 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 45 | 515 | Р27 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 45 | 4 | Р27 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 48 | 57 | Р27 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 50 | 291 | Р27 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 55 | 389 | Р27 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 60 | 63 | Р27 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 65 | 544 | Р27 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 70 | 466 | Р27 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 75 | 308 | Р27 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 80 | 508 | Р27 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 85 | 343 | Р27 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 90 | 639 | Р27 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 95 | 325 | Р27 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 100 | 168 | Р27 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 110 | 108 | Р27 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 130 | 202 | Р27 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 140 | 62 | Р27 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Rohr | 205x22,5 | 142 | Р27 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 20х3000 | ПКРНХ | 8 | Р32 | ||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 20х3000 | ПКРНХ | 107 | Р32 | ||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 25х3000 | ПКРНХ | 200 | Р32 | ||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 25х3000 | ПКРНХ | 12 | Р32 | ||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 25х3000 | ПКРНХ | 4 | Р32 | ||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 25х3000 | ПКРНХ | 8 | Р32 | ||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 35х3000 | ПКРНХ | 11 | Р32 | ||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 35х3000 | ПКРНХ | 88 | Р32 | ||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 35х3000 | ПКРНХ | 15 | Р32 | ||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 35х3000 | ПКРНХ | 15 | Р32 | ||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 50х3000 | ПКРНХ | 227 | Р32 | ||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 55х3000 | ПКРНХ | 64 | Р32 | ||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 55х3000 | ПКРНХ | 11 | Р32 | ||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 55х3000 | ПКРНХ | 37 | Р32 | ||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 60х3000 | ПКРНХ | 390 | Р32 | ||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 60х3000 | ПКРНХ | 36 | Р32 | ||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 60х3000 | ПКРНХ | 52 | Р32 | ||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 80х2000 | ПКРНХ | 14 | Р32 | ||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 80х2000 | ПКРНХ | 12 | Р32 | ||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 100х2000 | ПКРНХ | 244 | Р32 | ||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 110х2000 | ПКРНХ | 23 | Р32 | ||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 130х1500 | ПКРНХ | 37 | Р32 | ||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 140х1000 | ПКРНХ | 108 | Р32 | ||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 150х1000 | ПКРНХ | 100 | Р32 | ||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 150х1000 | ПКРНХ | 99 | Р32 | ||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 150х1000 | ПКРНХ | 75 | Р32 | ||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 200х1000 | 53 | Р32 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 200х1000 | 40 | Р32 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 220х1000 | 65 | Р32 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 220х1000 | 116 | Р32 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 16х3000 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 20x2730 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 20х3000 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 20х3000 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 25х3000 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 25х3000 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 28х3000 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 28х3000 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 30х3000 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 35х3000 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 35x2640 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 35x2390 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 35x2740 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 35x2420 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 35х3000 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 40х3000 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 40х3000 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 45х3000 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 50х3000 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 50x295 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 55х3000 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 55x3510 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 55x1640 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 55x2490 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 55x2530 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 55x2350 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 55x2410 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 55х3000 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 60x2490 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 60х3000 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 60х3000 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 65х3000 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 65x3010 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 70х3000 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 50x295 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 55х3000 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 55x3510 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 55x1640 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 55x2490 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 55x2530 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 55x2350 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 55x2410 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 55х3000 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 60x2490 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 60х3000 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 60х3000 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 65х3000 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 65x3010 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 70х3000 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 70x280 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 75х3000 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 75x395 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 80x280 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 80x115 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 80x135 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 80x390 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 80х2000 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 90х3000 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 90x995 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 90х2000 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 90x195 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 95x1000 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 110х1000 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 120x1490 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 120x595 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 120х1000 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 120х1500 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 130x910 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 130x860 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 130x515 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 130x300 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 130x495 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 130x265 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 130x900 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 140x670 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 140x700 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 150x230 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 150x2000 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 163x2000 | 300 | Р50 | |||||
BRAZHN10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Bronze | Kreis | 220x850 | 300 | Р50 |
Bestellformular
-
Telefon in Saarbrücken: +49 (0)681 932 86 350E-mail: info@auremo.eu
-
Telefon in Basel: +41 615 100-612E-mail: info@auremo.eu
-
Telefon in Forbach: +33 7 555 39 602E-mail: info@auremo.eu
-
Telefon in Tallinn: +372 880 7922E-mail: info@auremo.eu
-
Telefon in Kiew: +38 (044) 392-21-55E-mail: info@auremo.eu
Zahlung ON-LINE
Eine einfache Möglichkeit, für Ihren Auftrag zu zahlen