Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich die Verwendung von Cookies. Mehr über unsere Cookie Politik.

Unsere Preise

Wir liefern Metallprodukte weltweit. Unten finden Sie aktuelle Preise für unsere Produkte.

Suche nach Preisliste

Zusätzliche Felder

Markierung Analogon W. Nr. Aisi Uns En Name Typ Stahl Form Größe Kommentar Balance Werkstatt
20H23N18 EI417 1.4845 310S X12CrNi25-21 Hitzebeständige Edelstahl Bolzen M14 м14-6gх50.56 GOST RISO 4014 1 Р1
06Х15Н60М15 EP367 Draht 1 Bucht 11,3 Р1
06Х15Н60М15 EP367 Draht 1,2 Bucht 15,4 Р1
06Х15Н60М15 EP367 Draht 2 Bucht 15,5 Р1
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 0,5х110 1,6 Р1
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Rohr 3х0,50 Bucht 17,79 Р1
EP367 (06H15N60M15) Kreis 50 65 Р2
06Х15Н60М15 EP367 Kreis 30 ЭП367 118,3 Р5
06Х15Н60М15 EP367 Kreis 55 ЭП367 43,7 Р5
06Х15Н60М15 EP367 Kreis 80 ЭП367 143,4 Р5
06Х15Н60М15 EP367 Kreis 100 ЭП367 165,8 Р5
06Х15Н60М15 EP367 Kreis 110 ЭП367 51,0 Р5
06Х15Н60М15 EP367 Draht 1,2 ЭП367 13,2 Р5
06Х15Н60М15 EP367 Draht 3 ЭП367 10,4 Р5
06Х15Н60М15 EP367 Draht 4 ЭП367 29,1 Р5
Х15Н55М16В Kreis 40 EP375 26,9 Р5
12X12M1BFR-ш Kreis 85 EP450-sch 367,4 Р5
20x1m1f1tr EP182 Kreis 50 m/O 15,5 Р7
20x1m1f1tr EP182 Kreis 12 4,0-4,5 30,0 Р8
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Draht 0,3 Weich 148 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Draht 0,4 Weich 51 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Draht 0,5 Weich 103 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Draht 0,5 Weich 187 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Draht 0,6 Weich 102 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Draht 0,6 Weich 102 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Draht 0,8 Weich 83 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Draht 0,8 Weich 201 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Draht 1 Weich 61 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Draht 1 Weich 104 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Draht 1,2 Weich 71 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Draht 1,5 Weich 35 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Draht 2 Weich 81 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Draht 2,5 Weich 53 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Draht 3 Weich 80 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Draht 4 Weich 106 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Draht 5 Weich 57 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Draht 6 Weich 102 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Kreis 100 Pressen. 49 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 0,05x300 Solide 172 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 0,15x300 Solide 284 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 0,15х300 Weich 235 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 0,1x300 Weich 79 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 0,1x300 Solide 290 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 0,2x300 Weich 89 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 0,3x300 Solide 229 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 0,3x300 Weich 92 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 0,4x300 Weich 57 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 0,5x300 Weich 53 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Blatt 0,5x600x1500 Weich 45 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 0,8x300 Weich 65 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Blatt 0,8x600x1500 Weich 56 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Blatt 1,0х600х1500 Weich 17 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Kreis 10x3000 Solide 28 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Kreis 12x3000 Solide 22 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Blatt 12х600х1500 G/K 63 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Blatt 16х600х1500 G/K 176 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Blatt 2,0х600х1500 Weich 48 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Kreis 20x3000 Solide 39 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Blatt 20х600х1500 G/K 184 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Kreis 25x3000 Solide 50 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Blatt 25х600х1500 G/K 158 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Kreis 30х3000 Solide 39 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Blatt 30х600х1500 G/K 78 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Kreis 35x3000 Solide 36 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Rohr 3х0,5 Weich 58 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Kreis 40x3000 Solide 28 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Kreis 45x3000 Solide 15 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Rohr 4x0,5 Weich 83 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Kreis 50х3000 Pressen. 63 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Kreis 5x3000 Solide 14 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Kreis 60х3000 Pressen. 18 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Kreis 6х3000 Solide 32 Р14
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Kreis 8x3000 Solide 12 Р14
EP367(SV-06H15N60M15) Draht 1,0 115,5 Р15
EP367(SV-06H15N60M15) Draht 1,2 92,1 Р15
EP367(SV-06H15N60M15) Draht 1,6 99,4 Р15
EP367(SV-06H15N60M15) Draht 2 16,3 Р15
EP642(02H15N65M13V3TYu) Draht 1,6 21,9 Р15
20x1m1f1tr EP182 Kreis 60 84 Р16
20x1m1f1tr EP182 Kreis 80 168 Р16
20x1m1f1tr EP182 Kreis 90 1318 Р16
20x1m1f1tr EP182 Kreis 120 492 Р16
25X2M1F EI723 24CrMoV5-5 Kreis 48 533 Р18
25H2M1F (EI723) Kreis 80 TU14-1-552, GOST2590 1020 Р18
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Kreis 16х890-1890 GOST 859-2001 39,8 Р19
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Kreis 50 x 596 GOST 15471-2014 10,6 Р19
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Kreis 80 x 330 GOST 859-2001, GOST1535-2006 14,7 Р19
06H15N60M15 (EP367) Draht 2 6,2 Р19
св 06Х15Н60М15 EP367 Draht 2,5 36,3 Р19
EP367 (06H15N60M15) Draht 3 41,0 Р19
св 03Х19Н60М15 Draht 3 27,5 Р19
02X15N65M13V3TYu Draht 1,2 79 Р21
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Rod 150x3600 PKRHKH GOST10988-2016 553 Р24
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 0,1х120 DPRNM GOST1173-2006 18 Р24
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Blatt 0,5х1000х2000 DPRNP GOST1173-2006 184 Р24
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Blatt 0,8х1000х2000 DPRNP GOST1173-2006 240 Р24
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Blatt 1,5х1000х2000 DPRNP GOST1173-2006 277 Р24
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Blatt 1х1000х2000 DPRNP GOST1173-2006 102 Р24
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Blatt 2,5х1000х2000 DPRNP GOST1173-2006 419 Р24
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Blatt 2х1000х2000 DPRNP GOST1173-2006 933 Р24
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Blatt 3х1000х2000 DPRNP GOST1173-2006 456 Р24
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Blatt 4х1000х2000 DPRNP GOST1173-2006 1131 Р24
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Blatt 5х1000х2000 DPRNP GOST1173-2006 169 Р24
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Blatt 5х1000х2000 DPRNP GOST1173-2006 333 Р24
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Blatt 8х1000х2000 DPRNP GOST1173-2006 401 Р24
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 4х100х4000 ShMM GOST434-78 278 Р24
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 4х100х4000 ShMM GOST434-78 119 Р24
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 5х80х4000 ShMM GOST434-78 282 Р24
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 5х80х4000 ShMM GOST434-78 121 Р24
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 14 Р24
M1f Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Rohr 4H0,5 GOST617-2006 505 Р24
M1f Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Rohr 5h0,5 GOST617-2006 523 Р24
MKM M1f Rohr 10x1 weiche 185 Р24
MKM M1f Rohr 12х1 weiche 376 Р24
MKM M1f Rohr 22.23x1.14 26 Р24
MKM M1f Rohr 6x1 weiche 160 Р24
MKM M1f Rohr 8x1 weiche 152 Р24
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Kreis 70 345 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Blatt 6х600х1500 50 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall vereiteln 0,005х100 6 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall vereiteln 0,005х100 1 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall vereiteln 0,006х100 3 Р25
PM17 Band 0,05х100 2 Р25
PM17 Band 0,05х120 2 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Anode 8х100х500 SPRK, 24 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 0,06х200 ДПРНМ 151 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 0,15х300 ДПРНМ 57 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 0,1х18 ДПРНМ 17 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 0,1h20 ДПРНМ 7 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 0,1х300 ДПРНМ 275 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 0,3х100 ДПРНМ 13 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 0,3х20 ДПРНМ 4 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 0,3х250 ДПРНМ 338 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 0,3х300 ДПРНМ 63 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 0,3х300 ДПРНМ 382 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 0,3x5 ДПРНМ 11 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 0,4х300 ДПРНМ 274 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 0,5х300 ДПРНМ 120 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 0,6х300 ДПРНМ 24 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 0,8х300 ДПРНМ 357 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 0,8х40 ДПРНМ 331 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Blatt 0,5х600х1500 ДПРНМ 198 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Blatt 0,8х600х1500 ДПРНМ 175 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Blatt 1,5х600х1500 ДПРНМ 3 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall vereiteln 0,02х210 ДПРНМ 3 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall vereiteln 0,03х100 ДПРНМ 4 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall vereiteln 0,08х200 ДПРНМ 5 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall vereiteln 0,5х50 ДПРНМ 9 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 0,1х18 DPRNM, 3 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 0,1h25 DPRNM, 13 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 0,8х300 DPRNM, 117 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 0,9х20 DPRNM, 19 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Blatt 4х600х1500 DPRNM, 423 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 0,05х200 ДПРНТ 332 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 0,08х200 ДПРНТ 83 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 0,15х300 ДПРНТ 145 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 0,1h20 ДПРНТ 134 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 0,1х220 ДПРНТ 71 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 0,1х300 ДПРНТ 365 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 0,2х300 ДПРНТ 296 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 0,3х300 ДПРНТ 124 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 0,4х300 ДПРНТ 368 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 0,5х300 ДПРНТ 391 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 0,8х300 ДПРНТ 569 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 1х300 ДПРНТ 182 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall vereiteln 0,008х100 ДПРНТ 0 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall vereiteln 0,015х100 ДПРНТ 21 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall vereiteln 0,015х210 ДПРНТ 54 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall vereiteln 0,02х100 ДПРНТ 0 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall vereiteln 0,02х150 ДПРНТ 22 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall vereiteln 0,02х170 ДПРНТ 116 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall vereiteln 0,02х210 ДПРНТ 155 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall vereiteln 0,03х100 ДПРНТ 12 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall vereiteln 0,03х100 ДПРНТ 51 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall vereiteln 0,03х120 ДПРНТ 76 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall vereiteln 0,03х20 ДПРНТ 3 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall vereiteln 0,03х210 ДПРНТ 1 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall vereiteln 0,03х230 ДПРНТ 408 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall vereiteln 0,03х250 ДПРНТ 60 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall vereiteln 0,03х275 ДПРНТ 1 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall vereiteln 0,04х230 ДПРНТ 0 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall vereiteln 0,04x40 ДПРНТ 2 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall vereiteln 0,05х100 ДПРНТ 1 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall vereiteln 0,05х120 ДПРНТ 0 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall vereiteln 0,05х300 ДПРНТ 202 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall vereiteln 0,05х37-38 ДПРНТ 18 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall vereiteln 0,05х40 ДПРНТ 9 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall vereiteln 0,05х65 ДПРНТ 7 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall vereiteln 0,06х100 ДПРНТ 2 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall vereiteln 0,06х30 ДПРНТ 23 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall vereiteln 0,06х300 ДПРНТ 0 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall vereiteln 0,06х50 ДПРНТ 0 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall vereiteln 0,07х200 ДПРНТ 2 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall vereiteln 0,08х200 ДПРНТ 16 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall vereiteln 0,08х200 ДПРНТ 2 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall Band 0,1h20 DPRNT, 34 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall vereiteln 0,03х100 DPRNT, 5 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall vereiteln 0,03х120 DPRNT, 72 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall vereiteln 0,03х210 DPRNT, 7 Р25
M1 Cu-DHP Kupfer 99,9% Kupfermetall vereiteln 0,04x40 DPRNT, 39 Р25

Unser Berater sparen Sie Zeit

+49 (170) 650 7006
Telegram:
WhatsApp:

Abonnement

Sonderangebote und Rabatte. :)