Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich die Verwendung von Cookies. Mehr über unsere Cookie Politik.

Unsere Preise

Wir liefern Metallprodukte weltweit. Unten finden Sie aktuelle Preise für unsere Produkte.

Suche nach Preisliste

Zusätzliche Felder

Markierung Analogon W. Nr. Aisi Uns En Name Typ Stahl Form Größe Kommentar Balance Werkstatt
HDTV Tantalmetall Band 0,2х120 0 Р25
HDTV Tantalmetall Band 0,01х100 0 Р25
HDTV Tantalmetall Band 0,03х80 1 Р25
HDTV Tantalmetall Band 0,04х60 0 Р25
HDTV Tantalmetall Band 0,05х60 0 Р25
HDTV Tantalmetall vereiteln 0,04х100 1 Р25
HDTV Tantalmetall Kreis 7 L-300-395mm 3 Р26
HDTV Tantalmetall vereiteln 0,050x120 1 Р26
HDTV Tantalmetall Teller 0,1x120x300 L = 1610 14,8 Р33
HDTV Tantalmetall Teller 0,2x120x330 L = 620 20,2 Р33
HDTV Tantalmetall Teller 0,3х120х230 L = 1050 21 Р33
HDTV Tantalmetall Teller 0,5x100x320 L = 660 16 Р33
HDTV Tantalmetall Teller 0,8x120x310 NS 20 Р33
HDTV Tantalmetall Draht ab 0,8; 1,0; 3,0; 4.0 9 Р33
HDTV Tantalmetall Rod ab 8; zehn; fünfzehn; dreißig; 35; 50 8 Р33
HDTV Tantalmetall Blatt 1х100х150 L = 2 24 Р33
HDTV Tantalmetall Blatt 2х150х300 L = 0,77; 0,64 66 Р33
HDTV Tantalmetall Blatt 1,5х130х300 L = 2,0 18 Р33
HDTV Tantalmetall Blatt 5х150х350 L = 2,5 13 Р33
HDTV Tantalmetall Blatt 5х350х350 L = 1,14 10 Р33
HDTV Tantalmetall Rod 4.0x500 L = 0,43; 11 Р33
HDTV Tantalmetall Rod 5.0x500 L = 2,26 9 Р33
HDTV Tantalmetall Rod 8,5х500 L = 1,87 21 Р33
HDTV Tantalmetall Rohr 16х0,3 1 Р43
HDTV Tantalmetall Rohr 22,5 x 1,6 2 Р43
HDTV Tantalmetall Rohr 6x0,1 1 Р43
HDTV Tantalmetall Rohr 8x0,1 1 Р43
HDTV Tantalmetall Rohr 9,5 x 0,15 1 Р43
HDTV Tantalmetall vereiteln 0,02 0,37 Р60
HDTV Tantalmetall vereiteln 0,02 0,76 Р60
HDTV Tantalmetall vereiteln 0,05 0,18 Р60
HDTV Tantalmetall vereiteln 0,05 0,53 Р60
HDTV Tantalmetall vereiteln 0,05 1,93 Р60
HDTV Tantalmetall vereiteln 0,05 2,64 Р60
HDTV Tantalmetall vereiteln 0,08 1,38 Р60
HDTV Tantalmetall vereiteln 0,08 2,26 Р60
HDTV Tantalmetall Draht 0,08 0,13 Р60
HDTV Tantalmetall vereiteln 0,09 0,91 Р60
HDTV Tantalmetall vereiteln 0,09 0,98 Р60
HDTV Tantalmetall Band 0,1 0,13 Р60
HDTV Tantalmetall Band 0,1 0,35 Р60
HDTV Tantalmetall Band 0,1 0,53 Р60
HDTV Tantalmetall Band 0,1 0,54 Р60
HDTV Tantalmetall Band 0,1 1,37 Р60
HDTV Tantalmetall Band 0,1 4,72 Р60
HDTV Tantalmetall Band 0,1 5,15 Р60
HDTV Tantalmetall Draht 0,1 0,11 Р60
HDTV Tantalmetall Band 0,15 0,10 Р60
HDTV Tantalmetall Band 0,15 0,14 Р60
HDTV Tantalmetall Band 0,15 0,40 Р60
HDTV Tantalmetall Band 0,2 0,18 Р60
HDTV Tantalmetall Band 0,2 0,23 Р60
HDTV Tantalmetall Band 0,2 1,09 Р60
HDTV Tantalmetall Band 0,2 1,65 Р60
HDTV Tantalmetall Draht 0,2 0,28 Р60
HDTV Tantalmetall Band 0,25 0,39 Р60
HDTV Tantalmetall Band 0,25 0,87 Р60
HDTV Tantalmetall Blatt 0,3 0,47 Р60
HDTV Tantalmetall Blatt 0,3 1,78 Р60
HDTV Tantalmetall Blatt 0,3 7,46 Р60
HDTV Tantalmetall Draht 0,3 2,79 Р60
HDTV Tantalmetall Blatt 0,4 0,18 Р60
HDTV Tantalmetall Blatt 0,4 0,21 Р60
HDTV Tantalmetall Blatt 0,4 0,32 Р60
HDTV Tantalmetall Blatt 0,4 0,67 Р60
HDTV Tantalmetall Blatt 0,4 1,20 Р60
HDTV Tantalmetall Draht 0,4 2,52 Р60
HDTV Tantalmetall Band 0,5 0,34 Р60
HDTV Tantalmetall Blatt 0,5 2,44 Р60
HDTV Tantalmetall Blatt 0,5 2,81 Р60
HDTV Tantalmetall Blatt 0,5 6,72 Р60
HDTV Tantalmetall Draht 0,5 2,44 Р60
HDTV Tantalmetall Blatt 0,6 0,74 Р60
HDTV Tantalmetall Draht 0,6 7,42 Р60
HDTV Tantalmetall Draht 0,7 0,24 Р60
HDTV Tantalmetall Draht 0,8 0,82 Р60
HDTV Tantalmetall Blatt 1 0,43 Р60
HDTV Tantalmetall Draht 1 0,60 Р60
HDTV Tantalmetall Draht 1,2 0,97 Р60
HDTV Tantalmetall Draht 1,5 1,56 Р60
HDTV Tantalmetall Blatt 2 1,22 Р60
HDTV Tantalmetall Blatt 2 1,72 Р60
HDTV Tantalmetall Blatt 2 4,26 Р60
HDTV Tantalmetall Draht 2 3,91 Р60
HDTV Tantalmetall Kreis 4 0,11 Р60
HDTV Tantalmetall Blatt 5 4,59 Р60
HDTV Tantalmetall Kreis 5 1,89 Р60
HDTV Tantalmetall Kreis 6 0,09 Р60
HDTV Tantalmetall Kreis 8 0,53 Р60
HDTV Tantalmetall Kreis 10 2,65 Р60
HDTV Tantalmetall Kreis 16 1,81 Р60
HDTV Tantalmetall Kreis 20 7,92 Р60
HDTV Tantalmetall Kreis 21 6,18 Р60
HDTV Tantalmetall Kreis 25 4,22 Р60
HDTV Tantalmetall Kreis 30 1,43 Р60
HDTV Tantalmetall Tiegel 36 0,17 Р60
HDTV Tantalmetall Rohr 10х0,2 0,02 Р60
HDTV Tantalmetall Rohr 6x0,2 0,01 Р60
HDTV Tantalmetall Rohr 8х0,2 0,01 Р60
HDTV Tantalmetall Draht 0,5 4 У2
HDTV Tantalmetall Draht 0,6 6 У2
HDTV Tantalmetall Blatt 1 4 У2
HDTV Tantalmetall Blatt 1 2 У2
HDTV Tantalmetall Blatt 2 4 У2
HDTV Tantalmetall Blatt 2,5 2 У2
HDTV Tantalmetall Kreis 8 3 У2
HDTV Tantalmetall Kreis 10 5 У2
HDTV Tantalmetall Kreis 15 1 У2
HDTV Tantalmetall Kreis 35 3 У2
HDTV Tantalmetall Blatt 0,05х100 2 У2
HDTV Tantalmetall Blatt 0,09х100 2 У2
HDTV Tantalmetall Blatt 0,15х100х300 8 У2
HDTV Tantalmetall Blatt 0,1х150 1 У2
HDTV Tantalmetall Blatt 0,2х100 3 У2
HDTV Tantalmetall Blatt 0,2х120х600 4 У2
HDTV Tantalmetall Blatt 0,3x100x300 3 У2
HDTV Tantalmetall Blatt 0,4x150x500 3 У2
HDTV Tantalmetall Blatt 0,5х130х660 1 У2
HDTV Tantalmetall Blatt 0,5x150x500 4 У2

Unser Berater sparen Sie Zeit

+49 (170) 650 7006
Telegram:
WhatsApp:

Abonnement

Sonderangebote und Rabatte. :)