Unsere Preise
Wir liefern Metallprodukte weltweit. Unten finden Sie aktuelle Preise für unsere Produkte.
Zusätzliche Felder
Markierung | Analogon | W. Nr. | Aisi Uns | En | Name | Typ Stahl | Form | Größe | Kommentar | Balance | Werkstatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markierung | Analogon | W. Nr. | Aisi Uns | En | Name | Typ Stahl | Form | Größe | Kommentar | Balance | Werkstatt |
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Kreis | 130 | ГОСТ20072, 2590 | 15244 | Р18 | |
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Kreis | 140 | ГОСТ20072, 2590 | 533 | Р18 | |
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Kreis | 150 | ГОСТ20072, 2590 | 17407 | Р18 | |
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Kreis | 120 | 1630mm | 150,15 | Р28 | |
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Kreis | 120 | 4650mm | 1298,85 | Р28 | |
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Blatt | 10x1500x590 | 71,4 | Р28 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Blatt | 10х1500х6000 | 1466,85 | Р28 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Blatt | 12х1500х2000 | 305,55 | Р28 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Blatt | 12х1500х3000 | 451,5 | Р28 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Blatt | 12х1500х6000 | 4504,5 | Р28 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Blatt | 12x1500x610 | 92,4 | Р28 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Blatt | 16x15000x1410 | 279,3 | Р28 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Blatt | 16х1500х6000 | 11886 | Р28 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Blatt | 16x1500x940 | 184,8 | Р28 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Blatt | 20x1500x1020 | 254,1 | Р28 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Blatt | 20x1500x1310 | 327,6 | Р28 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Blatt | 20x1500x5800 | 2961 | Р28 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Blatt | 20x1500x720 | 180,6 | Р28 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Blatt | 20x1500x830 | 208,95 | Р28 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Blatt | 20x1500x910 | 227,85 | Р28 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Blatt | 25x1500x3850 | 1229,55 | Р28 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Blatt | 25x1500x440 | 142,8 | Р28 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Blatt | 25x1500x5700 | 5439 | Р28 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Blatt | 25x1500x5760 | 1836,45 | Р28 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Blatt | 30x1500x2320 | 882 | Р28 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Blatt | 30x1500x4780 | 3633 | Р28 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Blatt | 35x1330x4400 | 5218,5 | Р28 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Blatt | 40x1330x3740 | 5323,5 | Р28 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Blatt | 50x1100x3820 | 5880 | Р28 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Blatt | 5x1500x3490 | 224,7 | Р28 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Blatt | 5x1500x5900 | 364,35 | Р28 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Blatt | 5х1500х6000 | 4158 | Р28 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Blatt | 5х1500х780 | 48,3 | Р28 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Blatt | 6х1500х2000 | 152,25 | Р28 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Blatt | 6х1500х3000 | 226,8 | Р28 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Blatt | 6х1500х6000 | 1803,9 | Р28 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Blatt | 6x1500x990 | 76,65 | Р28 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Kreis | 25 | 840 | Р36 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Kreis | 30 | 3090 | Р36 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Kreis | 36 | 557 | Р36 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Kreis | 42 | 1648 | Р36 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Kreis | 50 | 2668 | Р36 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Kreis | 56 | 2163 | Р36 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Kreis | 60 | 3060 | Р36 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Kreis | 75 | 618 | Р36 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Kreis | 80 | 917 | Р36 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Kreis | 88 | 62 | Р36 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Kreis | 90 | 1793 | Р36 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Kreis | 100 | 1824 | Р36 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Kreis | 110 | 1741 | Р36 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Kreis | 120 | 3008 | Р36 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Kreis | 130 | 1082 | Р36 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Kreis | 150 | 1370 | Р36 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Kreis | 160 | 2926 | Р36 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Kreis | 180 | 2843 | Р36 | ||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Kreis | 200 | 2205 | Р36 | ||
12X5MA15X5M | Kreis | 70 | 354,90 | У13 | |||||||
15X5M | H5M | 1.7362 | 501 | X12CrMo5 | Edelstahl | Kreis | 150 | 3634,80 | У13 |
Bestellformular
-
Telefon in Saarbrücken: +49 (0)681 932 86 350E-mail: info@auremo.eu
-
Telefon in Basel: +41 615 100-612E-mail: info@auremo.eu
-
Telefon in Forbach: +33 7 555 39 602E-mail: info@auremo.eu
-
Telefon in Tallinn: +372 880 7922E-mail: info@auremo.eu
-
Telefon in Kiew: +38 (044) 392-21-55E-mail: info@auremo.eu
Zahlung ON-LINE
Eine einfache Möglichkeit, für Ihren Auftrag zu zahlen