Zerstörungsfreie Metallprüfung
Eine Möglichkeit zur Bestimmung der Materialeigenschaften ist die zerstörungsfreie Prüfung von Metallen - OKS
GOST | Zerstörungsfreie Prüfung | Stand |
---|---|---|
30415-96 | Struktur von Metallprodukten durch magnetische Methode | Aktuell |
Р 52005-2003 | Magnetisches Metallspeicherverfahren | Ersetzt durch |
18576-96 | Eisenbahnschienen. Ultraschall-Verfahren | Aktuell |
12119.8-98 | Elektrostahl. Magnetische und elektrische Eigenschaften. | Strom |
12119.3-98 | Elektrotechnischer Stahl. Koerzitivkraftmessungen | --- "--- |
22727-88 | Gewalzte Stahlbleche. Ultraschallverfahren | --- "--- |
27333-87 | Bestimmung der spezifischen elektrischen Leitfähigkeit von Nichteisenmetallen nach dem Wirbelstromverfahren | --- "--- |
12119.6-98 | Bestimmung der relativen magnetischen Permeabilität und der spezifischen magnetischen Verluste mit der Wechselstrombrücke | Strom |
12119.7-98 | Bestimmung der relativen magnetischen Permeabilität und der Verluste mit einer Gleichstrombrücke | --- "--- |
12119.5-98 | Bestimmung der magnetischen Induktionsamplituden und der magnetischen Feldstärke | --- "--- |
20415-82 | Akustische Prüfverfahren | --- "--- |
24507-80 | Defektoskopie von Schmiedestücken aus Eisen- und Nichteisenmetallen | Aktuell |
Р 51713-2001 | Zulässige Aktivitätswerte von gammastrahlenden Radionukliden | --- "--- |
12119.4-98 | Bestimmung von spezifischen magnetischen Verlusten | --- "--- |
26126-84 | Ultraschall-Qualitätskontrolle von Lötstellen | --- "--- |
12119.1-98 | Bestimmung der magnetischen Induktion und der Koerzitivkraft in der Epstein-Apparatur | Strom |
12119.0-98 | Messung der magnetischen und elektrischen Eigenschaften von Stahl | --- "--- |
12119.2-98 | Messung der magnetischen Induktion in einem Permeameter | --- "--- |
28033-89 | Röntgenfluoreszenzanalyse von Stahl |
--- "--- |
20426-82 | Rissprüfung durch Strahlung | aktuell |
21120-75 | Ultraschall-Rissprüfung von Stäben | --- "--- |
12119-80 | Bestimmung der magnetischen und elektrischen Eigenschaften von Stahl | --- "--- |
Р 55042-2012 | Messung der Dicke von Metallbeschichtungen mit dem akustischen Verfahren | --- "--- |
REN 13018-2014 | Visuelle Inspektion | Aktuell |
Р 56512-2015 | . Magnetpulver-Methode | --- "--- |
R ISO 10893-10-2014 | Nahtlose und geschweißte Stahlrohre. Ultraschallprüfung von Oberflächenfehlern | --- "--- |
R ISO 10893-11-2016 | Automatisierte Ultraschallprüfung von Schweißnähten an Stahlrohren | --- "--- |
R ISO 10893-12-2014 | Automatisierte Ultraschallprüfung der Wanddicke von Stahlrohren | Aktuell |
R ISO 10893-3-2016 | Magnetische Flussdispersionsprüfung von ferromagnetischen Stahlrohren zur Erkennung von Quer- oder Längsfehlern | --- "--- |
R ISO 10893-4-2014 | Erkennung von Oberflächenfehlern durch die Penetrationsmethode | --- "--- |
R ISO 10893-5-2016 | Magnetpulverprüfung von ferromagnetischen Stahlrohren zur Erkennung von Oberflächenfehlern | --- "--- |
R ISO 10893-6-2016 | Durchstrahlungsprüfung von geschweißten Rohrverbindungen | Aktuell |
R ISO 10893-7-2016 | Digitale Durchstrahlungsprüfung von geschweißten Rohrverbindungen | --- "--- |
AKTUELL R ISO 10893-8-2014 | Automatisierte Ultraschallprüfung von Rohren zur Erkennung von Delaminationen | --- "--- |
Lieferant
Wo kann ich gewalzte Metallprodukte in großen Mengen oder auf Raten kaufen? Der Lieferant Auremo bietet Ihnen an, gewalzte Metallprodukte zu günstigen Konditionen zu kaufen. Eine große Auswahl im Lager. Die Konformität mit GOST und internationalen Qualitätsstandards. Immer auf Lager gewalzte Produkte aus Metall, der Preis ist optimal vom Anbieter. Kaufen Sie gewalztes Metall heute. Großhandel Kunden Preis - günstig.