Neues Nichrom
X15H60
X20H30YUS
Neues Nichrom
Nichrom in der Isolierung
Wirtschaftlich legierte Legierungen Öffnen Sie die vollständige Liste der
Eigenschaft | X20H35 | CR20NI30 | CRN70U |
---|---|---|---|
Eigenschaft | X20H35 | CR20NI30 | CRN70U |
Bruchdehnung (%) | >20 | > 20 | > 20 |
Zugfestigkeit N/mm2 | 630-780 | 630-780 | 637-784 |
Dichte g/cm3 | 7,9 | 7,9 | 8,1 |
Maximale Dauerbetriebstemperatur | 1100°C | 1100°C | 1250°C |
Elektrischer Widerstand (Ωmm2/m) | 1.00 | 1,04 | 1,18 |
Schmelzpunkt | 1390°C | 1390°C | 1380°C |
Lineare Ausdehnung. Koeffizient (αx10-6/°C) | 19 | 19 | 17 |
Wärmeleitfähigkeit | 43.7 | 43.7 | 45.2 |
Lebensdauer, Stunden | 4 Tsd. | '4 Tsd. | '4 Tsd. |
Eine einfache Möglichkeit, für Ihren Auftrag zu zahlen