Legierung ХН50МВКТЮР (ЭП99)
Legierung 05XHN46MVBh (DI65)
Legierung CrN30VMT (EP437; VZH102)
Legierung CrN30TDU (EP655; VNS12)
Legierung CrN38VT (EI703)
Legierung KhN45TU (EK101; VKS-46)
Legierung CrN45U (EP747)
Legierung CrN50MVKTUR (EP99)
Legierung CrN60VT (EI868; VZh98)
Legierung CrN60U (EI559A)
Legierung CrN70U (EI652)
Legierung CrN75MBTU (EI602)
Legierung CrN77TU (EI437A)
Legierung CrN78T (EI435)
Legierung EC79
Bezeichnung
| Titel | Wert |
|---|---|
| Bezeichnung GOST Kyrillisch | ХН50МВКТЮР |
| Bezeichnung GOST Lateinisch | XH50MBKTJuP |
| Translit | HN50MVKTYuR |
| Nach den chemischen Elementen | CrNi50CuВCoTeAlHg |
| Titel | Wert |
|---|---|
| Bezeichnung GOST Kyrillisch | ЭП99 |
| Bezeichnung GOST Lateinisch | EP99 |
| Translit | EhP99 |
| Nach den chemischen Elementen | - |
Beschreibung
Legierung ХН50МВКТЮР gilt: für die Herstellung von gewalzten Bleche; Details speziellen Technik, die im Temperaturbereich bis +950°C; Details Turbo — und Flugzeugbau; geschweißte Ringe.
Hinweis
Hitzebeständige Legierung auf Nickelbasis.
Standards
| Titel | Code | Standards |
|---|---|---|
| Bleche und Bänder | В23 | GOST 19904-90 |
| Blanks. Billets. Brammen | В31 | OST 1 90254-77, TU 14-1-1214-75 |
| Bleche und Bänder | В33 | TU 14-1-146-71, TU 14-1-1747-76, TU 14-1-5103-92 |
| Metalle und Metallerzeugnisse | В32 | TU 14-1-1476-75 |
| Bänder | В34 | TU 14-1-4423-88 |
Chemische Zusammensetzung
| Standard | C | S | P | Mn | Cr | Si | Ni | Fe | Cu | Al | B | Ti | Mo | Nb | W | Ce | Co |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU 14-1-146-71 | ≤0.1 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.4 | 18-20 | ≤0.5 | Der Rest | ≤5 | ≤0.07 | 2.5-3.2 | ≤0.005 | 1-1.5 | 3.5-5 | ≤1.5 | 6-7.5 | ≤0.02 | 5-8 |
| TU 14-1-1747-76 | ≤0.1 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.3 | 17.5-19.5 | ≤0.3 | Der Rest | ≤3 | ≤0.07 | 2.5-3 | ≤0.005 | 1-1.5 | 3.5-5 | ≤1.5 | 5.5-7 | ≤0.02 | 5-8 |
| TU 14-1-5103-92 | ≤0.1 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.4 | 17.5-19.5 | ≤0.5 | Der Rest | ≤5 | - | 2.5-3 | ≤0.005 | 1-1.5 | 3.5-5 | ≤1.5 | 5.5-7 | ≤0.02 | 5-8 |
Ni - Basis.
14-1-146-71 TU, TU und TU 14-1-5103-92 14-1-1747-76 chemischen Zusammensetzungen sind für Stahl HN50MVKTYUR-ID (EP99-ID) gegeben.
TU 14-1-5103-92 Bor, Cer und Zirkon, in das Metall durch chemische Analyse und die Berechnung eingeführt werden, nicht bestimmt. Die Legierung wird in einem Vakuuminduktionsofen durch Umschmelzen im Vakuumlichtbogenofen geschmolzen, gefolgt.
14-1-146-71 TU, TU und TU 14-1-5103-92 14-1-1747-76 chemischen Zusammensetzungen sind für Stahl HN50MVKTYUR-ID (EP99-ID) gegeben.
TU 14-1-5103-92 Bor, Cer und Zirkon, in das Metall durch chemische Analyse und die Berechnung eingeführt werden, nicht bestimmt. Die Legierung wird in einem Vakuuminduktionsofen durch Umschmelzen im Vakuumlichtbogenofen geschmolzen, gefolgt.
Mechanische Eigenschaften
| Querschnitt, mm | sT|s0,2, MPa | σB, MPa | d5, % | y, % |
|---|---|---|---|---|
| Ringe verschweißt Alloy ХН50МВКТЮР-ID nach OSTINDIEN 1 90254-77. Härten an der Luft mit 1080-1100 °C (Auszug 2-4 h) + Alterung bei 760±20 °C (Auszug 12-16 h), Luftkühlung | ||||
| ≥785 | ≥1177 | ≥20 | ≥22 | |
| Das warm gewalzte Blatt. Härten in Wasser mit 1080-1120 °C + Alterung bei 750-770 °C (Auszug 8-12 h) oder bei 890-910 (Expositionsdauer 8 h) | ||||
| 4-11 | ≥835 | ≥1180 | ≥20 | - |
| Ringe verschweißt Alloy ХН50МВКТЮР-ID nach OSTINDIEN 1 90254-77. Härten an der Luft mit 1080-1100 °C (Auszug 2-4 h) + Alterung bei 760±20 °C (Auszug 12-16 h), Luftkühlung | ||||
| ≥706 | ≥1059 | ≥9 | ≥10 | |
| Das warm gewalzte Blatt. Härten in Wasser mit 1080-1120 °C + Alterung bei 750-770 °C (Auszug 8-12 h) oder bei 890-910 (Expositionsdauer 8 h) | ||||
| 4-11 | - | ≥490 | ≥9 | - |
| Das warm gewalzte Blatt. Härten in Wasser, in der Luft oder unter Wasser mit Dusche 1080-1120 °C | ||||
| 4-11 | - | ≥1180 | ≥35 | - |
| Kaltgewalzte Blatt (0,8-3,9 mm) im Auslieferungszustand. Härten in Wasser mit 1080-1100 °C (Auszug 20 min) + Alterung bei 750-770 °C (Auszug 8-12 h), Luftkühlung | ||||
| - | - | ≥490 | ≥9 | - |
| Kaltgewalzte Blatt (0,8-3,9 mm) im Auslieferungszustand | ||||
| - | - | ≥1180 | ≥35 | - |
Beschreibung der mechanischen Notation
| Titel | Beschreibung |
|---|---|
| Querschnitt | Querschnitt |
| sT|s0,2 | Streckgrenze oder Proportionalitätsgrenze Toleranzen der bleibenden Verformung - 0,2% |
| σB | Die Grenze der kurzfristigen Festigkeit |
| d5 | Bruchdehnung nach dem Bruch |
| y | Relative Einengung |