Stahl Ст4сп (ВСт4сп)
Stahl St3kp (VSt3kp)
Stahl St6sp (VSt6sp)
Stahl St6ps (VSt6ps)
Stahl St5sp
St5ps-Stahl
St5Gps-Stahl
Stahl St4sp (VSt4sp)
Stahl St4ps (VSt4ps)
Stahl St4kp (VSt4kp)
Stahl St3sp (VSt3sp)
Stahl St3ps (VSt3ps)
Stahl St3GSp (VSt3GSp)
Stahl St3Gps (VSt3Gps)
Stahl St2sp (VSt2sp)
Stahl St2ps (VSt2ps)
Stahl St2kp (VSt2kp)
Stahl St1sp
St1ps-Stahl
Stahl St1kp
Stahl St0
Bezeichnung
Titel | Wert |
---|---|
Bezeichnung GOST Kyrillisch | Ст4сп |
Bezeichnung GOST Lateinisch | Ct4cp |
Translit | St4sp |
Nach den chemischen Elementen | 4 |
Titel | Wert |
---|---|
Bezeichnung GOST Kyrillisch | ВСт4сп |
Bezeichnung GOST Lateinisch | BCt4cp |
Translit | VSt4sp |
Nach den chemischen Elementen | 4 |
Beschreibung
Stahl Ст4сп gilt: für die Produktion die Ecke gebogenem Stahl, Träger Doppel-T-Profil, U-profile, die in Stahlkonstruktionen und Bau; von geschweißten, genieteten und geschraubten Konstruktionen mit erhöhter Festigkeit; malonagruschennych Details; elektrisch geschweißt Rohrleitungen, Schienen die zweiköpfige, und den Typ p5, speziell für den Land-und Kleiderstangen; Krücken Genauigkeitsklasse, die für die Befestigung der Schienen auf hölzernen schwellen und Schienen; Ecken der Laschen für die Befestigung von Schienen-Typen R18 und P24.
Hinweis
Der Grad der Desoxidation - sp.
Standards
Titel | Code | Standards |
---|---|---|
Stahlrohre und Armaturen zu ihnen | В62 | GOST 3262-75, GOST 8639-82, GOST 8642-68, GOST 8644-68, GOST 8645-68, GOST 8646-68, GOST 8732-78, GOST 9567-75, GOST 10704-91, GOST 10705-80, GOST 10707-80, GOST 13663-86, GOST 8731-87, GOST 13664-68, GOST Р 53383-2009, TU 14-3-1160-83, TU 14-3-1428-86, TU 14-3-1473-87, TU 14-3Р-50-2001, TU 14-3-1654-89, TU 1373-013-02949352-2003 |
Rails. Futter. Futter. Krücken | В42 | GOST 3280-84, GOST 5812-82, GOST 7056-77, GOST 8141-56, GOST 8142-89, GOST 8194-75, GOST 12135-75, GOST 16277-93, GOST 22343-90 |
Bänder | В24 | GOST 3560-73, GOST 6009-74, STP М309-74 |
Einstufung, die Nomenklatur und die allgemeinen Normen | В20 | GOST 380-2005 |
Metalle und Metallerzeugnisse | В22 | GOST 5422-73, GOST 5781-82, GOST 8239-89, GOST 8240-97, GOST 8278-83, GOST 8281-80, GOST 8282-83, GOST 8283-93, GOST 8509-93, GOST 8510-86, GOST 9234-74, GOST 11474-76, GOST 19240-73, GOST 19425-74, GOST 535-2005, GOST 2590-2006, GOST 2591-2006, GOST 2879-2006, OST 5.9086-85, OST 5.9087-84, TU 14-2-341-78 |
Bleche und Bänder | В23 | GOST 82-70, GOST 14637-89, GOST 14918-80, GOST 16523-97, GOST 16523-89, GOST 16523-70, GOST 103-2006 |
Blanks. Billets. Brammen | В31 | OST 3-1686-90, TU 14-1-4944-90 |
Bleche und Bänder | В33 | TU 14-1-3579-83, TU 14-1-4431-88 |
Metalle und Metallerzeugnisse | В32 | TU 14-2-849-89, TU 14-11-245-88, TU 14-136-367-2008 |
Mechanische Eigenschaften
Querschnitt, mm | t отпуска, °C | sT|s0,2, MPa | σB, MPa | d5, % | d4 | y, % | kJ/m2, кДж/м2 | Härte Brinell, MPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rohr-Profil-электросварные im Auslieferungszustand nach GOST 13663-86 (Proben) | ||||||||
- | - | - | ≥372 | ≥10 | - | - | - | - |
- | - | ≥245 | ≥412 | ≥21 | - | - | - | - |
HUMMER warm gewalzt толстолистовой, Rebsorte und Bauformen im Auslieferungszustand | ||||||||
≤20 | - | ≥265 | 410-530 | ≥24 | - | - | ≥880 | - |
20-40 | - | ≥255 | 410-530 | ≥23 | - | - | ≥690 | - |
40-100 | - | ≥245 | 410-530 | ≥21 | - | - | - | - |
100 | - | ≥235 | 410-530 | ≥21 | - | - | - | - |
Vermietung von Dünnblech warm im Auslieferungszustand. Gruppe Stärke ОК400В | ||||||||
≤2 | - | - | 400-680 | - | ≥17 | - | - | - |
2-3.9 | - | - | 400-680 | - | ≥19 | - | - | - |
Vermietung von Dünnblech in kalt gewalzten Lieferzustand. Gruppe Stärke ОК400В | ||||||||
≤2 | - | - | 400-680 | - | ≥19 | - | - | - |
2-3.9 | - | - | 400-680 | - | ≥21 | - | - | - |
Schmiedestücke. Härten an der Luft mit 850 °C + Anlassen bei 570 °C | ||||||||
300-500 | - | ≥315 | ≥570 | ≥12 | - | ≥30 | ≥290 | 167-207 |
Langprodukte (Stab). Härten in öl mit 850 °C + Anlassen bei 570 °C , abschrecken in Wasser oder öl | ||||||||
≤25 | - | ≥685 | ≥780 | ≥12 | - | ≥45 | ≥980 | - |
Rohr электросварные längsnahtgeschweißte (Dy=10-530 mm), nahtlose Rohre deformiert im Auslieferungszustand | ||||||||
- | ≥245 | ≥412 | ≥20 | - | - | - | - | |
Härten durch das Wasser im öl mit 850 °C + Anlassen bei 560 °C (Auszug 10 h), Kühlung im Wasser | ||||||||
550 | - | - | ≥930 | - | - | - | - | - |
550 | - | - | ≥870 | - | - | - | - | - |
550 | - | - | ≥730 | - | - | - | - | - |
Härten in öl mit 850 °C + Urlaub | ||||||||
- | 200 | ≥1580 | ≥1780 | ≥15 | - | ≥36 | - | ≥499 |
- | 300 | ≥1470 | ≥1670 | ≥16 | - | ≥40 | - | ≥478 |
- | 400 | ≥1290 | ≥1370 | ≥16 | - | ≥41 | - | ≥415 |
- | 500 | ≥1150 | ≥1200 | ≥16 | - | ≥46 | - | ≥350 |
- | 600 | ≥950 | ≥1040 | ≥19 | - | ≥54 | - | ≥269 |
Probe mit Durchmesser 10 mm, Länge 50 mm, geschmiedete Ausführung | ||||||||
- | - | ≥185 | ≥200 | ≥34 | - | ≥93 | - | - |
- | - | ≥89 | ≥135 | ≥57 | - | ≥98 | - | - |
- | - | ≥52 | ≥76 | ≥68 | - | ≥100 | - | - |
- | - | ≥27 | ≥50 | ≥75 | - | ≥100 | - | - |
- | - | ≥18 | ≥35 | ≥66 | - | ≥100 | - | - |
- | - | ≥10 | ≥20 | ≥66 | - | ≥100 | - | - |
Beschreibung der mechanischen Notation
Titel | Beschreibung |
---|---|
Querschnitt | Querschnitt |
sT|s0,2 | Streckgrenze oder Proportionalitätsgrenze Toleranzen der bleibenden Verformung - 0,2% |
σB | Die Grenze der kurzfristigen Festigkeit |
d5 | Bruchdehnung nach dem Bruch |
d4 | Bruchdehnung nach dem Bruch |
y | Relative Einengung |
kJ/m2 | Schlagzähigkeit |