Spezifischer elektrischer Widerstand von Aderendhülsen
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Der spezifische elektrische Widerstand von Fehral liegt im Bereich von 1,2 bis 1,42 Ohmxmm2/m. Eine andere internationale Bezeichnung für diese Legierung ist Cantal. Der spezifische Widerstand von Fehral ist durch die nationale Norm
Elektrischer Widerstand von Fehral bei 20°C
X21Yu4 (Kanthal D) (20 °C) μΩm 1,25±0,08
X23Yu5T (20°С) μΩm1,42±0,07
X21YUB (20°C) μΩm1.42±0.07
X21Yu4 (Kanthal D) | X23SY5T | X21YU6B | |
Durchmesser (mm) | Elektrischer Widerstand 1 Meter bei 20°C (Ω/m) | Elektrischer Widerstand 1 Meter bei 20 °C (Ω/m) | Elektrischer Widerstand 1 Meter bei 20 °C (Ω/m) |
0.10 | 159.2 | 180.6 | 180.6 |
0.12 | 110.5 | 125.6 | 125.6 |
0.15 | 70.7 | 80.4 | 80.4 |
0.17 | 55.1 | 62.6 | 62.6 |
0.19 | 44.1 | 50.1 | 50.1 |
0.21 | 36.1 | 41.0 | 41.0 |
0.25 | 25.5 | 28.9 | 28.9 |
0.27 | 21.8 | 24.8 | 24.8 |
0.29 | 18.9 | 21.5 | 21.5 |
0.31 | 16.6 | 18.8 | 18.8 |
0.35 | 13.0 | 14.8 | 14.8 |
0.40 | 9.95 | 11.3 | 11.3 |
0.45 | 7.86 | 8.93 | 8.93 |
0.50 | 6.37 | 7.23 | 7.23 |
0.60 | 4.42 | 5.02 | 5.02 |
0.70 | 3.25 | 3.69 | 3.69 |
0.80 | 2.49 | 2.83 | 2.83 |
0.90 | 1.96 | 2.23 | 2.23 |
1.00 | 1.59 | 1.808 | 1.808 |
1.20 | 1.11 | 1.256 | 1.256 |
1.40 | 0.812 | 0.922 | 0.922 |
1.60 | 0.662 | 0.706 | 0.706 |
1.80 | 0.491 | 0.558 | 0.558 |
2.00 | 0.398 | 0.452 | 0.452 |
2.20 | 0.329 | 0.374 | 0.374 |
2.50 | 0.255 | 0.289 | 0.289 |
2.80 | 0.203 | 0.231 | 0.231 |
3.00 | 0.1768 | 0.201 | 0.201 |
3.50 | 0.1299 | 0.1476 | 0.1476 |
4.00 | 0.0995 | 0.1130 | 0.1130 |
4.50 | 0.0786 | 0.0893 | 0.0893 |
5.00 | 0.0637 | 0.0723 | 0.0723 |
5.50 | 0.0526 | 0.0598 | 0.0598 |
6.00 | 0.0442 | 0.0502 | 0.0502 |
6.50 | 0.0377 | 0.0428 | 0.0428 |
7.00 | 0.0325 | 0.0369 | 0.0369 |
Lieferant
Auremo, ein anerkannter Experte auf dem Markt für hochwarmfeste Stähle, bietet eine breite Palette an hochwertigen Fahlalilegierungen zu einem wettbewerbsfähigen Preis an:. Bitte kontaktieren Sie Auremo unter den in der Rubrik Kontakte aufgeführten Telefonnummern, wir sind immer offen für Vorschläge. Wir laden Sie ein, Partner zu werden.