Legierung АД31 (1310)
Bezeichnung
| Titel | Wert |
|---|---|
| Bezeichnung GOST Kyrillisch | АД31 |
| Bezeichnung GOST Lateinisch | AD31 |
| Translit | AD31 |
| Nach den chemischen Elementen | - |
| Titel | Wert |
|---|---|
| Bezeichnung GOST Kyrillisch | 1310 |
| Bezeichnung GOST Lateinisch | 1310 |
| Translit | 1310 |
| Nach den chemischen Elementen | 1310 |
Beschreibung
Legierung АД31 gilt: für die Herstellung von zylindrischen (festen und hohlen) Barren, gegossenen Methode semikontinuierliche oder kontinuierliche Gießen und die zur Herstellung von Stangen, Profilen, Platten, Rohre unterschiedlichen Querschnitt, Draht, Schmiedestücke und Stanzteile; Teile geringe Festigkeit und eine hohe Korrosionsbeständigkeit, die im Bereich von -70 bis +50 °C; profile прессованых für die Herstellung von Radiatoren-Kühlung von Halbleiterbauelementen; verdrängte durch Heißpressen von Profilen mit konstantem Querschnitt für den Einsatz in Baukonstruktionen der Gebäudehülle und Produkte.
Hinweis
Legierung des Systems Al-Mg-Si.
Nach ISO 209−1 Alloy АД31 hat die Bezeichnung AlMg0,7Si und 6063.
Standards
| Titel | Code | Standards |
|---|---|---|
| Rohre aus Nichteisen-Metallen und Legierungen, | В64 | GOST 18475-82, GOST 18482-79, OST 4.021.121-92, OST 1 92047-76, TU 1-5-185-76, TU 1-9-328-73, TU 1-9-717-81 |
| Stäbe | В55 | GOST 21488-97, TU 1-2-253-78, TU 1-3-141-91 |
| Nichteisenmetalle, einschließlich seltener und deren Legierungen | В51 | GOST 4784-97, GOST 23855-79, OST 1 92014-90, OST 4.021.009-92, TU 48-5-214-81, TU 1-4-162-80 |
| Metalle und Metallerzeugnisse | В52 | GOST 8617-81, GOST 13616-97, GOST 13617-97, GOST 13618-97, GOST 13619-97, GOST 13620-90, GOST 13621-90, GOST 13622-91, GOST 13623-90, GOST 13624-90, GOST 13737-90, GOST 13738-91, GOST 17575-90, GOST 17576-97, GOST 29296-92, GOST 29303-92, GOST Р 50066-92, GOST Р 50067-92, GOST Р 50077-92, GOST 22233-93, GOST 22233-83, OST 1 92093-83, OST 1 92066-91, OST 1 92067-92, OST 1 92069-77, OST 4.021.133-92, OST 4.021.135-92, OST 4.021.136-92, OST 4.021.137-92, TU 1-2-15-77, TU 1-2-383-78, TU 1-9-631-73, TU 1811-001-39126349-99 |
| Bleche und Bänder | В53 | TU 1-2-3-76, TU 1-804-473-2009 |
Chemische Zusammensetzung
| Standard | Mn | Cr | Si | Fe | Cu | Al | Ti | Zn | Mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU 1-804-473-2009 | ≤0.1 | ≤0.1 | 0.2-0.6 | ≤0.35 | ≤0.1 | Der Rest | ≤0.1 | ≤0.1 | 0.45-0.9 |
| OST 1 92014-90 | ≤0.1 | - | 0.3-0.7 | ≤0.5 | ≤0.1 | Der Rest | ≤0.15 | ≤0.2 | 0.45-0.9 |
Nach GOST 4784-97 chemischen Zusammensetzungen werden auf eine Legierung AD31 gegeben. Massenanteil von jedem anderen (nicht geregelten) Verunreinigungen ≤ 0,05%, der Gesamtmassenanteil an anderen Verunreinigungen ≤ 0,15%.
OST 1 92.014-90 chemische Zusammensetzungen werden auf eine Legierung AD31 gegeben. Massenanteil von jedem anderen (nicht geregelten) Verunreinigungen ≤ 0,05%, der Gesamtmassenanteil an anderen Verunreinigungen ≤ 0,10%.
Mechanische Eigenschaften
| Querschnitt, mm | sT|s0,2, MPa | σB, MPa | d5, % | d10 |
|---|---|---|---|---|
| Profile gepresst normaler Stärke nach GOST 8617-81 im Auslieferungszustand (Proben längs) | ||||
| ≥69 | ≥127 | ≥13 | - | |
| 100 | ≥147 | ≥196 | ≥10 | - |
| 100 | ≥118 | ≥157 | ≥8 | - |
| Profile gepresst GOST 22233-93 im Auslieferungszustand (Proben längs) | ||||
| - | ≥78 | ≥16 | - | |
| ≥69 | ≥127 | ≥13 | - | |
| ≥147 | ≥196 | ≥8 | - | |
| 100 | ≥59 | ≥108 | ≥15 | - |
| 100 | ≥118 | ≥157 | ≥8 | - |
| Stabstahl verdrängte die normale Festigkeit im Lieferzustand nach GOST 21488-97 (Proben längs) | ||||
| 8-300 | ≥60 | ≥90 | ≥15 | - |
| 8-300 | ≥70 | ≥135 | ≥13 | - |
| 8-100 | ≥145 | ≥195 | ≥8 | - |
| Extrudierte Schläuche im Auslieferungszustand nach GOST 18482-79 (Proben, im Querschnitt angegeben Wanddicke) | ||||
| ≥60 | ≥130 | ≥12 | - | |
| 2-40 | ≥120 | ≥180 | ≥10 | - |
| Rohr холоднодеформированные im Auslieferungszustand nach GOST 18475-82, OST 4.021.119-92 Proben (im Querschnitt angegeben Wanddicke) | ||||
| - | ≤155 | - | ≥12 | |
| - | ≥155 | - | - | |
| ≥245 | ≥265 | - | ≥4 | |
| ≥275 | ≥315 | - | ≥8 | |
Beschreibung der mechanischen Notation
| Titel | Beschreibung |
|---|---|
| Querschnitt | Querschnitt |
| sT|s0,2 | Streckgrenze oder Proportionalitätsgrenze Toleranzen der bleibenden Verformung - 0,2% |
| σB | Die Grenze der kurzfristigen Festigkeit |
| d5 | Bruchdehnung nach dem Bruch |
| d10 | Bruchdehnung nach dem Bruch |
Physikalische Eigenschaften
| Temperatur | Е, ГПа | r, кг/м3 | R, НОм · м |
|---|---|---|---|
| 20 | 71 | 2710 | 344 |
Beschreibung von physikalischen Symbolen
| Titel | Beschreibung |
|---|---|
| Е | Das Modul der normalen Elastizität |
| r | Dichte |
| l | Wärmeleitzahl |
| R | Oud. электросопротивление |