GOST 21996-76
INTERSTATE STANDARD
BAND KALTGEWALZTER STAHL-WÄRMEBEHANDELT Technische DatenSteel cold-rolled heat-treated strip. Specifications |
GOST |
Datum der Einführung 01.01.78
Diese Norm gilt für термообработанную kaltgewalzten Band aus Baustahl, Werkzeugstahl und Federstahl, die für die Herstellung von elastischen Details und Federn, außer Wickel.
(Geänderte Fassung, Bearb. Nr. 2, 3).
1. KLASSIFIZIERUNG UND SORTAMENT
1.1. Das Band gliedert:
a) nach der Stärke der (vorbergehenden Widerstand unterbrechen oder Härte) auf Gruppe:
erste — 1P,
die zweite — 2P,
Dritte — 3P;
B) nach der Genauigkeit der Herstellung:
Dicke:
normaler Genauigkeit,
erhöhte Präzision — FR,
hohe Präzisions — W,
nach der Breite:
normaler Genauigkeit,
erhöhte Präzision — PSH,
hohe Präzisions — VSH;
C) durch die Art der Oberfläche auf:
светлокаленую,
светлокаленую mit Blumen annealing — ö,
Poliert — Mit,
колоризованную — K,
dunkle — H;
D) nach der Art der Kanten:
mit abgeschnittenen Kanten
mit bearbeiteten Kanten — D.
Tabelle 1
Banddicke, mm | Breite Band mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 38 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 74 | 75 | 76 | 80 | 83 | 85 | 90 | 100 | |
0,05 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,055 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,06 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,07 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,08 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,09 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,11 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,12 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,13 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,14 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,15 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,18 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,22 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,24 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,25 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,28 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,32 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,35 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,36 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,45 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,50 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,55 | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,60 | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,63 | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,65 | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,70 | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,80 | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,90 | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1,0 | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1,1 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1,2 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1,3 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Anmerkungen:
1. Das Zeichen «+" bedeutet, dass das Band in den angegebenen Maßen produziert, das Zeichen «-" bedeutet, dass das Band in den angegebenen Maßen nicht besteht.
2. (Ausgeschlossen, Bearb. Nummer 2).
1.2. Bänder sind Größen, die in Tab. 1. Bänder werden verschiedene Arten von Größen, die in der Hilfe-App 1.
1.3. Die Begrenzung Abmaße Bänder müssen unbedingt in der angegebenen Tabelle. 2 und 3.
Tabelle 2
mm
Banddicke | Toleranzen in der Dicke Band Fertigungsgenauigkeit | ||
normale | erhöhte | hohe | |
0,05 — 0,08 | -0,015 | -0,010 | -0,008 |
0,09 — 0,15 | -0,020 | -0,015 | -0,008 |
0,16 — 0,25 | -0,03 | -0,02 | -0,01 |
0,26 — 0,40 | -0,04 | -0,03 | -0,02 |
0,45 — 0,70 | -0,05 | -0,04 | -0,02 |
0,80 — 0,90 | -0,07 | -0,05 | -0,03 |
1,00 — 1,30 | -0,09 | -0,06 | -0,04 |
Tabelle 3
mm
Banddicke | Toleranzen in der Breite der Breite des Bandes | ||||
bis zu 80 | St. 80 | bis zu 80 | St. 80 | bis zu 80 | |
normaler Genauigkeit der Fertigung | erhöhte Präzision in der Fertigung | hohe Fertigungsgenauigkeit | |||
Bis zu 0,5 | -0,3 | -0,4 | -0,2 | -0,3 | -0,1 |
St. 0,5 bis 1,3 | -0,4 | -0,5 | -0,3 | -0,4 | -0,2 |
Hinweis. Für Bänder неответственного Zuweisungen auf ersuchen des Verbrauchers zulässig ist die Zunahme der extremen Abweichungen in der 1,5-fache verglichen mit den Abweichungen Bänder normaler Genauigkeit, die in der Tabelle dargestellt. 3.
(Geänderte Fassung, Bearb. Nr. 2, 3).
Beispiele für die Legende
Band der Stärke der Gruppe 1B, der erhhten Genauigkeit der Herstellung in der Dicke, normaler Genauigkeit in der Breite, светлокаленая mit Blumen Anlauffarben, mit bearbeiteten Kanten, Größe 0,720 mm:
Band 1P-PT-C-D-0,720 GOST 21996−76
Band der Stärke der Gruppe 3P, erhöhte Genauigkeit der Herstellung auf Dicke und Breite, светлокаленая, mit abgeschnittenen Kanten, Größe 0,315 mm:
Band 3P-FR-PSH-0,315 GOST 21996−76
Band aus Stahl der Marke 65G, Stärke der Gruppe 2P, normaler Genauigkeit der Herstellung auf Dicke und Breite, Poliert, mit bearbeiteten Kanten Größe 0,2512 mm:
Band 65G-2P-C-D-0,2512 GOST 21996−76.
(Geänderte Fassung, Bearb. Nummer 2).
2. TECHNISCHE ANFORDERUNGEN
2.1. Das Band sollte die Herstellung in übereinstimmung mit den Anforderungen dieser Norm für technologische Geschäftsordnung, genehmigt in der festgelegten Reihenfolge, aus dem Stahl der Marken 50, 60 nach GOST 1050; У7А, У8А, У9А, У10А, У12А nach GOST 1435, 65G, 60С2А, 70, 70С2ХА nach GOST 14959; 13X nach GOST 5950.
(Geänderte Fassung, Bearb. Nummer 2).
2.2. Vorübergehende Reißfestigkeit Härte oder Bänder müssen unbedingt in der angegebenen Tabelle. 4.
Tabelle 4
Gruppe der Festigkeit der Bänder | Vorübergehende Widerstand σIn N/mm2 (kgf/mm2) | Härte nach Vickers, N |
1P | 1270 — 1570 (130 — 60) | 375 — 485 |
2P | 1580 — 1860 (161 — 190) | 486 — 600 |
3P | St. 1860 (190) | St. 600 |
Hinweis. Das Band einer Dicke von weniger als 0,25 mm auf Härte nicht erleben.
Die Herstellung der Bänder erfolgt nach einem der Festigkeitswerte (vorbergehenden Widerstand oder Härte). Dabei ist ein weiterer Indikator wird nicht kontrolliert.
Für die Band erhöhte Fertigungsqualität Anlauf Werte des vorbergehenden Widerstands in der Partei sollte nicht mehr als 200 N/mm2 (20 kgf/mm2) oder Anlauf Härtewerte nach Vickers sollte nicht mehr als 66 HV. Für die Gruppe der Stärke-3P temporäre Widerstand sollte nicht mehr als 2160 N/mm2 (220 kgf/mm2) Härte nach Vickers — 670 HV.
(Geänderte Fassung, Bearb. Nummer 1, 2, 3).
2.3. Auf verlangen des Verbrauchers das Band standhalten muss eine Prüfung auf die Einbiegung. Die Anzahl der Knicke muss den Normen entsprechen, die in der Tabelle angegeben. 5. Band 1P und 2P Gruppen einer Dicke von mehr als 1,0 mm und das Band 3P Gruppe einer Dicke von mehr als 0,8 mm auf die Einbiegung erfahren.
Tabelle 5
Nenn-Banddicke, mm | Der Radius der Walzen des Gerätes (mm) | Die Anzahl der Knicke, nicht weniger, für die Multifunktionsleiste Gruppe | |||||
1P | 2P | 3P | |||||
50, 60, 70, 65G, У7А, У8А | У9А, У10А, У12А, БОС2А, 70С2ХА | 50, 60, 70, 65G, У7А, У8А | У9А, У10А, У12А, 60С2А, 70С2ХА | 50, 60, 70, 65G, У7А, У8А | У9А, У10А, У12А, 60С2А, 70С2ХА | ||
0,08 | 1 | 29 | 26 | 25 | 20 | 20 | 16 |
0,09 | 1 | 27 | 25 | 24 | 19 | 19 | 15 |
0,10 | 1 | 26 | 24 | 22 | 18 | 18 | 14 |
0,11 | 1 | 23 | 20 | 20 | 16 | 16 | 13 |
0,12 | 1 | 20 | 17 | 17 | 14 | 15 | 12 |
0,13 | 1 | 18 | 16 | 15 | 12 | 11 | 9 |
0,14 | 1 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 |
0,15 | 2 | 31 | 22 | 22 | 18 | 18 | 15 |
0,16 | 2 | 28 | 21 | 21 | 16 | 17 | 14 |
0,18 | 2 | 25 | 19 | 19 | 15 | 15 | 12 |
0,20 | 2 | 23 | 18 | 17 | 14 | 13 | 10 |
0,22 | 2 | 20 | 17 | 15 | 12 | 11 | 9 |
0,24 | 2 | 18 | 16 | 13 | 11 | 9 | 7 |
0,25 | 2 | 17 | 15 | 12 | 10 | 7 | 6 |
0,26 | 2 | 14 | 13 | 10 | 9 | 6 | 3 |
0,28 | 4 | 37 | 30 | 26 | 21 | 21 | 17 |
0,30 | 4 | 35 | 29 | 26 | 20 | 19 | 16 |
0,32 | 4 | 33 | 27 | 24 | 19 | 18 | 15 |
0,35 | 4 | 31 | 26 | 22 | 18 | 16 | 13 |
0,36 | 4 | 30 | 25 | 21 | 17 | 15 | 12 |
0,40 | 4 | 26 | 24 | 19 | 15 | 12 | 10 |
0,45 | 4 | 22 | 20 | 15 | 13 | 8 | 6 |
0,50 | 6 | 31 | 25 | 22 | 18 | 19 | 15 |
0,55 | 6 | 29 | 23 | 20 | 16 | 16 | 12 |
0,60 | 6 | 25 | 21 | 17 | 14 | 11 | 7 |
0,63 | 6 | 22 | 20 | 14 | 11 | 9 | 6 |
0,65 | 6 | 21 | 18 | 13 | 10 | 7 | 5 |
0,70 | 6 | 20 | 16 | 12 | 9 | 5 | 3 |
0,80 | 8 | 17 | 14 | 11 | 9 | 3 | 2 |
0,90 | 8 | 14 | 12 | 7 | 4 | - | - |
1,0 | 8 | 12 | 10 | 2 | 1 | - | - |
(Geänderte Fassung, Bearb. Nr. 1).
2.4. Auf der Oberfläche des Bandes sollte nicht Sonnenuntergänge, Kaschierungen, Kratzern und Rost. Nicht erlaubt längs-Kratzer, Muscheln und Risiken, die Abdrücke von Rollen, die Tiefe oder Höhe für светлокаленой, светлокаленой mit Blumen Anlauffarben, Poliert, колоризованной Band höher als die Hälfte der Obergrenze für die Abweichung in der Dicke, für dunkle Bänder — Grenzwert für die Abweichung in der Dicke.
(Geänderte Fassung, Bearb. Nummer 3).
2.5. Светлокаленая Band muss eine Fläche von hellgrau bis dunkelgrau.
Светлокаленая Band mit Blumen Anlauffarben kann die Oberfläche mit heterogenen Farben Anlauffarben von hellgelb bis dunkelblau.
Poliert das Band muss eine glänzende Oberfläche. Колонизованная Band muss vorher Polierte Oberfläche.
Die Einfärbung Farbe von hellgelb bis dunkelblau. In einer Rolle erlaubt gleichzeitig verschiedene Farbtöne Einfärbung.
Die Farbe der dunklen Bänder nicht geregelt. Die Oberfläche des dunklen Bandes kann mit einer Schicht aus verbrannten Schmiermittel und Folie OXID.
2.6. Die Parameter der Oberflächenrauheit светлокаленой, светлокаленой mit Blumen Anlauffarben, Poliert und коларизованной Band nach GOST 2789 müssen: Ra nicht mehr als 0,63 µm oder Rz nicht mehr als 3,2 µm.
2.7. Entkohlung verwenden Bandoberfläche bis zu reinem Ferrit ist nicht zulässig. Die Tiefe der einseitigen, partiellen обезуглероживания nicht überschreiten, um die Bänder aus dem Stahl der Marken 60С2А, 70С2ХА — 3% von der nominellen Dicke der Bänder, für Bänder aus anderen Stahlsorten — 2% von der nominellen Dicke der Bänder.
2.8. Durch eine Vereinbarung zwischen dem Verbraucher und der Hersteller der Band wird mit der Bestimmung der Größe неплоскостности.
2.7; 2.8. (Geänderte Fassung, Bearb. Nummer 2).
2.9. An den Rändern der Bänder sollte nicht sein Fehler und Risse. Erlaubt Grate Größe nicht mehr als die Hälfte der Obergrenze für die Abweichung der Dicke der Bänder und Unebenheiten schneiden die Menge an nicht mehr als die Hälfte der Obergrenze für die Abweichung in der Breite.
Gefräste Kanten müssen abgestumpft werden. Auf den behandelten Kanten, erlaubt Spuren von Bearbeitung, несошлифованные des Ortes in einer Menge von nicht mehr als 10% der gesamten Oberfläche der Kanten in Rollen.
2.10. Auf verlangen des Verbrauchers Band produziert:
a) von bestimmten Stahlsorten aus der Zahl der in Abschnitt 2.1. Durch Vereinbarung des Herstellers mit dem Verbraucher das Band kann hergestellt werden aus anderen Stahlsorten;
B) Stärke der Gruppe 3P nach der vorübergehenden Widerstand der Ruptur nicht mehr als 2160 N/mm2 (220 kgf/mm2);
C) mit den Parametern Oberflächenrauheit Ra von nicht mehr als 0,32 µm oder Rz nicht mehr als 1,6 µm nach GOST 2789, durch Vereinbarung des Herstellers mit dem Verbraucher — mit den Parametern Oberflächenrauheit Ra von nicht mehr als 0,16 µm oder Rz von nicht mehr als 0,8 µm nach GOST 2789;
G) mit reglementierten желобчатостью nicht mehr als 0,5% der Breite des Bandes. Nach Vereinbarung des Verbrauchers mit dem Hersteller der Band möglicherweise mit желобчатостью weniger als 0,5% von der Breite;
D) mit kontrollierter серповидностью nicht mehr als 2 mm auf 1 m der Länge der Bänder, für mess-Tool — nicht mehr als 1 mm auf 1 m der Länge des Bandes;
E) mit kontrollierter Elastizität und Mikrostruktur, wobei die Normen Eigenschaften werden durch Vereinbarung des Verbrauchers mit dem Hersteller.
2.11. Das Band wird in Rollen mit einem Innendurchmesser von mindestens 50 mm — für Bänder einer Dicke von weniger als 0,15 mm und mindestens 400-fachen Stärke — für den Rest der Band stark.
(Geänderte Fassung, Bearb. № 1, 2)
2.12. Die Rolle besteht aus einem einzigen Schnitt. Darf in einer Rolle nicht mehr als drei Segmenten des Bandes einer Badehose, einer Gruppe von Festigkeit und Präzision in der Fertigung, einer Art der Oberfläche und der Kanten. Die Länge jedes Segments muss mindestens 20 m Platz abrufen müssen markiert werden. Die Anzahl solcher Rollen sollte nicht mehr als 100% von der Partei.
(Geänderte Fassung, Bearb. Nummer 2).
2.13. Die minimale Masse der Rolle, bestehend aus einem Schnitt, wird bei einer rate von 0,6 kg auf 1 mm2 des Querschnitts der Bänder mit einer Dicke bis 0,5 mm und die Berechnung von 0,3 kg auf 1 mm2 des Querschnitts der Bänder mit einer Dicke von über 0,5 mm.
3. REGELN DER ANNAHME
3.1. Band übernehmen Parteien. Die Partei muss die Bänder bestehen aus einer Badehose, Stahlgüte, Gruppe Stärke, Präzision in der Fertigung, einer Art der Oberfläche und der Kanten, die Größe und begleitet von einem Dokument über die Qualität, enthaltend:
name oder Markenzeichen des Herstellers;
schaltsymbol des Bandes;
Marke Stahl;
Zimmer Badehose mit Angabe планочного der chemischen Analyse;
die Ergebnisse der Kontrollprüfungen;
Anzahl der Rollen und Gewicht Netto Partei;
Chargennummer.
Nach Vereinbarung zwischen Hersteller und Verbraucher im Dokument über die Qualität darf nicht anzugeben, wenn die Ergebnisse aller durchgeführten Tests und angeben: «die Produktion entspricht GOST 21996−76».
(Geänderte Fassung, Bearb. Nummer 1, 2, 3).
3.2. Überprüfung des Aussehens und der Größe findet auf jedem Roll-Party-Band.
(Geänderte Fassung, Bearb. Nr. 1).
3.3. Von der Party-Band verabschiedet nach Anspruch 3.2, sollte ausgewählt werden:
für die überprüfung der vorläufigen Reißfestigkeit oder der Härte, der Anzahl der Knicke — 10% der Rollen, aber nicht weniger als zwei Rollen;
zur überprüfung der серповидности, rauheitsparameter der Oberfläche, обезуглероживания, желобчатости — 5% Rollen, aber nicht weniger als zwei Rollen;
zur überprüfung der chemischen Zusammensetzung von Stahl — 2% — Rollen, aber nicht weniger als zwei Rollen.
(Geänderte Fassung, Bearb. № 1, 2).
3.4. Beim Empfang der unbefriedigenden Ergebnisse der Tests mindestens einer der Indikatoren darauf wiederholten Prüfungen auf doppelten Anzahl der Rollen aus den zahlen, nicht die Prüfung. Die Ergebnisse der Wiederholungsprüfungen gelten für die ganze Partei.
(Geänderte Fassung, Bearb. Nummer 2).
4. PRÜFVERFAHREN
4.1. Die Qualität der Oberfläche und der Kanten der Bänder sollte visuell überprüft werden ohne den Einsatz von Vergrößerung. Bei Bedarf den Wert von Oberflächenfehlern Band sondern mit Hilfe профилометров-профилографов nach GOST 19300 und andere Mittel zur Messung der entsprechenden Genauigkeit.
4.2. Die Dicke der Bänder Messen mittels Mikrometer (GOST 6507 oder GOST 4381) und andere Mittel zur Messung der entsprechenden Genauigkeit.
Die Breite der Bänder Messen mittels Mikrometer (GOST 6507 oder GOST 4381) oder штангенциркулем (GOST 166) und andere Mittel zur Messung der entsprechenden Genauigkeit.
4.1, 4.2. (Geänderte Fassung, Bearb. Nummer 2).
4.3. Test-Band Zugfestigkeit erfolgt nach GOST 11701. Jeder Band Breite 20 mm Dicke und weniger erfahren im Auslieferungszustand; aus einer Bandbreite von mehr als 20 mm ausgeschnitten Proben einer Breite von 20 mm (Typ 2, kurz nach GOST 11701). Die Kanten der Band Proben vor dem Test sollte sorgfältig geschliffen.
4.4. Die Bestimmung der Härte nach Vickers erfolgt nach GOST 2999.
Ein Band mit einer Dicke von 0,25 bis 0,40 mm erfahren bei einer Belastung von 49 N (5 KP), ein Band mit einer Dicke von 0,40 mm bei einer Belastung von 98 N (10 kgf)
Die Prüfung sollte in der Mitte der Probe in drei Punkten. Für das Endergebnis nehmen das arithmetische Mittel der Ergebnisse der drei Studien.
(Geänderte Fassung, Bearb. Nummer 2).
4.5. Test Band auf Biegung sollte nach GOST 13813. Der Radius der Walzen des Gerätes muss unbedingt in der angegebenen Tabelle. 5. Der Hebelarm des Gerätes muss die folgenden Anforderungen erfüllen:
Banddicke, mm Hebelarm des Antriebs (mm)
0,08 — 0,14…
0,15 — 0,26… 6
0,28 — 0,45… 12
0,50 — 0,70… 18
0,80 — 1,00… 24
Die Kanten der Band Proben vor dem Test sollte sorgfältig geschliffen.
4.6. Die Parameter der Unebenheit der Oberfläche des Bandes werden bestimmt mit Hilfe der профилометров-профилографов nach GOST 19300 und andere Geräte der entsprechenden Genauigkeit.
(Geänderte Fassung, Bearb. Nummer 2).
4.7. Säbel-Bänder geprüft werden muss bei der Kombination der Kanten der Probe Band 1 m lang mit einer geraden Linie. Die Messung wird an der Stelle der größten Krümmung Lineal nach GOST 427, eine Reihe von Tastern auf der anderen 2−034−225−87 oder andere Mittel zur Messung der entsprechenden Genauigkeit.
(Geänderte Fassung, Bearb. 2, 3).
4.8. Желобчатость Band am Gerät Messen Bau Ingenieur Fedorova N. Km. nach der Methodik, die in der Referenz-Anlage 2, und andere Mittel zur Messung der entsprechenden Genauigkeit.
Erlaubt желобчатость Bänder einer Dicke von 0,25 mm oder mehr und einer Breite von nicht weniger als 50 mm Messen поверочными Linealen nach GOST 8026 und eine Reihe von Tastern auf der anderen 2−034−225−87.
(Geänderte Fassung, Bearb. Nummer 2, 4).
4.9. Kontrolle des обезуглероживания Band muss erfolgen nach GOST 1763. Mit Zustimmung des Auftraggebers gestattet Lieferung Bänder ohne Prüfung обезуглероженного Schichten.
4.10. Test Bänder an Elastizität erfolgt nach der Methodik, dem zwischen dem Hersteller und dem Kunden.
4.11. Test Band auf die Mikrostruktur erfolgt nach der Methodik, dem zwischen dem Hersteller und dem Kunden.
4.12. Die Chemische Zusammensetzung des Metalls Band bescheinigen Dokument des Herstellers Metall. Bei Bedarf die Chemische Zusammensetzung des Metalls Band ist nach GOST 22536.0 — GOST 22536.9.
Für jede Art von Tests getroffen werden sollten, nach dem gleichen Muster von jeder ausgewählten Rolle.
(Geänderte Fassung, Bearb. Nr. 1).
4.13. Die Masse der Packstücke und ggf. streifenbunden, bestimmt auf der Waage nach GOST 29329 oder andere Waage, die Genauigkeit der Wägung von bis zu 1%.
(Zusätzlich eingeführt, Bearb. Nummer 2).
5. KENNZEICHNUNG, VERPACKUNG, TRANSPORT UND LAGERUNG
5.1. Jeder farbbandrolle muss перевязан nicht weniger als drei stellen weichen metallischen Band oder Draht nach GOST 3560, GOST 3282 oder anderen normativ-technischen Dokumentation.
Das äußere Ende des Bandes muss gesichert werden.
(Geänderte Fassung, Bearb. Nr. 1).
5.2. Das Band sollte mit einer Schicht aus flüssigem Korrosionsschutz Schmierstoff Typ GSD-11, Mischung, bestehend aus einem Schmiermittel НГ203-A (OST 38.01436) und spindelöl (GOST 20799) im Verhältnis 1:1 oder spindelöl (GOST 20799) +15% des Additivs Akor-1, und anderen Schmiermitteln mit schützenden Eigenschaften, gleichwertig aufgeführt.
(Geänderte Fassung, Bearb. Nummer 3).
5.3. Rollen Bänder einer Dicke von 0,30 mm oder weniger gewickelt werden müssen Schicht Papier und dicht gestapelt in Holzkisten Typ II nach GOST 18617 oder anderen normativ-technischen Dokumentation, Metalldosen, Behälter — auf der normativ-technischen Dokumentation. Beim Verpacker streifenbunden in den Boxen gestattet den Austausch von Wraps Rollen Papier выстиланием Kisten Papier. Dabei, zwischen den enden der Rollen müssen verstaut Streifen aus Papier.
Band mit einer Dicke von 0,30 mm muss verpackt werden, wie unten angegeben.
(Geänderte Fassung, Bearb. Nummer 1, 4).
5.3. Die Band, die in den Hohen Norden und die schwer zugänglichen Gebiete, verpackt werden muss in übereinstimmung mit den Anforderungen dieser Norm.
(Zusätzlich eingeführt, Bearb. Nummer 4).
5.3.1. Rollen oder Ballen des Fußes (Pakete) Band gewickelt werden müssen Schicht Papier, dann eine Schicht aus Polymerfilm oder Stoff befestigt und nicht weniger als drei stellen weichen metallischen Band oder Draht nach GOST 3560, GOST 3282 oder anderen normativ-technischen Dokumentation.
(Zusätzlich eingeführt, Bearb. Nr. 1).
5.3.2. Die mechanisierte Weise der Verpackung
5.3.2.1. Rollen Bänder gewickelt werden müssen Schicht Verkabelungs-Krepp-Papier nach GOST 10896 oder andere Krepppapier, nach gleichwertigen schützenden Eigenschaften, normativ-technischen Dokumentation, bei gleichzeitiger Fixierung des Papiers Draht nach GOST 3282 oder anderen normativ-technischen Dokumentation.
(Zusätzlich eingeführt, Bearb. Nr. 1).
5.3.2.2. Rollen Bänder müssen mit einem abnehmbaren ингибированным Polymer-Beschichtung, hergestellt nach der normativ-technischen Dokumentation.
(Geänderte Fassung, Bearb. № 1, 2).
5.3.3. Art der Verpackung wählt der Hersteller.
Als Verpackungsmaterialien gelten:
Papier парафинированную nach GOST 9569;
Papier doppelschichtige Verpackung nach GOST 8828;
das Papier vom GOST und andere 8273 bietet Schutz gegen Korrosion, — der normativ-technischen Dokumentation;
Folie, Polymer nach GOST 10354, GOST und andere 16272 — in der normativ-technischen Dokumentation;
тарное холстопрошивное Leinen — normativ-technischen Dokumentation und andere Arten von паковочных Gewebe, nicht verschlechtern die Qualität der Verpackung (mit Ausnahme von Baumwolle und Leinen), — nach der normativ-technischen Dokumentation, sowie сшивной Klappe Abfälle aus der Textilindustrie.
(Geänderte Fassung, Bearb. Nummer 2).
