Stahl 12ХМ
Stahl 15X5M (X5M)
Stahl 30Cr3MA
Stahl 30Cr3VA
Stahl 25X5M
Stahl 25Cr3MFA-A
Stahl 25H3MFA (48TS-4)
Stahl 25H2MFA (48TS-1)
Stahl 25X2M1F (EI723)
Stahl 25X1MF (EI10)
Stahl 20X3MVF (EI415)
Stahl 20X1M1F1TR (EP182)
Stahl 18Cr3MV (EI578)
Stahl 18X2MFA-A
Stahl 18X2MFA (48TS-3)
15CrM-Stahl
Stahl 15X5VF (X5VF)
Stahl 15X5 (X5)
Stahl 15X2MFA-A
Stahl 15H2MFA (48TS-3-40)
Stahl 13X9M (X9M)
Stahl 13Cr3H3M2VFB (VCS-10)
12CrM-Stahl
Stahl 12X8VF (1X8VF)
Stahl 12X8 (1X8)
Stahl 12X2MFA-A
Stahl 12X2MFA (48TS-2)
Stahl 12X1MF (12XMF; 12XMFA)
12MX Stahl
Stahl 08Cr16H9M2
Bezeichnung
| Titel | Wert |
|---|---|
| Bezeichnung GOST Kyrillisch | 12ХМ |
| Bezeichnung GOST Lateinisch | 12XM |
| Translit | 12HM |
| Nach den chemischen Elementen | 12CrMo |
Beschreibung
Stahl 12ХМ gilt: für die Herstellung von Warmband gewalzten Bleche; Rohre überhitzer, Rohrleitungen und Sammler Hochdruck-Anlagen; Teile und Ersatzteile, Kessel und Behälter, die unter Druck bei Raumtemperatur und erhöhten Temperaturen; als Haupt-Schicht bei der Herstellung von warmgewalzten Dual-Layer-korrosionsbeständigen Blech.
Standards
| Titel | Code | Standards |
|---|---|---|
| Bleche und Bänder | В33 | GOST 10885-85, TU 108.1263-84, TU 14-1-1409-75, TU 14-1-642-73, TU 05764417-041-95, TU 24-10-003-70, TU 14-1-5093-92 |
| Bleche und Bänder | В23 | GOST 5520-79, GOST 19903-74, GOST 19903-90 |
| Schweißen und Schneiden von Metallen. Löten, Nieten | В05 | OST 26-17-017-85 |
| Metallumformung. Schmiede- | В03 | CT ЦКБА 010-2004 |
Chemische Zusammensetzung
| Standard | C | S | P | Mn | Cr | Si | Ni | Fe | Cu | Al | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU 108.1263-84 | ≤0.16 | ≤0.03 | ≤0.035 | 0.4-0.7 | 0.8-1.1 | 0.17-0.35 | ≤0.3 | Der Rest | ≤0.3 | - | 0.4-0.55 |
| TU 14-1-5093-92 | ≤0.16 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.4-0.7 | 0.8-1.1 | 0.17-0.37 | ≤0.3 | Der Rest | ≤0.2 | ≤0.02 | 0.4-0.55 |
| TU 14-1-1409-75 | ≤0.16 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.4-0.7 | 0.8-1.1 | 0.17-0.37 | ≤0.3 | Der Rest | ≤0.3 | - | 0.4-0.55 |
| GOST 5520-79 | ≤0.16 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.4-0.7 | 0.8-1.1 | 0.17-0.37 | ≤0.3 | Der Rest | ≤0.2 | ≤0.02 | 0.4-0.55 |
Fe - Basis.
Nach GOST 5520-79 die Herstellung von Stahl-Prozess skrapp Massenanteil von Kupfer zu sein, nicht mehr als 0,30%.
TU 108,1263-84 Stahl muss in einem offenen Herdofen oder Lichtbogen aufgeschmolzen werden. Stähle UVRV erlaubt.
Nach GOST 5520-79 die Herstellung von Stahl-Prozess skrapp Massenanteil von Kupfer zu sein, nicht mehr als 0,30%.
TU 108,1263-84 Stahl muss in einem offenen Herdofen oder Lichtbogen aufgeschmolzen werden. Stähle UVRV erlaubt.
Mechanische Eigenschaften
| Querschnitt, mm | sT|s0,2, MPa | σB, MPa | d5, % | y, % | kJ/m2, кДж/м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blatt 2, 3, 16, 18-20 Kategorien, wärmebehandelt, im Auslieferungszustand | |||||
| ≤5 | ≥245 | 430-550 | ≥22 | - | - |
| Blätter vom Schnitt 20-160 mm | |||||
| 130-160 | ≥195 | ≥340 | ≥18 | ≥32 | ≥490 |
| Blatt 2, 3, 16, 18-20 Kategorien, wärmebehandelt, im Auslieferungszustand | |||||
| 5-50 | ≥245 | 430-550 | ≥22 | - | ≥588 |
| Blätter vom Schnitt 20-160 mm | |||||
| 130-160 | ≥215 | ≥390 | ≥18 | ≥32 | ≥490 |
| Blatt 2, 3, 16, 18-20 Kategorien, wärmebehandelt, im Auslieferungszustand | |||||
| 51-100 | ≥235 | ≥430 | ≥20 | - | ≥490 |
| Blätter vom Schnitt 20-160 mm | |||||
| 60-130 | ≥215 | ≥390 | ≥18 | ≥32 | ≥490 |
| Blatt warmgewalzt, wärmebehandelt im Auslieferungszustand | |||||
| 5-25 | ≥235 | ≥440 | ≥22 | - | ≥579 |
| Blätter vom Schnitt 20-160 mm | |||||
| 60-130 | ≥235 | ≥440 | ≥18 | ≥32 | ≥490 |
| 20-39 | ≥235 | ≥440 | ≥19 | ≥35 | ≥490 |
| 40-60 | ≥235 | ≥440 | ≥19 | ≥35 | ≥490 |
| 20-39 | ≥235 | ≥390 | ≥19 | ≥35 | ≥490 |
| 40-60 | ≥235 | ≥390 | ≥19 | ≥35 | ≥490 |
| 130-160 | ≥295 | ≥440 | ≥20 | ≥50 | ≥780 |
| 40-130 | ≥340 | ≥490 | ≥20 | ≥50 | ≥780 |
Beschreibung der mechanischen Notation
| Titel | Beschreibung |
|---|---|
| Querschnitt | Querschnitt |
| sT|s0,2 | Streckgrenze oder Proportionalitätsgrenze Toleranzen der bleibenden Verformung - 0,2% |
| σB | Die Grenze der kurzfristigen Festigkeit |
| d5 | Bruchdehnung nach dem Bruch |
| y | Relative Einengung |
| kJ/m2 | Schlagzähigkeit |