Legierung ХН77ТЮР (ЭИ437Б)
Legierung KhN66VMTYUB (EI698MP; VZH136)
Legierung KhN67VMTU (EP202; KhN67MVTU)
Legierung CrN65KMVYUB (EP800)
Legierung CrN65VMYUTL (EI893L)
Legierung CrN65VMTU (EI893)
Legierung CrN65VMBU (EP914; VZH131)
Legierung CrN65VBMU (EP902)
Legierung KhN62MKU (EI867)
Legierung KhN62VMYUT (EP708)
Legierung CrN62VMKU (EI867)
Legierung CrN62BMKTU (EP742)
Legierung CrN62BMVY (EP709)
Legierung CrN60MYuVT (EP539)
Legierung KhN60MVTU (EP487)
Legierung CrN60M (EP367; 06X15N60M1)
Legierung CrN60KMYUVTB (EC9)
Legierung CrN60KMYUBVTF (EP962)
Legierung CrN60KVYUMB (EP957)
Legierung KhN59VG (EK82)
Legierung KhN58MBUD (EK61)
Legierung KhN58MBU (EK171; VZh159)
Legierung KhN58VMKYR (EP238)
Legierung KhN57MTVU (EP590)
Legierung KhN73MBTU (EI698)
Legierung EP539LMU
Legierung ČS70
Legierung ČS104
Legierung CNK7
Legierung CrN80TBU (EI607; CrN80T1BU (EI607A))
Legierung CrN80 (EI334)
Legierung KhN77TURU (EI437BU)
Legierung KhN77TUR (EI437B)
Legierung CrN75TBU (EI869)
Legierung CrN75VMU (EI827)
Legierung CrN75VMFU (EI827)
Legierung CrN57MKYUVTBR (EP958)
Legierung KhN71MTYUB (EI698P)
Legierung CrN70MVU (EI828)
Legierung CrN70MVTYUB (EI598)
Legierung CrN70VMYUT (EI765)
Legierung CrN70VMFTU (EI826)
Legierung CrN70VMTUF (EI826; CrN70VMTUF)
Legierung CrN70VMTU (EI617)
Legierung CrN70 (EI442)
Legierung KhN68VMTYUK (EP693)
Legierung CrN67MBU (EP782)
Legierung VZHL12E
Legierung ZhS6KP
Legierung ŽS30
Legierung HS3
Legierung ŽS16
Legierung VC9L
Legierung BC4LM
Legierung BC4L
Legierung VZHL2
Legierung VZhL18
Legierung VZHL16
Legierung VZHL14H (VZHL14)
Legierung ZhS6U
Legierung VZHL12U
Legierung VZHL1
Legierung 67H26M (EI639; NIMO-25)
Legierung 58NHVKTBU (EP877; CHN58VKTBU)
Legierung 50H6MFA
Legierung 50H3HU (EP967)
Legierung 3MI3U
Legierung 10X20H77TU
Legierung 03X20H45M4BCh (ChS42)
Legierung 03X20H45M4BRZ (ChS43)
Legierung KhN52KVMTYUB (EP975P)
Legierung KhN56MBUD (EK62)
Legierung KhN56VMTU (EP199; VZh101)
Legierung KhN56VMKU (EP109)
Legierung KhN55MVY (EP454)
Legierung KhN55MVTs (ČS57)
Legierung KhN55MBU (KhN63M9B2U; EP666)
Legierung CrN55VMTFKU (EI929)
Legierung CrN55VMTKU (EI929)
Legierung KhN54KVMTYUB (EP962P)
Legierung KhN53KVMTYUB (EP741P)
Legierung CrN57VKYUTMBL (ZhS6)
Legierung KhN51MTYUKFR (EP220)
Legierung KhN51KVMTYUB (EP741NP)
Legierung CrN50KVMTYUB (BB750)
Legierung CrN50VMTYUB (EP648)
Legierung CrN50VMTKFY (EP57)
Legierung KhN45MVTYUBR (EP718)
Legierung Kh15H60Yu3A (EP548)
Legierung H95S3Yu (EP711)
Legierung H95G (EP18)
Legierung H70M (EP495)
Bezeichnung
Titel | Wert |
---|---|
Bezeichnung GOST Kyrillisch | ХН77ТЮР |
Bezeichnung GOST Lateinisch | XH77TJuP |
Translit | HN77TYuR |
Nach den chemischen Elementen | CrNi77TeAlHg |
Titel | Wert |
---|---|
Bezeichnung GOST Kyrillisch | ЭИ437Б |
Bezeichnung GOST Lateinisch | EI437B |
Translit | EhI437B |
Nach den chemischen Elementen | - |
Beschreibung
Legierung ХН77ТЮР gilt: für die Herstellung von warm gewalzten Stäben; kaltgewalzte Bänder; Scheiben, Ringe, Turbinenschaufeln und andere Bauteile, die bei Temperaturen bis +750 °C; Federdraht, die für die Herstellung von zylindrischen Druckfedern und Zugfedern mit Temperaturen von -253 °C bis +500 °C in verschiedenen Medien (Luft, Paare von Meerwasser, bis +200 °C, Vakuum) und den verwendeten Dichtungen in Turbinen, Absperr-Ventile, Heizungen, Geräten zur Regelung von Reaktoren.
Hinweis
Hitzebeständige Legierung auf Nickelbasis.
Die empfohlene maximale Betriebstemperatur für eine begrenzte Zeit +750 °C.
Die Temperatur begann intensiver zu starken verzunderung in der Luft +1050 °C.
Standards
Titel | Code | Standards |
---|---|---|
Stahlrohre und Armaturen zu ihnen | В62 | GOST 14162-79, TU 14-3-501-76, TU 14-3-946-80 |
Bleche und Bänder | В23 | GOST 19904-90 |
Metalle und Metallerzeugnisse | В32 | GOST 23705-79, TU 14-1-223-72, TU 14-1-2930-80, TU 14-1-3953-85, TU 14-1-402-72, TU 14-1-75-71, TU 14-11-245-88 |
Bleche und Bänder | В33 | GOST 24982-81, TU 14-1-1747-76 |
Einstufung, die Nomenklatur und die allgemeinen Normen | В30 | GOST 5632-72 |
Details und Knoten, universell verwendbar für Maschinen und Mechanismen | Г11 | GOST Р 50753-95 |
Thermische und thermochemischen Behandlung von Metallen | В04 | OST 1 90154-74 |
Blanks. Billets. Brammen | В31 | OST 3-1686-90, TU 14-1-1465-75, TU 14-1-1214-75, TU 14-1-895-74 |
Castings mit besonderen Eigenschaften (Eisen und Stahl) | В83 | TU 1-812-0050-81 |
Metallumformung. Schmiede- | В03 | TU 14-1-1530-75 |
Bänder | В34 | TU 14-1-927-74 |
Schweißen und Schneiden von Metallen. Löten, Nieten | В05 | TU 14-1-997-2012 |
Rohre aus Nichteisen-Metallen und Legierungen, | В64 | TU 14-3-520-76 |
Stahldraht, mittlerer und hohe Kohlenstoff | В72 | TU 3-825-80 |
Chemische Zusammensetzung
Standard | C | S | P | Mn | Cr | Si | Ni | Fe | Cu | As | Al | B | Ti | Mo | Sn | Sb | Pb | Ce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU 14-1-1465-75 | ≤0.07 | ≤0.007 | ≤0.015 | ≤0.4 | 19-22 | ≤0.6 | Der Rest | ≤1 | ≤0.07 | - | 0.6-1 | 0.003-0.01 | 2.4-2.8 | - | - | - | ≤0.001 | ≤0.02 |
TU 14-1-223-72 | 0.04-0.08 | ≤0.007 | ≤0.015 | ≤0.4 | 19-22 | ≤0.6 | Der Rest | ≤1 | ≤0.07 | - | 0.6-1 | ≤0.01 | 2.4-2.8 | - | - | - | ≤0.001 | ≤0.02 |
TU 14-1-402-72 | ≤0.07 | ≤0.007 | ≤0.015 | ≤0.4 | 19-22 | ≤0.6 | Der Rest | ≤1 | ≤0.07 | - | 0.6-1 | 0.003-0.01 | 2.4-2.8 | - | - | - | ≤0.001 | ≤0.02 |
TU 14-1-1747-76 | ≤0.07 | ≤0.007 | ≤0.015 | ≤0.4 | 19-22 | ≤0.6 | Der Rest | ≤1 | ≤0.3 | ≤0.001 | 0.6-1 | ≤0.01 | 2.4-2.8 | ≤0.3 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.02 |
TU 14-1-927-74 | ≤0.07 | ≤0.007 | ≤0.015 | ≤0.4 | 19-22 | ≤0.6 | Der Rest | ≤1 | ≤0.07 | - | 0.6-1 | ≤0.01 | 2.4-2.8 | - | - | - | ≤0.001 | ≤0.02 |
TU 14-3-520-76 | ≤0.07 | ≤0.007 | ≤0.015 | ≤0.4 | 19-22 | ≤0.6 | Der Rest | ≤0.4 | ≤0.07 | - | 0.6-1 | ≤0.01 | 2.4-2.8 | - | - | - | ≤0.001 | ≤0.02 |
GOST 5632-72 | ≤0.07 | ≤0.007 | ≤0.015 | ≤0.4 | 19-22 | ≤0.6 | Der Rest | ≤1 | ≤0.3 | - | 0.6-1 | ≤0.01 | 2.4-2.8 | ≤0.3 | - | - | ≤0.01 | ≤0.02 |
Ni - Basis.
14-1-927-74 TU, TU und TU 14-3-520-76 14-1-223-72 Bor und Aasfresser (Cer, Calcium, Barium) in das Metall der Bequemlichkeit eingeführt und werden nicht durch chemische Analyse bestimmt. Vorhandensein einer Legierung aus Antimon, Zinn, Wismut und Arsen in den ersten Punkten der Spektralanalyse der Skala.
TU 14-1-1465-75 Eindringen von Antimon, Zinn, Wismut, Arsen, nicht mehr als 1 Punkt Spektralanalyse Maßstab. Bor und Cer durch chemische Analyse und die Berechnung eingeführt werden, nicht bestimmt. Zulässiger Restkupfergehalt von nicht mehr als 0,070%.
14-1-927-74 TU, TU und TU 14-3-520-76 14-1-223-72 Bor und Aasfresser (Cer, Calcium, Barium) in das Metall der Bequemlichkeit eingeführt und werden nicht durch chemische Analyse bestimmt. Vorhandensein einer Legierung aus Antimon, Zinn, Wismut und Arsen in den ersten Punkten der Spektralanalyse der Skala.
TU 14-1-1465-75 Eindringen von Antimon, Zinn, Wismut, Arsen, nicht mehr als 1 Punkt Spektralanalyse Maßstab. Bor und Cer durch chemische Analyse und die Berechnung eingeführt werden, nicht bestimmt. Zulässiger Restkupfergehalt von nicht mehr als 0,070%.
Mechanische Eigenschaften
Querschnitt, mm | sT|s0,2, MPa | σB, MPa | d5, % | d10 | y, % | kJ/m2, кДж/м2 | Härte Brinell, MPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rohre kleine Größen (Kapillar) wärmebehandelt oder нагартованные im Auslieferungszustand nach GOST 14162-79 | |||||||
- | ≥784 | ≥20 | - | - | - | - | |
Stäbe warmgewalzt und geschmiedet nach GOST 23705-79, TU 14-1-223-72. Härten an der Luft mit 1070-1090 °C (Expositionsdauer 8 h) + Alterung bei 690-710 °C (16 h Belichtung), Luftkühlung | |||||||
610-690 | 930-1080 | 15-30 | - | 15-30 | 392-980 | 255-321 | |
Langstahl. Härten an der Luft mit 1080 °C (Expositionsdauer 8 h) + Alterung bei 750 °C (16 h Belichtung), die Luftkühlung ist die Temperatur und die Dauer Warmhalten) | |||||||
- | ≥750 | ≥900 | 6-7 | - | 5-10 | - | 295-302 |
- | ≥670 | ≥930 | 23-25 | - | 21-28 | - | - |
Band kaltgewalzter 0,2-1,2 mm auf der anderen 14-1-927-74. Abschrecken im Wasser oder in der Luft mit 1080-1120 °C | |||||||
- | - | ≤883 | ≥30 | - | - | - | - |
Probe Durchmesser 5 mm, Länge 25 mm, geschmiedet und normalisiert. Die Geschwindigkeit des Deformierens 1,1 mm/min die Geschwindigkeit der Deformation 0,0007 1/s | |||||||
- | - | ≥600 | ≥24 | - | ≥23 | - | - |
Kaltgewalzte Blatt (0,8-3,9 mm) und warmgewalzte (2,0-3,9 mm) im Auslieferungszustand nach GOST 24982-81. Die Härtung unter Wasser Dusche oder in der Luft mit 1080-1120 °C + Alterung bei 740-760 °C (Auszug 5h), Luftkühlung | |||||||
≤3.9 | - | ≤930 | ≥20 | - | - | - | - |
Stäbe warmgewalzt und geschmiedet nach GOST 23705-79, TU 14-1-223-72. Härten an der Luft mit 1070-1090 °C (Expositionsdauer 8 h) + Alterung bei 690-710 °C (16 h Belichtung), Luftkühlung | |||||||
540-610 | 735-880 | 15-30 | - | 20-30 | 588-1177 | - | |
Langstahl. Härten an der Luft mit 1080 °C (Expositionsdauer 8 h) + Alterung bei 750 °C (16 h Belichtung), die Luftkühlung ist die Temperatur und die Dauer Warmhalten) | |||||||
- | ≥770 | ≥900 | 3-4 | - | 5-7 | - | 295-313 |
- | ≥670 | ≥870 | 11-12 | - | 12-16 | - | - |
Probe Durchmesser 5 mm, Länge 25 mm, geschmiedet und normalisiert. Die Geschwindigkeit des Deformierens 1,1 mm/min die Geschwindigkeit der Deformation 0,0007 1/s | |||||||
- | - | ≥380 | ≥26 | - | ≥28 | - | - |
Kaltgewalzte Blatt (0,8-3,9 mm) und warmgewalzte (2,0-3,9 mm) im Auslieferungszustand nach GOST 24982-81. Die Härtung unter Wasser Dusche oder in der Luft mit 1080-1120 °C + Alterung bei 740-760 °C (Auszug 5h), Luftkühlung | |||||||
≤3.9 | - | ≥590 | ≥8 | - | - | - | - |
Stäbe warmgewalzt und geschmiedet nach GOST 23705-79, TU 14-1-223-72. Härten an der Luft mit 1070-1090 °C (Expositionsdauer 8 h) + Alterung bei 690-710 °C (16 h Belichtung), Luftkühlung | |||||||
- | 640-735 | 10-20 | - | 15-30 | ≥367 | - | |
Langstahl. Härten an der Luft mit 1080 °C (Expositionsdauer 8 h) + Alterung bei 750 °C (16 h Belichtung), die Luftkühlung ist die Temperatur und die Dauer Warmhalten) | |||||||
- | ≥750 | ≥1060 | 13-17 | - | 12-19 | - | 285 |
- | ≥660 | ≥960 | 21-23 | - | 21-25 | - | - |
Probe Durchmesser 5 mm, Länge 25 mm, geschmiedet und normalisiert. Die Geschwindigkeit des Deformierens 1,1 mm/min die Geschwindigkeit der Deformation 0,0007 1/s | |||||||
- | - | ≥110 | ≥80 | - | ≥95 | - | - |
Plattenmiete. Härten an der Luft mit 1080 °C 3 Minuten + Alterung bei 750 °C (Expositionsdauer 5 Stunden), Luftkühlung | |||||||
≥4 | - | ≥1080 | - | ≥30 | - | - | - |
Langstahl. Härten an der Luft mit 1080 °C (Expositionsdauer 8 h) + Alterung bei 750 °C (16 h Belichtung), die Luftkühlung ist die Temperatur und die Dauer Warmhalten) | |||||||
- | ≥760 | ≥1140 | 17-21 | - | 19-21 | - | 302 |
- | ≥650 | ≥930 | 12-18 | - | 14-19 | - | - |
Probe Durchmesser 5 mm, Länge 25 mm, geschmiedet und normalisiert. Die Geschwindigkeit des Deformierens 1,1 mm/min die Geschwindigkeit der Deformation 0,0007 1/s | |||||||
- | - | ≥48 | ≥153 | - | ≥100 | - | - |
Langstahl. Härten an der Luft mit 1080 °C (Expositionsdauer 8 h) + Alterung bei 700 °C (16 h Belichtung), Luftkühlung | |||||||
25-100 | 620-640 | 950-980 | ≥15 | - | ≥15 | - | 255-321 |
Langstahl. Härten an der Luft mit 1080 °C (Expositionsdauer 8 h) + Alterung bei 750 °C (16 h Belichtung), die Luftkühlung ist die Temperatur und die Dauer Warmhalten) | |||||||
- | ≥730 | ≥1080 | 15-24 | - | 14-23 | - | 285-295 |
- | ≥610 | ≥800 | 18 | - | 21 | - | - |
Probe Durchmesser 5 mm, Länge 25 mm, geschmiedet und normalisiert. Die Geschwindigkeit des Deformierens 1,1 mm/min die Geschwindigkeit der Deformation 0,0007 1/s | |||||||
- | - | ≥34 | ≥134 | - | ≥100 | - | - |
Langstahl. Härten an der Luft mit 1080 °C (Expositionsdauer 8 h) + Alterung bei 700 °C (16 h Belichtung), Luftkühlung | |||||||
25 | ≥730 | ≥1080 | - | ≥32 | - | - | - |
Schmiedeteile TU 14-1-1465-75. Härten an der Luft mit 1070-1090 °C (Expositionsdauer 8 h), Luftkühlung + Alterung bei 690-710 °C (16 h Belichtung), Luftkühlung | |||||||
- | ≥765 | ≥16 | - | ≥20 | - | - | |
Langstahl. Härten an der Luft mit 1080 °C (Expositionsdauer 8 h) + Alterung bei 750 °C (16 h Belichtung), die Luftkühlung ist die Temperatur und die Dauer Warmhalten) | |||||||
- | ≥670 | ≥1180 | 20-23 | - | 19-25 | - | 285-302 |
- | 520-590 | 700-810 | 15-23 | - | 14-30 | - | - |
Langstahl. Härten an der Luft mit 1080 °C (Auszug 8 Stunden) | |||||||
≥315 | ≥730 | - | ≥43 | - | - | - | |
Langstahl. Härten an der Luft mit 1070-1090 °C + Alterung bei 700-720 °C (16 h Belichtung), Luftkühlung | |||||||
- | ≥650 | 900-1070 | 11-24 | - | 10-21 | - | - |
Langstahl. Härten an der Luft mit 1080 °C (Expositionsdauer 8 h) + Alterung bei 750 °C (16 h Belichtung), die Luftkühlung ist die Temperatur und die Dauer Warmhalten) | |||||||
- | ≥490 | ≥1000 | 28-30 | - | 32-34 | - | 263-269 |
- | ≥420 | ≥500 | 9-11 | - | 12-14 | - | - |
Langstahl. Härten an der Luft mit 1070-1090 °C + Alterung bei 700-720 °C (16 h Belichtung), Luftkühlung | |||||||
- | ≥570 | 880 | 22-29 | - | 19-27 | - | - |
Langstahl. Härten an der Luft mit 1080 °C (Expositionsdauer 8 h) + Alterung bei 750 °C (16 h Belichtung), die Luftkühlung ist die Temperatur und die Dauer Warmhalten) | |||||||
- | ≥650 | 900-1070 | 11-24 | - | 10-21 | - | 269-285 |
Rohre nahtlose dünnwandige TU 14-3-520-76 im Auslieferungszustand | |||||||
- | ≥686 | ≥35 | - | - | - | - | |
Langstahl. Härten an der Luft mit 1070-1090 °C + Alterung bei 700-720 °C (16 h Belichtung), Luftkühlung | |||||||
- | ≥540 | 860 | 30-33 | - | 30-32 | - | - |
- | ≥520 | 820 | 25-29 | - | 27-32 | - | - |
- | ≥460 | 520 | 15-16 | - | 25-30 | - | - |
Beschreibung der mechanischen Notation
Titel | Beschreibung |
---|---|
Querschnitt | Querschnitt |
sT|s0,2 | Streckgrenze oder Proportionalitätsgrenze Toleranzen der bleibenden Verformung - 0,2% |
σB | Die Grenze der kurzfristigen Festigkeit |
d5 | Bruchdehnung nach dem Bruch |
d10 | Bruchdehnung nach dem Bruch |
y | Relative Einengung |
kJ/m2 | Schlagzähigkeit |
Physikalische Eigenschaften
Temperatur | Е, ГПа | r, кг/м3 | l, Вт/(м · °С) | R, НОм · м | a, 10-6 1/°С |
---|---|---|---|---|---|
20 | 196 | 8200 | 13 | - | - |
600 | 157 | 8000 | 24 | 1288 | 14 |
700 | 147 | 7960 | 25 | 1272 | 145 |
800 | 128 | 7920 | 28 | 1253 | 155 |
100 | - | 8180 | 14 | 1247 | 119 |
200 | - | 8140 | 16 | 1262 | 127 |
300 | - | 8110 | 17 | 1282 | 13 |
400 | - | 8070 | 19 | 1300 | 135 |
500 | - | 8040 | 21 | 1308 | 137 |
900 | - | 7870 | 31 | 1232 | 151 |
1000 | - | - | - | - | 168 |
1100 | - | - | - | - | 158 |
Beschreibung von physikalischen Symbolen
Titel | Beschreibung |
---|---|
Е | Das Modul der normalen Elastizität |
r | Dichte |
l | Wärmeleitzahl |
R | Oud. электросопротивление |
Technologische Eigenschaften
Titel | Wert |
---|---|
Schweißbarkeit | Трудносвариваемая. Verfahren Schweißen - RDS. |
Schmiedetemperatur | Anfang - 1180 °C, das Ende - 900 °C. Querschnitt bis 300 mm an der Luft abgekühlt. |
Zerspanbarkeit | In термообработанном Zustand bei HB 262 und ѕВ=1060 MPa Kn-TV.CPF.=0,20 Kn B.Art.=0,08. |