Stahl 10кп
Bezeichnung
| Titel | Wert |
|---|---|
| Bezeichnung GOST Kyrillisch | 10кп |
| Bezeichnung GOST Lateinisch | 10kp |
| Translit | 10kp |
| Nach den chemischen Elementen | 10 |
Beschreibung
Stahl 10кп gilt: für die Herstellung von Blechen 4−14 mm 1−2 Kategorien, die für die Kaltumformung; тонколистового gerollt mit beidseitiger elektrolytischen Beschichtung und die einseitige Polymerbeschichtung, die in der Bauindustrie, Shopping Maschinenbau, industrielle Ventilation, Herstellung von Haushaltsgeräten, für die Inneneinrichtung und andere Zwecke; Teile, die bei Temperaturen bis +450 °C, an die Anforderungen der hohen Plastizität; buchsen, Ohren, Unterlegscheiben, Schrauben und andere Teile nach der HTO (chemisch-Wärmebehandlung), die Anforderungen der hohen oberflächliche Härte und Verschleißfestigkeit bei niedriger Festigkeit Kern; elektrisch geschweißt Rohre; Emaille; kaltgewalztem Band 0,05−4,00 mm, entwickelt für Biege -, Stanz-Teile, Herstellung von Rohren, Fülldraht Draht, Teile von Wälzlagern und anderen Metallprodukten.
Hinweis
Der Grad der Desoxidation - KP.
Standards
| Titel | Code | Standards |
|---|---|---|
| Metalle und Metallerzeugnisse | В32 | GOST 1050-88, GOST 7417-75, GOST 8560-78, GOST 10702-78, GOST 14955-77, GOST 1050-2013, TU 14-1-2118-77, TU 14-11-245-88, TU 14-1-1271-75, TU 14-136-367-2008 |
| Bleche und Bänder | В33 | GOST 1577-93, GOST 4041-71, GOST 13345-85, GOST 24244-80, TU 14-1-450-72, TU 14-1-4516-88 |
| Einstufung, die Nomenklatur und die allgemeinen Normen | В70 | GOST 2771-81 |
| Stahlrohre und Armaturen zu ihnen | В62 | GOST 3262-75, GOST 10704-91, GOST 10705-80, GOST 10707-80, TU 14-3-1428-86, TU 14-3Р-63-2002, TU 1373-022-05757850-08, TU 1373-013-02949352-2003 |
| Bänder | В24 | GOST 3560-73 |
| Stahldraht, mittlerer und hohe Kohlenstoff | В72 | GOST 3920-70, GOST 7372-79, GOST 9389-75, GOST 9850-72, GOST 17305-91, GOST 26366-84 |
| Bänder | В34 | GOST 503-81, GOST 10234-77, GOST 19851-74 |
| Low-Carbon Stahldraht | В71 | GOST 5663-79 |
| Bleche und Bänder | В23 | GOST 82-70, GOST 14918-80, GOST 16523-97, GOST 19904-90, GOST 16523-89, GOST 16523-70, GOST 19903-90, TU 14-1-4695-89 |
| Metalle und Metallerzeugnisse | В22 | GOST 8278-83, GOST 8281-80, GOST 8282-83, GOST 8283-93, GOST 8319.0-75, GOST 9234-74, GOST 10551-75, GOST 11474-76, GOST 19771-93, GOST 19772-93, GOST 2590-2006, GOST 2879-2006 |
| Blanks. Billets. Brammen | В31 | OST 3-1686-90, TU 14-1-4944-90 |
Mechanische Eigenschaften
| Querschnitt, mm | sT|s0,2, MPa | σB, MPa | d5, % | d4 | d | d10 | y, % | Härte Brinell, MPa | HRB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band плющенная Durchschnittliche Stärke von 0,1-4,0 mm nach GOST 10234-77 im Lieferzustand (Lieferzustand angegeben) | |||||||||
| - | - | 490-780 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 390-540 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 540-690 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 690-830 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | ≤440 | - | - | ≥20 | - | - | - | - |
| - | - | ≤410 | - | - | - | - | - | - | - |
| Band kaltgewalzter 0,05-4,00 mm nach GOST GOST 503-81 im Auslieferungszustand | |||||||||
| - | - | ≥540 | - | - | - | - | - | - | - |
| ≤1.5 | - | 310-440 | - | ≥17 | - | - | - | - | - |
| 1.55-2 | - | 310-440 | - | ≥18 | - | - | - | - | - |
| 2.1-2.9 | - | 310-440 | - | ≥20 | - | - | - | - | - |
| 3-4 | - | 310-440 | ≥24 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1-2.9 | - | 440-590 | - | ≥4 | - | - | - | - | - |
| 3-4 | - | 440-590 | ≥4 | - | - | - | - | - | - |
| ≤1.5 | - | 270-390 | - | ≥23 | - | - | - | - | - |
| 1.55-2 | - | 270-390 | - | ≥26 | - | - | - | - | - |
| 2.1-2.9 | - | 270-390 | - | ≥30 | - | - | - | - | - |
| 3-4 | - | 270-390 | ≥32 | - | - | - | - | - | - |
| ≤1.5 | - | 370-510 | - | ≥7 | - | - | - | - | - |
| 1.55-2 | - | 370-510 | - | ≥9 | - | - | - | - | - |
| 2.1-2.9 | - | 370-510 | - | ≥10 | - | - | - | - | - |
| 3-4 | - | 370-510 | ≥12 | - | - | - | - | - | - |
| Flachstahl 1-2 Kategorien wärmebehandelt (Ausglühen, Normalisierung, hohe Urlaub oder Normalisierung + Super Urlaub im Lieferzustand nach GOST 4041-71 | |||||||||
| 4-14 | - | 270-410 | ≥32 | - | - | ≥28 | - | ≤114 | ≤64 |
| Draht für Kaltstauch im Auslieferungszustand nach GOST 5663-79 | |||||||||
| - | - | 440-590 | - | - | - | - | ≥55 | - | - |
| - | - | ≤590 | - | - | - | - | ≥55 | - | - |
| Rohr электросварные längsnahtgeschweißte (Dy=10-530 mm) im Auslieferungszustand. Sind мехсвойства unedlen Metallen | |||||||||
| - | ≥196 | ≥314 | ≥25 | - | - | - | - | - | - |
| Edelstahl-warm gewalzte und warm gewalzte mit spezieller Oberflächen | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | ≤137 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ≤115 | - |
| Stahl kalibrierte und kalibrierte mit spezieller Oberflächen | |||||||||
| - | - | ≥370 | ≥8 | - | - | - | ≥55 | ≤179 | - |
| - | - | 310-410 | - | - | - | - | ≥50 | ≤143 | - |
| - | - | 290-390 | - | - | - | - | ≥50 | ≤143 | - |
| Vermietung von Dünnblech warm im Auslieferungszustand. Gruppe Stärke К270В | |||||||||
| ≤2 | - | 270-410 | - | ≥24 | - | - | - | - | ≤65 |
| 2-3.9 | - | 270-410 | - | ≥26 | - | - | - | - | ≤65 |
| Vermietung von Dünnblech in kalt gewalzten Lieferzustand. Gruppe Stärke К270В | |||||||||
| ≤2 | - | 270-410 | - | ≥25 | - | - | - | - | ≤65 |
| 2-3.9 | - | 270-410 | - | ≥28 | - | - | - | - | ≤65 |
| Gerollt für emaillierten Geschirrs nach GOST 24244-80 im Auslieferungszustand (eine Gruppe angegeben ist Abzuges Miete, die Kategorie der Qualität) | |||||||||
| 0.5-1.5 | ≥250 | 270-368 | - | ≥30 | - | ≥36 | - | - | - |
| 1.5-2 | ≥235 | 270-368 | - | ≥30 | - | ≥36 | - | - | - |
| 2-2.5 | ≥235 | 270-368 | - | ≥32 | - | ≥36 | - | - | - |
| 0.5-2 | - | 255-362 | - | ≥28 | - | ≥34 | - | - | - |
| 2-2.5 | - | 255-362 | - | ≥30 | - | ≥34 | - | - | - |
| 0.5-2 | - | 265-382 | - | ≥26 | - | - | - | - | - |
| 2-2.5 | - | 265-382 | - | ≥29 | - | - | - | - | - |
| 0.5-2 | - | 265-382 | - | ≥25 | - | - | - | - | - |
| 2-2.5 | - | 265-382 | - | ≥28 | - | - | - | - | - |
| Stahl gerillte im Auslieferungszustand | |||||||||
| ≤25 | - | ≥372 | ≥8 | - | - | - | ≥55 | - | - |
| Blätter des wärmebehandelten 1. und 2. Klassen | |||||||||
| - | - | 275-410 | ≥32 | - | - | - | - | ≤114 | - |
| Band | |||||||||
| - | - | 315-440 | - | ≥17 | - | - | - | - | - |
| - | - | 440-590 | - | ≥4 | - | - | - | - | - |
| - | - | 375-510 | - | ≥7 | - | - | - | - | - |
Beschreibung der mechanischen Notation
| Titel | Beschreibung |
|---|---|
| Querschnitt | Querschnitt |
| sT|s0,2 | Streckgrenze oder Proportionalitätsgrenze Toleranzen der bleibenden Verformung - 0,2% |
| σB | Die Grenze der kurzfristigen Festigkeit |
| d5 | Bruchdehnung nach dem Bruch |
| d4 | Bruchdehnung nach dem Bruch |
| d | Bruchdehnung nach dem Bruch |
| d10 | Bruchdehnung nach dem Bruch |
| y | Relative Einengung |
| HRB | Härte nach Rockwell (индентор Stahl, sphärische) |
Technologische Eigenschaften
| Titel | Wert |
|---|---|
| Schweißbarkeit | Keine Einschränkungen, außer HTO Details; Arten des Schweißens: RDS, DT Unterpulver-und газоавой Schutz, KTS. |
| Die Tendenz Sprödigkeit zu temperieren | Nicht geneigt. |
| Schmiedetemperatur | Anfang - 1300 °C, das Ende - 700 °C. Abkühlung an der Luft. |
| Flakes | nicht empfindlich. |
| Zerspanbarkeit | In горячекатанном Zustand bei HB 99-107 und ѕВ=450 MPa Kn-TV.CPF.=2,1 Kn B.Art.=1,6. |