Stahl 60
Bezeichnung
| Titel | Wert |
|---|---|
| Bezeichnung GOST Kyrillisch | 60 |
| Bezeichnung GOST Lateinisch | 60 |
| Translit | 60 |
| Nach den chemischen Elementen | 60 |
Beschreibung
Stahl 60 gilt: für die Herstellung von nahtlos gewalzten Räder Rollmaterial, Walzen, Arbeiter Blech-Mühlen für das Warmwalzen von Metall, Spindeln, Kabelbindern, Kupplungsscheiben, Feder-Ringe der Dämpfer, der Sperre Unterlegscheiben, Unterlegscheiben, Unterlegscheiben und andere Teile auf die Anforderungen von hoher Festigkeit und Verschleißfestigkeit; kaltgewalztem wärmebehandelten Band Dicke von 0,05 bis 1,30 mm und плющеной wärmebehandelten Band Dicke 0,15−2,00 mm für die Herstellung von elastischen Details und Federn, außer Wickel; verzinnten Draht, die zur Herstellung von Bandagen von Rotoren elektrischer Maschinen; Schaft wärmebehandelten verzinnten Draht, die für die Herstellung von галев zu ремизным Geräte-und Webmaschinen.
Hinweis
Der Grad der Desoxidation — sp.
Standards
| Titel | Code | Standards |
|---|---|---|
| Metalle und Metallerzeugnisse | В32 | GOST 1050-88, GOST 7417-75, GOST 8559-75, GOST 8560-78, GOST 14955-77, GOST 1050-2013, TU 14-1-5414-2001, TU 14-1-1061-74, TU 14-1-2118-77, TU 14-1-2919-80, TU 14-11-245-88, TU 14-1-1271-75, TU 14-1-5228-93, TU 14-136-367-2008 |
| Armaturen, Zubehör und Ersatzteile für Schienenfahrzeuge | Д55 | GOST 11530-93 |
| Bleche und Bänder | В33 | GOST 1577-93, TU 14-1-4516-88 |
| Bänder | В34 | GOST 2284-79, GOST 21996-76, GOST 21997-76 |
| Stahlrohre und Armaturen zu ihnen | В62 | GOST 3262-75, GOST 20295-85, GOST 24950-81, TU 14-3-1428-86 |
| Bänder | В24 | GOST 3560-73 |
| Stahldraht, mittlerer und hohe Kohlenstoff | В72 | GOST 3920-70, GOST 7372-79, GOST 9124-85, GOST 9161-85, GOST 9389-75, GOST 9850-72, GOST 26366-84 |
| Bleche und Bänder | В23 | GOST 82-70, GOST 14918-80, GOST 19903-74, GOST 103-2006, GOST 19903-90 |
| Metalle und Metallerzeugnisse | В22 | GOST 8278-83, GOST 8281-80, GOST 8282-83, GOST 8283-93, GOST 8319.0-75, GOST 8509-93, GOST 8510-86, GOST 9234-74, GOST 11474-76, GOST 2590-2006, GOST 2591-2006, GOST 2879-2006 |
| Blanks. Billets. Brammen | В31 | OST 3-1686-90, TU 14-1-4944-90 |
Mechanische Eigenschaften
| Querschnitt, mm | t отпуска, °C | sT|s0,2, MPa | σB, MPa | d5, % | d4 | d | d10 | y, % | kJ/m2, кДж/м2 | Härte Brinell, MPa | HV, MPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band kaltgewalzter 0,1-4,0 mm im Lieferzustand nach GOST 2284-79 | |||||||||||
| - | - | - | 740-1130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 440-740 | - | ≥10 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 440-620 | - | ≥12 | - | - | - | - | - | - |
| Band kaltgewalzter wärmebehandelt (0,05-1,30 mm) für die elastischen Teile und Federn nach GOST 21996-76 und Band плющеная (0,15-2,00 mm) nach GOST 21997-76 (angegeben ist die Gruppe der Festigkeit der Bänder) | |||||||||||
| - | - | - | 1270-1570 | - | - | - | - | - | - | - | 375-485 |
| - | - | - | 1580-1860 | - | - | - | - | - | - | - | 486-600 |
| - | - | - | ≥1860 | - | - | - | - | - | - | - | ≥600 |
| Langstahl. Hardening + Super Urlaub | |||||||||||
| ≤30 | - | 510 | 700 | 17 | - | - | - | 60 | - | - | - |
| Langstahl. Härten in öl mit 780-830 °C + Anlassen bei 560 °C, Luftkühlung | |||||||||||
| ≤30 | - | 590 | 920 | 19 | - | - | - | 50 | 240 | - | - |
| Härten in öl mit 780-830 °C + Anlassen bei 560 °C, Luftkühlung (Ort angegeben Ausschnitte der Probe) | |||||||||||
| 30 | - | 590 | 920 | 19 | - | - | - | 50 | 235 | - | - |
| 30 | - | 540 | 880 | - | - | - | - | - | 481 | - | - |
| Härten in öl mit 780-830 °C + Anlassen bei 610 °C, Luftkühlung (Ort angegeben Ausschnitte der Probe) | |||||||||||
| 30 | - | 540 | 880 | 20 | - | - | - | 50 | 481 | - | - |
| 60 | - | 480 | 730 | 25 | - | - | - | 60 | 481 | - | - |
| 10 | - | 600 | 860 | 20 | - | - | - | 58 | 716 | - | - |
| 60 | - | 390 | 680 | 27 | - | - | - | 56 | 481 | - | - |
| Härten in öl mit 950 °C + Urlaub | |||||||||||
| - | 400 | 1430 | 1690 | - | - | 2 | - | 3 | 48 | 450 | - |
| - | 450 | 1280 | 1430 | - | - | 5 | - | 10 | 186 | 410 | - |
| - | 500 | 1120 | 1210 | - | - | 7 | - | 16 | 226 | 375 | - |
| - | 550 | 1040 | 1150 | - | - | 7 | - | 20 | 235 | 370 | - |
| Hardening + Super Urlaub | |||||||||||
| - | - | 510 | 700 | 17 | - | - | - | 60 | - | - | - |
| - | - | 530 | 680 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 450 | 560 | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 320 | 460 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 540 | 760 | - | - | - | 21 | 61 | - | - | - |
| - | - | 540 | 790 | - | - | - | 23 | 61 | - | - | - |
Beschreibung der mechanischen Notation
| Titel | Beschreibung |
|---|---|
| Querschnitt | Querschnitt |
| sT|s0,2 | Streckgrenze oder Proportionalitätsgrenze Toleranzen der bleibenden Verformung - 0,2% |
| σB | Die Grenze der kurzfristigen Festigkeit |
| d5 | Bruchdehnung nach dem Bruch |
| d4 | Bruchdehnung nach dem Bruch |
| d | Bruchdehnung nach dem Bruch |
| d10 | Bruchdehnung nach dem Bruch |
| y | Relative Einengung |
| kJ/m2 | Schlagzähigkeit |
| HV | Härte nach Vickers |
Physikalische Eigenschaften
| Temperatur | Е, ГПа | r, кг/м3 | l, Вт/(м · °С) | a, 10-6 1/°С | С, Дж/(кг · °С) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 204 | 7800 | - | - | - |
| 20 | 204 | 7800 | - | - | - |
| 200 | 208 | - | 53 | 11 | 483 |
| 300 | 189 | - | - | 119 | - |
| 400 | 174 | - | 36 | 139 | 487 |
| 100 | - | - | 68 | 11 | 483 |
| 500 | - | - | - | 139 | - |
| 700 | - | - | - | 146 | - |
| 600 | - | - | - | - | 529 |
| 800 | - | - | - | - | 567 |
Beschreibung von physikalischen Symbolen
| Titel | Beschreibung |
|---|---|
| Е | Das Modul der normalen Elastizität |
| G | Der Elastizitätsmodul bei Verschiebung der Zwirnerei |
| r | Dichte |
| l | Wärmeleitzahl |
| R | Oud. электросопротивление |
| a | Der lineare Ausdehnungskoeffizient |
| С | Die spezifische Wärmekapazität |
Technologische Eigenschaften
| Titel | Wert |
|---|---|
| Schweißbarkeit | Gilt nicht für geschweißte Konstruktionen, KTS mit anschließender Wärmebehandlung. |
| Die Tendenz Sprödigkeit zu temperieren | nicht geneigt, |
| Schmiedetemperatur | Anfang - 1220 °C, das Ende - 800 °C. Querschnitt bis 300 mm an der Luft abgekühlt. |
| Flakes | малочувствительна |
| Zerspanbarkeit | In der ausgeglichenen und mouseUp-Status bei ѕВ=800-920 MPa Kn-TV.CPF.=0.72 Kn B.Art.=0.63 |