Stahl 10пс
Stahl 38 (38-PV)
Stahl 20-KS
20-KHS-Stahl
Stahl 20K
Stahl 20kp
Stahl 20ps
20YuA-Stahl
20YUR Stahl (20YUR)
Stahl 22ZhR
Stahl 22K
Stahl 25
Stahl 25 S.
Stahl 30
Stahl 35
Stahl 20 (20A; 20B)
Stahl 40 (40A)
Stahl 43 (43-PV)
Stahl 45
Stahl 45T (45ST)
Stahl 50
Stahl 54 (54 Seiten)
Stahl 55
Stahl 58 (55 Seiten)
Stahl 60
Stahl 60pp (60pp-PV)
Stahl 90 (BP5)
Stahl D
Stahl DB
E55 Stahl (NIPRA)
Stahl 11kp
Stahl 0501
Stahl 05kp
Stahl 08
Stahl 08kp
08pps Stahl
Stahl 08Fkp
Stahl 08U (08UA; 08U2 (08U2A))
08YUP-Stahl
Stahl 08YUPR
Stahl 10
Stahl 10kp
10ps Stahl
10YuA (10Yu) Stahl
18YuA-Stahl
Stahl 11MTUA
11YuA-Stahl
12K Stahl
Stahl 15 (15A)
Stahl 15K
Stahl 15kp
15ps Stahl
Stahl 15FSA
15YuA-Stahl
16GNMA-Stahl
Stahl 16K
18K Stahl
Stahl 18kp
Bezeichnung
Titel | Wert |
---|---|
Bezeichnung GOST Kyrillisch | 10пс |
Bezeichnung GOST Lateinisch | 10pc |
Translit | 10ps |
Nach den chemischen Elementen | 10 |
Beschreibung
Stahl 10пс gilt: für die Herstellung von Blechen 4−14 mm 1−2 Kategorien, die für die Kaltumformung; Teile, die bei Temperaturen bis +450 °C, an die Anforderungen der hohen Plastizität; buchsen, Ohren, Unterlegscheiben, Schrauben und andere Teile nach der HTO (chemisch-Wärmebehandlung), auf die Anforderungen der hohen oberflächliche Härte und Verschleißfestigkeit bei niedriger Festigkeit Kern; elektrisch geschweißt Rohre; kaltgewalztem Band 0,05−4,00 mm, entwickelt für Biege -, Stanz-Teile, Herstellung von Rohren, Fülldraht Draht, Details Rollenlagern und anderen Metallprodukten; elektrisch geschweißt längs-geschweißten Rohre für die Heizungen.
Hinweis
Der Grad der Desoxidation - PS.
Standards
Titel | Code | Standards |
---|---|---|
Metalle und Metallerzeugnisse | В32 | GOST 1050-88, GOST 7417-75, GOST 8560-78, GOST 10702-78, GOST 14955-77, GOST 1050-2013, TU 14-1-2118-77, TU 14-11-245-88, TU 14-136-367-2008 |
Bleche und Bänder | В33 | GOST 1577-93, GOST 4041-71, GOST 13345-85, TU 14-1-4516-88 |
Einstufung, die Nomenklatur und die allgemeinen Normen | В70 | GOST 2771-81 |
Stahlrohre und Armaturen zu ihnen | В62 | GOST 3262-75, GOST 8639-82, GOST 8642-68, GOST 8644-68, GOST 8645-68, GOST 8646-68, GOST 10704-91, GOST 10705-80, GOST 10707-80, GOST 13663-86, GOST 20295-85, GOST 24950-81, GOST 13664-68, TU 14-162-74-91, TU 14-3-1428-86, TU 14-3Р-63-2002, TU 1373-022-05757850-08, TU 1373-013-02949352-2003 |
Bänder | В24 | GOST 3560-73 |
Stahldraht, mittlerer und hohe Kohlenstoff | В72 | GOST 3920-70, GOST 7372-79, GOST 9389-75, GOST 9850-72, GOST 17305-91, GOST 26366-84 |
Bänder | В34 | GOST 503-81, GOST 10234-77, GOST 19851-74 |
Bleche und Bänder | В23 | GOST 82-70, GOST 14918-80, GOST 16523-97, GOST 19904-90, GOST 16523-89, GOST 16523-70, GOST 19903-90 |
Metalle und Metallerzeugnisse | В22 | GOST 8278-83, GOST 8281-80, GOST 8282-83, GOST 8283-93, GOST 8319.0-75, GOST 9234-74, GOST 10551-75, GOST 11474-76, GOST 19771-93, GOST 19772-93, GOST 2590-2006, GOST 2879-2006 |
Blanks. Billets. Brammen | В31 | OST 3-1686-90, TU 14-1-4944-90 |
Prüfverfahren. Verpackung. Markierung | В29 | TU 14-106-485-99 |
Mechanische Eigenschaften
Querschnitt, mm | sT|s0,2, MPa | σB, MPa | d5, % | d4 | d | d10 | y, % | Härte Brinell, MPa | HRB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Band плющенная Durchschnittliche Stärke von 0,1-4,0 mm nach GOST 10234-77 im Lieferzustand (Lieferzustand angegeben) | |||||||||
- | - | 490-780 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 390-540 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 540-690 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 690-830 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | ≤440 | - | - | ≥20 | - | - | - | - |
- | - | ≤410 | - | - | - | - | - | - | - |
Band kaltgewalzter 0,05-4,00 mm nach GOST GOST 503-81 im Auslieferungszustand | |||||||||
- | - | ≥540 | - | - | - | - | - | - | - |
≤1.5 | - | 310-440 | - | ≥17 | - | - | - | - | - |
1.55-2 | - | 310-440 | - | ≥18 | - | - | - | - | - |
2.1-2.9 | - | 310-440 | - | ≥20 | - | - | - | - | - |
3-4 | - | 310-440 | ≥24 | - | - | - | - | - | - |
2.1-2.9 | - | 440-590 | - | ≥4 | - | - | - | - | - |
3-4 | - | 440-590 | ≥4 | - | - | - | - | - | - |
≤1.5 | - | 370-510 | - | ≥7 | - | - | - | - | - |
1.55-2 | - | 370-510 | - | ≥9 | - | - | - | - | - |
2.1-2.9 | - | 370-510 | - | ≥10 | - | - | - | - | - |
3-4 | - | 370-510 | ≥12 | - | - | - | - | - | - |
Flachstahl 1-2 Kategorien wärmebehandelt (Ausglühen, Normalisierung, hohe Urlaub oder Normalisierung + Super Urlaub im Lieferzustand nach GOST 4041-71 | |||||||||
4-14 | - | 290-420 | ≥32 | - | - | ≥27 | - | ≤117 | ≤66 |
Rohr электросварные längsnahtgeschweißte (Dy=10-530 mm) im Auslieferungszustand. Sind мехсвойства unedlen Metallen | |||||||||
≥206 | ≥333 | ≥24 | - | - | - | - | - | - | |
Edelstahl-warm gewalzte und warm gewalzte mit spezieller Oberflächen | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ≤137 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ≤115 | - |
Stahl kalibrierte und kalibrierte mit spezieller Oberflächen | |||||||||
- | - | ≥370 | ≥8 | - | - | - | ≥55 | ≤179 | - |
- | - | 310-410 | - | - | - | - | ≥50 | ≤143 | - |
- | - | 290-390 | - | - | - | - | ≥50 | ≤143 | - |
Vermietung von Dünnblech warm im Auslieferungszustand. Gruppe Stärke К270В | |||||||||
≤2 | - | 270-410 | - | ≥24 | - | - | - | - | ≤65 |
2-3.9 | - | 270-410 | - | ≥26 | - | - | - | - | ≤65 |
Vermietung von Dünnblech in kalt gewalzten Lieferzustand. Gruppe Stärke К270В | |||||||||
≤2 | - | 270-410 | - | ≥25 | - | - | - | - | ≤65 |
2-3.9 | - | 270-410 | - | ≥28 | - | - | - | - | ≤65 |
Rohr-Profil-электросварные im Auslieferungszustand nach GOST 13663-86 (Proben) | |||||||||
- | - | ≥353 | ≥10 | - | - | - | - | - | - |
- | ≥206 | ≥333 | ≥24 | - | - | - | - | - | - |
Rohre längsnahtgeschweißte электросварные für Heizungen auf der anderen 14-162-74-91 im Auslieferungszustand (wärmebehandelt in der Linie des Lagers) | |||||||||
≥216 | ≥333 | ≥24 | - | - | - | - | - | - | |
Stahl gerillte im Auslieferungszustand | |||||||||
≤25 | - | ≥372 | ≥8 | - | - | - | ≥55 | - | - |
Blätter des wärmebehandelten 1. und 2. Klassen | |||||||||
- | - | 275-410 | ≥32 | - | - | - | - | ≤114 | - |
Band | |||||||||
- | - | 315-440 | - | ≥17 | - | - | - | - | - |
- | - | 440-590 | - | ≥4 | - | - | - | - | - |
- | - | 375-510 | - | ≥7 | - | - | - | - | - |
Beschreibung der mechanischen Notation
Titel | Beschreibung |
---|---|
Querschnitt | Querschnitt |
sT|s0,2 | Streckgrenze oder Proportionalitätsgrenze Toleranzen der bleibenden Verformung - 0,2% |
σB | Die Grenze der kurzfristigen Festigkeit |
d5 | Bruchdehnung nach dem Bruch |
d4 | Bruchdehnung nach dem Bruch |
d | Bruchdehnung nach dem Bruch |
d10 | Bruchdehnung nach dem Bruch |
y | Relative Einengung |
HRB | Härte nach Rockwell (индентор Stahl, sphärische) |
Technologische Eigenschaften
Titel | Wert |
---|---|
Schweißbarkeit | Keine Einschränkungen, außer HTO Details; Arten des Schweißens: RDS, DT Unterpulver-und газоавой Schutz, KTS. |
Die Tendenz Sprödigkeit zu temperieren | nicht geneigt, |
Schmiedetemperatur | Anfang - 1300 °C, das Ende - 700 °C. Abkühlung an der Luft. |
Flakes | nicht empfindlich |
Zerspanbarkeit | In горячекатанном Zustand bei HB 99-107 und ѕВ=450 MPa Kn-TV.CPF.=2.1 Kn B.Art.=1.6 |