Stahl 13KH11N2V2MF (EI961; VNS-33)
Bezeichnung
Titel | Wert |
---|---|
Bezeichnung GOST Kyrillisch | 13Х11Н2В2МФ |
Bezeichnung GOST Lateinisch | 13X11H2B2MF |
Translit | 13H11N2V2MF |
Nach den chemischen Elementen | 13Cr11Н2W2MoV |
Titel | Wert |
---|---|
Bezeichnung GOST Kyrillisch | ЭИ961 |
Bezeichnung GOST Lateinisch | EI961 |
Translit | EhI961 |
Nach den chemischen Elementen | - |
Titel | Wert |
---|---|
Bezeichnung GOST Kyrillisch | ВНС-33 |
Bezeichnung GOST Lateinisch | BHC-33 |
Translit | VNS-33 |
Nach den chemischen Elementen | WНС-33 |
Beschreibung
Stahl 13KH11N2V2MF gilt: für die Herstellung von wichtigen belasteten Teile, die bei Temperaturen bis +600 °C; Laufwerke Kompressor, Schaufeln und andere beanspruchte Teile; Stangen und Bänder warm gewalzten und geschmiedeten verwendeten Designs für die Herstellung von teilen in der Luftfahrtindustrie; nahtlos gewalzten Ringen verschiedene industrielle Zwecke; geformte Gussteile für die Luftfahrtindustrie; азотируемых teilen für die Luftfahrtindustrie.
Hinweis
Stahl korrosionsbeständige und Hochwarmfeste martensitische Klasse.
Die empfohlene maximale Betriebstemperatur für einen längeren Zeitraum (bis zu 10.000 Stunden) +600 °C.
Die Temperatur des intensiven starken verzunderung in der Luft +750 °C.
Standards
Titel | Code | Standards |
---|---|---|
Bleche und Bänder | В23 | GOST 103-2006 |
Metalle und Metallerzeugnisse | В22 | GOST 1133-71, GOST 2590-2006, GOST 2591-2006 |
Bleche und Bänder | В33 | GOST 4405-75 |
Einstufung, die Nomenklatur und die allgemeinen Normen | В30 | GOST 5632-72 |
Metalle und Metallerzeugnisse | В32 | GOST 5949-75, GOST 7417-75, GOST 8559-75, GOST 8560-78, GOST 14955-77, OST 1 90227-76, TU 14-1-1239-75, TU 14-1-1791-76, TU 14-1-2835-79, TU 14-1-2972-80, TU 14-1-3297-82, TU 14-1-4940-90, TU 14-11-245-88, TU 14-1-1271-75 |
Einstufung, die Nomenklatur und die allgemeinen Normen | В20 | OST 1 90005-91 |
Castings mit besonderen Eigenschaften (Eisen und Stahl) | В83 | OST 1 90090-79, TU 4112-78269737-003-2007, TU 1-812-0061-83 |
Blanks. Billets. Brammen | В21 | OST 1 90176-75 |
Blanks. Billets. Brammen | В31 | OST 108.020.03-82, OST 3-1686-90, OST 1 90164-74, OST 1 90351-84, TU 14-1-1169-74, TU 14-1-4492-88, TU 24-1-1706-78, TU 14-1-2433-78 |
Metallumformung. Schmiede- | В03 | TU 14-1-1530-75, TU 14-1-2902-80, TU 14-1-2918-80 |
Chemische Zusammensetzung
Standard | C | S | P | Mn | Cr | Si | Ni | Fe | Cu | N | Al | V | Ti | Mo | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OST 1 90090-79 | 0.12-0.16 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.3-0.8 | 10.5-12 | 0.2-0.65 | 1.4-1.8 | Der Rest | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.1 | 0.18-0.3 | ≤0.05 | 0.35-0.5 | 1.5-2 |
TU 14-1-2918-80 | 0.1-0.16 | ≤0.015 | ≤0.03 | ≤0.6 | 10.5-12 | ≤0.6 | 1.5-1.8 | Der Rest | ≤0.3 | - | - | 0.18-0.3 | ≤0.2 | 0.35-0.5 | 1.6-2 |
TU 14-1-2835-79 | 0.1-0.16 | ≤0.015 | ≤0.03 | ≤0.6 | 10.5-12 | ≤0.6 | 1.5-1.8 | Der Rest | ≤0.25 | - | - | 0.18-0.3 | - | 0.35-0.5 | 1.6-2 |
TU 14-1-3297-82 | 0.1-0.16 | ≤0.025 | ≤0.03 | ≤0.6 | 10.5-12 | ≤0.6 | 1.5-1.8 | Der Rest | ≤0.25 | - | - | 0.18-0.3 | ≤0.2 | 0.35-0.5 | 1.6-2 |
GOST 5632-72 | 0.1-0.16 | ≤0.025 | ≤0.03 | ≤0.6 | 10.5-12 | ≤0.6 | 1.5-1.8 | Der Rest | ≤0.3 | - | - | 0.18-0.3 | ≤0.2 | 0.35-0.5 | 1.6-2 |
TU 14-1-2902-80 chemischen Zusammensetzungen sind für Stahl 13H11N2V2MF-W (W-EI961) gegeben.
TU 14-1-3297-82 chemischen Zusammensetzungen sind für 1stali Marke 3H11N2V2MF-W (W-EI961) gegeben. Auf Wunsch des Verbrauchers Stahlsort 13H11N2V2MF-W "SELECT" werden kann, mit dem Inhalt der Elemente C = 0,12-0,15%, Ni = 1,70-2,00%, V = 0,16-0,26% hergestellt.
OST 1 90.090-79 chemischen Zusammensetzungen sind für Stahl 13H11N2V2MFL (EI961L) gegeben.
TU 14-1-2918-80 chemischen Zusammensetzungen sind für Stahl 13H11N2V2MF-W (W-EI961) gegeben.
TU 14-1-1791-76 chemischen Zusammensetzungen sind für Stahl 13H11N2V2MF-W (W-EI961) gegeben. Abweichungen in der chemischen Zusammensetzung, mit der Maßgabe, dass alle Anforderungen TU: Kohlenstoff ± 0,010%, Molybdän und Vanadium ± 0,020% jeweils, Wolfram ± 0,050%.
TU 14-1-2835-79 chemischen Zusammensetzungen sind für Stahl 13H11N2V2MF-W (W-EI961) gegeben. Im fertigen Behälter gemäß den Anforderungsspezifikationen, Abweichungen von der Norm der chemischen Zusammensetzung: Kohlenstoff ± 0,010%, Molybdän und Vanadium ± 0,020% je ± 0,050% Wolfram.
Mechanische Eigenschaften
Querschnitt, mm | t отпуска, °C | sT|s0,2, MPa | σB, MPa | d5, % | d | y, % | kJ/m2, кДж/м2 | Härte Brinell, MPa | HRC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probe mit einem Durchmesser von 6 mm und einer Länge von 30 mm, lamelliert. Die Geschwindigkeit des Deformierens 16 mm/min die Geschwindigkeit der Deformation 0,009 1/s | |||||||||
- | 900 | ≥105 | ≥135 | ≥64 | - | ≥87 | - | - | - |
- | 1000 | ≥39 | ≥71 | ≥58 | - | ≥81 | - | - | - |
- | 1100 | ≥28 | ≥41 | ≥61 | - | ≥95 | - | - | - |
- | 1200 | ≥22 | ≥27 | ≥55 | - | ≥87 | - | - | - |
Langstahl. Abschrecken in öl von 1000 °C + Urlaub | |||||||||
- | 200 | ≥1330 | ≥1520 | ≥12 | - | ≥55 | - | ≥432 | - |
Abstufung Indikatoren für die Eigenschaften der fertigen wärmebehandelter Teile, die OSTINDIEN 1 90005-91 | |||||||||
- | - | - | 880-1080 | - | - | - | - | 262-321 | 23-33 |
Langstahl. Abschrecken in öl von 1000 °C + Urlaub | |||||||||
- | 650 | ≥750 | ≥900 | ≥16 | - | ≥63 | - | ≥268 | - |
Ringe geschweißt, die OSTINDIEN 1 90351-84. Härten in öl von 1000-1020 °C + Anlassen bei 540-590 °C, Luftkühlung | |||||||||
- | - | ≥930 | ≥1080 | ≥13 | - | ≥55 | ≥882 | 310-388 | - |
Langstahl. Abschrecken in öl von 1000 °C + Urlaub | |||||||||
- | 600 | ≥910 | ≥1090 | ≥15 | - | ≥61 | - | - | - |
Ringe geschweißt, die OSTINDIEN 1 90351-84. Härten in öl von 1000-1020 °C + Anlassen bei 540-590 °C, Luftkühlung | |||||||||
- | - | ≥784 | ≥912 | - | - | ≥27 | ≥441 | - | - |
Langstahl. Abschrecken in öl von 1000 °C + Urlaub | |||||||||
- | 550 | ≥1090 | ≥1240 | ≥15 | - | ≥61 | - | ≥337 | - |
Ringe geschweißt, die OSTINDIEN 1 90351-84. Härten in öl von 1000-1020 °C + Anlassen bei 660-710 °C, Luftkühlung | |||||||||
- | - | ≥735 | ≥880 | ≥15 | - | ≥55 | ≥882 | 269-321 | - |
Langstahl. Abschrecken in öl von 1000 °C + Urlaub | |||||||||
- | 500 | ≥1190 | ≥1330 | ≥13 | - | ≥60 | - | ≥390 | - |
Stanz nach OSTINDIEN 1 90176-75. Härten in öl mit 1000-1020 °C + Urlaub | |||||||||
- | 660-710 | - | - | ≥10 | - | ≥45 | ≥588 | - | - |
Ringe geschweißt, die OSTINDIEN 1 90351-84. Härten in öl von 1000-1020 °C + Anlassen bei 660-710 °C, Luftkühlung | |||||||||
- | - | ≥676 | ≥794 | ≥8 | - | ≥32 | ≥441 | - | - |
Ring цельнокатанные nach OSTINDIEN 1 90227-76. Härten in öl oder an der Luft mit 1000-1020 °C + Urlaub | |||||||||
660-710 | ≥735 | ≥883 | ≥12 | - | ≥44 | ≥656 | 269-320 | - | |
Langstahl. Abschrecken in öl von 1000 °C + Urlaub | |||||||||
- | 475 | ≥1430 | ≥1530 | ≥13 | - | ≥54 | - | ≥440 | - |
Stanz nach OSTINDIEN 1 90176-75. Härten in öl mit 1000-1020 °C + Urlaub | |||||||||
- | 540-590 | - | - | ≥10 | - | ≥50 | ≥490 | - | - |
Ring цельнокатанные nach OSTINDIEN 1 90227-76. Härten in öl oder an der Luft mit 1000-1020 °C + Urlaub | |||||||||
540-590 | ≥932 | ≥1080 | ≥12 | - | ≥55 | ≥784 | 310-387 | - | |
Langstahl. Abschrecken in öl von 1000 °C + Urlaub | |||||||||
- | 450 | ≥1380 | ≥1500 | ≥15 | - | ≥56 | - | ≥420 | - |
- | 400 | ≥1340 | ≥1490 | ≥13 | - | ≥54 | - | ≥432 | - |
Feinguss in Keramikformen. Härten in öl mit 1000-1020 °C + Anlassen bei 560-590 °C (1-2 Stunden), Luftkühlung | |||||||||
- | - | ≥834 | ≥1080 | - | ≥10 | ≥30 | ≥343 | 294-363 | - |
Langstahl. Abschrecken in öl von 1000 °C + Urlaub | |||||||||
- | 300 | ≥1330 | ≥1470 | ≥13 | - | ≥59 | - | ≥420 | - |
Feinguss in Keramikformen. Härten in öl mit 990-1030 °C + Anlassen bei 660-690 °C (1-2 Stunden), Luftkühlung | |||||||||
- | - | ≥736 | ≥883 | - | ≥11 | ≥35 | ≥294 | 248-294 | - |
Schmiedestücke, Stäbe und Streifen G/K und Schmiedeeisen. Härten in öl von 1000-1020 °C + Anlassen bei 540-590 °C, Luftkühlung | |||||||||
- | - | - | ≥10 | - | ≥50 | ≥490 | - | - | |
Langstahl. Abschrecken in öl von 1000 °C + Urlaub | |||||||||
- | 700 | ≥720 | ≥880 | ≥17 | - | ≥64 | - | ≥250 | - |
Schmiedestücke, Stäbe und Streifen G/K und Schmiedeeisen. Härten in öl von 1000-1020 °C + Anlassen bei 540-590 °C, Luftkühlung | |||||||||
- | ≥930 | ≥1080 | ≥13 | - | ≥55 | ≥880 | 311-388 | - | |
Schmiedestücke, Stäbe und Streifen G/K und Schmiedeeisen. Härten in öl von 1000-1020 °C + Anlassen bei 660-710 °C, Luftkühlung | |||||||||
- | - | - | ≥10 | - | ≥45 | ≥590 | - | - | |
- | ≥735 | ≥880 | ≥15 | - | ≥55 | ≥880 | 269-321 | - | |
Mietwagen gefugt und mit einer speziellen Oberfläche auf der anderen 14-1-1791-76. Abschrecken in öl von 1000-1020 °C + Anlassen bei 660-710 °C | |||||||||
- | ≥754 | ≥882 | ≥15 | - | ≥55 | ≥882 | 269-320 | - | |
Verleih Runde mit spezieller Oberflächen im Lieferzustand auf der anderen 14-1-2835-79. Härten an der Luft mit 720-730 °C. In der Spalte δ angegeben δ100 | |||||||||
- | ≥785 | ≥980 | - | ≥8 | ≥60 | - | - | - | |
Vermietung das ganze mit einer speziellen Oberfläche auf der anderen 14-1-2835-79. Härten in öl mit 1010-1030 °C + Anlassen bei 660-710 °C (Auszug 1-2 h), Luftkühlung. In der Rubrik δ angegeben δ100 | |||||||||
- | ≥735 | ≥880 | - | ≥6 | ≥50 | - | - | - | |
Stanz nach OSTINDIEN 1 90176-75. Härten in öl mit 1000-1020 °C + Urlaub | |||||||||
660-710 | ≥736 | ≥883 | ≥15 | - | ≥55 | ≥882 | 269-321 | - | |
540-590 | ≥932 | ≥1079 | ≥13 | - | ≥55 | ≥882 | 311-388 | - |
Beschreibung der mechanischen Notation
Titel | Beschreibung |
---|---|
Querschnitt | Querschnitt |
sT|s0,2 | Streckgrenze oder Proportionalitätsgrenze Toleranzen der bleibenden Verformung - 0,2% |
σB | Die Grenze der kurzfristigen Festigkeit |
d5 | Bruchdehnung nach dem Bruch |
d | Bruchdehnung nach dem Bruch |
y | Relative Einengung |
kJ/m2 | Schlagzähigkeit |
HRC | Härte nach Rockwell (индентор Diamant, сфероконический) |
Technologische Eigenschaften
Titel | Wert |
---|---|
Schmiedetemperatur | Anfang - 1250 °C, das Ende - 850 °C. Querschnitt bis 400 mm ausgesetzt низкотемпературному Mitverbrennung mit zwei Unterkühlung. |
Flakes | Empfindlich. |
Eigenschaften Produkte Fertigung | Rundstäbe mit einer speziellen Oberfläche auf der anderen 14-1-2835-79 kommt in термообработанном Zustand nach dem Regime: die Härtung an der Luft mit 720-730 °C. |