GOST 32528-2013
GOST 32528−2013 nahtlose Stahlrohre deformiert. Technische Daten
GOST 32528−2013
INTERSTATE STANDARD
NAHTLOSE STAHLROHRE DEFORMIERT
Technische Daten
Hot-deformed seamless steel pipes. Specifications
ISS 23.040.10
Datum der Einführung 2016−01−01
Vorwort
Ziele, Grundsätze und grundlegende Verfahren für die Durchführung der arbeiten nach zwischenstaatlichen Standardisierung sind nach GOST 1.0−92 «zwischenstaatlichen System der Standardisierung. Allgemeine Bestimmungen» und GOST 1.2−2009 «zwischenstaatlichen System der Normung. Standards für die zwischenstaatliche, Regeln und Empfehlungen für die zwischenstaatlichen Normung. Regeln für die Entwicklung, Einführung, Anwendung, Aktualisierung und Aufhebung».
Informationen zum Standard
1 wurde vom Technischen Komitee für Normung TC 357 «Stahl und Gusseisen Rohre und Zylinder», Offene Aktiengesellschaft «Russische Forschungsinstitut für die Rohrindustrie» (OAO «РосНИТИ»)
2 EINGEFÜHRT, der föderalen Agentur für technische Regulierung und Metrologie der Russischen Föderation
3 ANGENOMMEN Zwischenstaatliche Rat für Normung, Metrologie und Zertifizierung (Protokoll N 44−2013 vom 14. November 2013)
Für die Annahme gestimmt:
Kurztitel des Landes nach MK (ISO 3166) 004−97 | Der Ländercode nach MK (ISO 3166) 004−97 |
Kurzname des nationalen Normungsorganisation |
Armenien | AM | Wirtschaftsministerium Der Republik Armenien |
Kirgisien | KG | Кыргызстандарт |
Russland | DE | ROSSTANDART |
Tadschikistan | TJ | Таджикстандарт |
Usbekistan | UZ | Узстандарт |
4 Auftrag der Bundesagentur für technische Regulierung und Metrologie vom 18. Februar 2015 N 98-st Interstate Standard GOST 32528−2013 eingeführt mit Wirkung vom 1. Januar 2016
5 diese Norm wurde auf der Grundlage nationaler Standard der Russischen Föderation GOST R 53383−2009 «Stahlrohre deformiert. Technische Daten"
6 ZUM ERSTEN MAL EINGEFÜHRT
Information über änderungen dieser Norm veröffentlicht im jährlichen Information-index «Nationale Normen» und der Text von änderungen und Anpassungen — inder monatlichen Information-index «Nationale Standards». Im Falle der Revision (Ersatz) oder die Aufhebung dieser Norm wird eine entsprechende Meldung veröffentlicht, in der monatlichen Information-index «Nationale Standards». Die entsprechende Information, Mitteilung und Texte befinden sich auch im Informationssystem Mitbenutzung — auf der offiziellen Webseite der föderalen Agentur für technische Regulierung und Metrologie im Internet
1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt für nahtlose Rohre deformiert Gebrauchsmesser aus Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl für Rohrleitungen, Konstruktionen, Teile von Maschinen und anderen technischen Zwecken.
Für die Herstellung von Rohren verwendet werden rollierte, geschmiedet und kontinuierlich gegossenen Werkstücks.
2 Normative Verweise
In dieser Norm sind Normative Verweise auf folgende zwischenstaatliche Standards:
GOST 380−2005 Stahl gewöhnlicher Qualität. Marke
GOST 1050−2013 Stahlprodukte aus Baustahl unlegiert Qualitäts-und Spezialstählen. Allgemeine technische Bedingungen
GOST 3728−78 Rohr. Methode zur Prüfung auf Biegung
GOST 3845−75 Rohr Metall. Prüfmethode hydrostatischem Druck
GOST 4543−71 Mietwagen aus legiertem Baustahl. Technische Daten
GOST 6507−90 Mikrometern. Technische Daten
GOST 7502−98 Roulette mess Metall. Technische Daten
GOST 8026−92 Lineale eichamtlichen. Technische Daten
GOST 8693−80 (ISO 8494−86) Rohre aus Metall. Prüfmethode auf бортование
GOST 8694−75 Rohr. Testverfahren für die Hand
GOST 8695−75 Rohr. Prüfmethode auf сплющивание
GOST 9012−59 (ISO 410−82, ISO 6506−81) Metalle. Die Methode der Messung der Brinell-Härte
GOST 9454−78 Metalle. Das Testverfahren für die Percussion-Kurve bei niedrigen, Raumtemperatur und erhöhten Temperaturen
GOST 10006−80 (ISO 6892−84) Rohre aus Metall. Methode Zugversuch
GOST 10243−75 Stahl. Testverfahren und Beurteilung der Makrostruktur
GOST 10692−80 Stahlrohre, Gusseisen und Rohrverbindungen zu ihm. Annahme, Kennzeichnung, Verpackung, Transport und Lagerung
GOST 11358−89 Dickenmesser und стенкомеры Anzeige mit dem Preis der Teilung 0,01 und 0,1 mm. Technische Daten
GOST 12344−2003 Stahl legierte und hochlegierte. Methoden zur Bestimmung von Kohlenstoff
GOST 12345−2001 (ISO 671−82, ISO 4935−89) Stahl legierte und hochlegierte. Methoden zur Bestimmung des Schwefels
GOST 12346−78 (ISO 439−82, ISO 4829−1-86) Stahl legierte und hochlegierte. Methoden zur Bestimmung von Silizium
GOST 12347−77 Stahl legierte und hochlegierte. Methoden zur Bestimmung des Phosphors
GOST 12348−78 (ISO 629−82) Stahl legierte und hochlegierte. Methoden zur Bestimmung des Mangans
GOST 12349−83 Stahl legierte und hochlegierte. Methoden zur Bestimmung von Wolfram
GOST 12350−78 Stahl legierte und hochlegierte. Methoden zur Bestimmung von Chrom
GOST 12351−2003 (ISO 4942:1988, ISO 9647:1989) Stahl legierte und hochlegierte. Methoden zur Bestimmung von Vanadium
GOST 12352−81 Stahl legierte und hochlegierte. Methoden zur Bestimmung des Nickels
GOST 12353−78 Stahl legierte und hochlegierte. Methoden zur Bestimmung von Kobalt
GOST 12354−81 Stahl legierte und hochlegierte. Methoden zur Bestimmung von Molybdän
GOST 12355−78 Stahl legierte und hochlegierte. Methoden zur Bestimmung von Kupfer
GOST 12356−81 Stahl legierte und hochlegierte. Methode zur Bestimmung von Titan
GOST 12357−84 Stahl legierte und hochlegierte. Methoden zur Bestimmung des Aluminiums
GOST 12358−2002 Stahl legierte und hochlegierte. Methoden zur Bestimmung des Arsens
GOST 12359−99 (ISO 4945−77) Stahl, Kohlenstoffstähle, legierte und hochlegierte. Methoden zur Bestimmung von Stickstoff
GOST 12360−82 Stahl legierte und hochlegierte. Methoden zur Bestimmung von Bor
GOST 12361−2002 Stahl legierte und hochlegierte. Methoden zur Bestimmung von Niob
GOST 12362−79 Stahl legierte und hochlegierte. Methoden zur Bestimmung der Spur von Antimon, Blei, zinn, Zink und Kadmium
GOST 12363−79 Stahl legierte und hochlegierte. Methoden zur Bestimmung von Selen
GOST 12364−84 Stahl legierte und hochlegierte. Methoden zur Bestimmung der zer
GOST 12365−84 Stahl legierte und hochlegierte. Methoden zur Bestimmung der Zirkonium
GOST 18895−97 Stahl. Methode zur photoelektrischen Spektralanalyse
GOST 19281−89 Mietwagen aus hochfestem Stahl. Allgemeine technische Bedingungen
GOST 22536.0−87 Kohlenstoff-Stahl und Stahlguß legiert. Allgemeine Anforderungen an die Methoden der Analyse
GOST 22536.1−88 Stahl und Stahlguß legiert. Methoden zur Bestimmung des gesamten Kohlenstoff-und Graphit
GOST 22536.2−87 Kohlenstoff-Stahl und Stahlguß legiert. Methoden zur Bestimmung des Schwefels
GOST 22536.3−88 Stahl und Stahlguß legiert. Methoden zur Bestimmung des Phosphors
GOST 22536.4−88 Stahl und Stahlguß legiert. Methoden zur Bestimmung von Silizium
GOST 22536.5−87 Kohlenstoff-Stahl und Stahlguß legiert. Methoden zur Bestimmung des Mangans
GOST 22536.6−88 Stahl und Stahlguß legiert. Methoden zur Bestimmung des Arsens
GOST 22536.7−88 Stahl und Stahlguß legiert. Methoden zur Bestimmung von Chrom
GOST 22536.8−87 Kohlenstoff-Stahl und Stahlguß legiert. Methoden zur Bestimmung von Kupfer
GOST 22536.9−88 Stahl und Stahlguß legiert. Methoden zur Bestimmung des Nickels
GOST 22536.10−88 Stahl und Stahlguß legiert. Methoden zur Bestimmung des Aluminiums
GOST 22536.11−87 Kohlenstoff-Stahl und Stahlguß legiert. Methoden zur Bestimmung von Titan
GOST 22536.12−88 Stahl und Stahlguß legiert. Methoden zur Bestimmung von Vanadium
GOST 28473−90 Gusseisen, Stahl, Ferrolegierungen, Chrom, Mangan Metall. Allgemeine Anforderungen an die Methoden der Analyse
GOST 31458−2012 Stahlrohre und Produkte aus den Rohren. Dokumente über die Kontrolle приемочном
Hinweis — Bei der Nutzung dieser Norm ratsam, um die Wirkung der gelinkten Standards in der Informations-System für den öffentlichen Gebrauch — auf der offiziellen Webseite der föderalen Agentur für technische Regulierung und Metrologie im Internet oder auf dem jährlichen informativen Wegweisern «Nationale Standards», die veröffentlicht seit dem 1. Januar des Laufenden Jahres, und die Emission von monatlichen informativen Wegweiser «Nationale Standards» für das laufende Jahr. Wenn der referenzierte Norm ersetzt (geändert), dann bei der Nutzung dieser Standard sleduet rukovodstvovatsya ersetzen (geänderte) Norm. Wenn der referenzierte Norm zurückgezogen ohne Ersatz, die Situation, in der darauf verwiesen wird, gilt insoweit nicht Auswirkungen auf diesen Link.
3 Anforderungen bei der Bestellung
3.1 Bei der Bestellung hat der Kunde der Angaben in Tabelle 1.
Tabelle 1
Angaben bei der Bestellung | Zimmer Unterabschnitts dieser Norm |
1 Obligatorische | |
1.1 Bezeichnung des Erzeugnisses (Trompete) |
- |
1.2 Nennweiten Rohre |
4.1; 4.8 |
1.3 Anforderungen an die Länge des Rohres |
4.2 |
1.4 Stahlgüte |
5.1 |
1.5 Gruppe Lieferung |
5.1 |
1.6 Bezeichnung dieser Norm |
- |
1.7 Anzahl (gemeinsame Masse oder Länge) der Rohre oder die Anzahl der Stücke (für Rohre dimensional Länge) |
- |
2. Weitere | |
2.1 Erhöhte Toleranzen nach der Länge der Rohre |
4.3 |
2.2 Höhere Genauigkeit bei der Herstellung von Rohren nach dem Durchmesser und/oder Wanddicke |
4.4; 4.5 |
2.3 Offset-Toleranzbereich der Dicke der Rohrwand |
4.4 |
2.4 Toleranzen Festsitz am Innendurchmesser von Rohren |
4.8 |
2.5 Normen mechanische Eigenschaften (für Stähle der Marken, nicht die in der Tabelle 5) |
5.1 |
2.6 Test Perkussiv auf Biegung (Art der Probe, Temperatur-Test, Norm Zähigkeit) |
5.1 |
2.7 Definition von Härte |
5.1 |
2.8 Normen der relativen Verengung |
5.1 |
2.9 Durchführung der Wärmebehandlung von Rohren |
5.2 |
2.10 Zusätzliche Anforderungen an die Qualität der Oberflächen der Rohre |
5.3 |
2.11 Verfahren zuschneiden der Rohrenden |
5.5; 5.6 |
2.12 Fase an den enden der Rohre |
5.7 |
2.13 Prüf-Hydraulikdruck für Rohre Lieferungen Gruppe D |
5.1; 5.8 |
2.14 Prüfung von Rohren hydrostatischem Druck, die Größe des hydrostatischen Druckes |
5.8 |
2.15 Prüfung der Rohre auf Biegung |
5.10 |
2.16 Test auf die Verteilung der Rohre |
5.11 |
2.17 Test auf сплющивание |
5.12 |
2.18 Test auf бортование |
5.13 |
2.19 Winkel Bördeln |
5.13 |
2.20 Test Makrostruktur |
5.14 |
2.21 Zerstörungsfreie Prüfung von Rohren |
5.15 |
2.22 Partei aus den Rohren einer Badehose |
6.3 |
3.2 Beispiele für die Legende:
Rohr-Außendurchmesser 70 mm, Wanddicke 3,5 mm, eine Länge, die ein Vielfaches von 1250 mm, konventionelle Präzisions-Fertigung aus Edelstahl der Marke 10, hergestellt nach Gruppe B GOST 32528−2013:
Rohr 70x3,5х1250кр — B — 10 GOST 32528−2013
Rohr-Außendurchmesser 70 mm, Wandstärke 3,5 mm, Länge 6000 mm (D Länge), eine erhöhte Präzision bei der Fertigung aus Edelstahl der Marke 40X, hergestellt nach Gruppe In GOST 32528−2013:
Rohr 70x3,5x6000 N — IN — 40X GOST 32528−2013
Das gleiche немерной Länge, gefertigt in der Gruppe D GOST 32528−2013:
Rohr 70x3,5 P — D GOST 32528−2013
Rohr Innendurchmesser von 70 mm, einer Wandstärke von 3,5 mm, einer Länge von 6000 mm (D Länge), konventionelle Präzisions-Fertigung aus Edelstahl der Marke 10, hergestellt nach Gruppe B GOST 32528−2013:
Rohr nb. 70x3,5x6000 — B — 10 GOST 32528−2013
Rohr Außendurchmesser von 95 mm, einem inneren Durchmesser von 76 mm, der vollen разностенностью немерной Länge, konventionelle Präzisions-Fertigung aus Edelstahl der Marke 10, hergestellt nach Gruppe B GOST 32528−2013:
Rohr 95х nb. 76 — B — 10 GOST 32528−2013
Rohr-Außendurchmesser 70 mm, hoher Präzision in der Fertigung Außendurchmesser, Wanddicke 3,5 mm, konventionelle Präzisions-Herstellung nach Wanddicke, немерной Länge, aus Stahl der Marke 10, hergestellt nach Gruppe B GOST 32528−2013:
Rohr 70пхЗ, 5 — B — 10 GOST 32528−2013
4 Sortament
4.1 Abmessungen und Gewicht 1 m Rohre müssen unbedingt die Anweisungen in der Tabelle 2.
4.2 Über die Länge des Rohres folgt herzustellen:
1) немерной Länge im Bereich von 4,0 bis 12,5 m;
2) Messung der Länge — in der немерной;
3) die Länge eines vielfachen dimensionalen, — in der немерной Länge mit einer Zulage für jeden Schnitt auf 5 mm;
4) die Länge, die in der Bestellung vereinbarten, innerhalb der немерной.
Hinweise
1 Nach der Vereinbarung des Herstellers mit dem Kunden erlaubt die Herstellung von Rohr lang, der Blick über die Grenzen, die für Rohre немерной Länge.
2 die Länge der dimensionalen Rohre in der Bestellung angeben.
4.3 Toleranzen in der Länge der Rohre dimensional Länge und Länge ein Vielfaches dimensional, nicht überschreiten:
1) +10 mm bei einer Länge bis 6 m inklusive;
2) +15 mm — bei einer Länge über 6 m oder für Rohre mit einem äußeren Durchmesser von mehr als 168 mm.
Hinweis — Toleranzen + 100 mm werden nach der Vereinbarung des Herstellers mit dem Kunden.
Tabelle 2 — Abmessungen und Gewicht 1 m Rohr
Außendurchmesser* (mm) | Masse 1 m Rohr, kg, bei der Dicke der Wand, mm | ||||||||||||||
2,5 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | |
20 | 1,08 | 1,12 | 1,19 | 1,26 | 1,33 | 1,42 | 1,58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 1,20 | 1,24 | 1,33 | 1,41 | 1,48 | 1,60 | 1,78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 1,39 | 1,44 | 1,53 | 1,63 | 1,72 | 1,86 | 2,07 | 2,27 | 2,47 | 2,64 | 2,81 | 2,97 | 3,11 | 3,24 | 3,35 |
28 | 1,57 | 1,63 | 1,74 | 1,85 | 1,96 | 2,11 | 2,37 | 2,61 | 2,84 | 3,05 | 3,26 | 3,45 | 3,63 | 3,79 | 3,95 |
30 | 1,70 | 1,76 | 1,88 | 2,00 | 2,11 | 2,29 | 2,56 | 2,83 | 3,08 | 3,32 | 3,55 | 3,77 | 3,97 | 4,16 | 4,34 |
32 | 1,82 | 1,89 | 2,02 | 2,15 | 2,27 | 2,46 | 2,76 | 3,05 | 3,33 | 3,59 | 3,85 | 4,09 | 4,32 | 4,53 | 4,73 |
35 | 2,00 | 2,08 | 2,22 | 2,37 | 2,51 | 2,72 | 3,06 | 3,38 | 3,70 | 4,00 | 4,29 | 4,57 | 4,83 | 5,09 | 5,33 |
38 | 2,19 | 2,27 | 2,43 | 2,59 | 2,75 | 2,98 | 3,35 | 3,72 | 4,07 | 4,41 | 4,73 | 5,05 | 5,35 | 5,64 | 5,92 |
40 | 2,31 | 2,40 | 2,57 | 2,74 | 2,90 | 3,15 | 3,55 | 3,94 | 4,32 | 4,68 | 5,03 | 5,37 | 5,70 | 6,01 | 6,31 |
42 | 2,44 | 2,53 | 2,71 | 2,89 | 3,06 | 3,32 | 3,75 | 4,16 | 4,56 | 4,95 | 5,33 | 5,69 | 6,04 | 6,38 | 6,71 |
45 | 2,62 | 2,72 | 2,91 | 3,11 | 3,30 | 3,58 | 4,04 | 4,49 | 4,93 | 5,36 | 5,77 | 6,17 | 6,56 | 6,94 | 7,30 |
50 | 2,93 | 3,04 | 3,26 | 3,48 | 3,69 | 4,01 | 4,54 | 5,05 | 5,55 | 6,04 | 6,51 | 6,97 | 7,42 | 7,86 | 8,29 |
51 | - | - | - | 3,55 | 3,77 | 4,10 | 4,64 | 5,16 | 5,67 | 6,17 | 6,66 | 7,13 | 7,60 | 8,04 | 8,48 |
54 | - | - | - | 3,77 | 4,01 | 4,36 | 4,93 | 5,49 | 6,04 | 6,58 | 7,10 | 7,61 | 8,11 | 8,60 | 9,07 |
57 | - | - | - | 3,99 | 4,25 | 4,62 | 5,23 | 5,83 | 6,41 | 6,98 | 7,55 | 8,09 | 8,63 | 9,16 | 9,67 |
60 | - | - | - | 4,22 | 4,48 | 4,88 | 5,52 | 6,16 | 6,78 | 7,39 | 7,99 | 8,58 | 9,15 | 9,71 | 10,26 |
68 | - | - | - | 4,81 | 5,11 | 5,57 | 6,31 | 7,05 | 7,77 | 8,48 | 9,17 | 9,86 | 10,53 | 11,19 | 11,84 |
70 | - | - | - | 4,96 | 5,27 | 5,74 | 6,51 | 7,27 | 8,01 | 8,75 | 9,47 | 10,18 | 10,88 | 11,56 | 12,23 |
73 | - | - | - | 5,18 | 5,51 | 6,00 | 6,81 | 7,60 | 8,38 | 9,16 | 9,91 | 10,66 | 11,39 | 12,11 | 12,82 |
76 | - | - | - | 5,40 | 5,74 | 6,26 | 7,10 | 7,93 | 8,75 | 9,56 | 10,36 | 11,14 | 11,91 | 12,67 | 13,42 |
83 | - | - | - | - | - | 6,86 | 7,79 | 8,71 | 9,62 | 10,51 | 11,39 | 12,26 | 13,12 | 13,96 | 14,80 |
89 | - | - | - | - | - | 7,38 | 8,38 | 9,38 | 10,36 | 11,33 | 12,28 | 13,22 | 14,15 | 15,07 | 15,98 |
95 | - | - | - | - | - | 7,90 | 8,98 | 10,04 | 11,10 | 12,14 | 13,17 | 14,19 | 15,19 | 16,18 | 17,16 |
102 | - | - | - | - | - | 8,50 | 9,67 | 10,82 | 11,96 | 13,09 | 14,20 | 15,31 | 16,40 | 17,48 | 18,54 |
Fortsetzung der Tabelle 2
Außendurchmesser* (mm) | Masse 1 m Rohr, kg, bei der Dicke der Wand, mm | ||||||||||||||
2,5 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | |
104 | - | - | - | - | - | - | 9,86 | 11,04 | 12,21 | 13,36 | 14,50 | 15,63 | 16,74 | 17,85 | 18,94 |
108 | - | - | - | - | - | - | 10,26 | 11,49 | 12,70 | 13,90 | 15,09 | 16,27 | 17,43 | 18,59 | 19,73 |
114 | - | - | - | - | - | - | 10,85 | 12,15 | 13,44 | 14,72 | 15,98 | 17,23 | 18,47 | 19,70 | 20,91 MPG |
121 | - | - | - | - | - | - | 11,54 | 12,93 | 14,30 | 15,67 | 17,02 | 18,35 | 19,68 | 20,99 | 22,29 |
127 | - | - | - | - | - | - | 12,13 | 13,59 | 15,04 | 16,48 | 17,90 | 19,31 | 20,71 | 22,10 | 23,48 |
133 | - | - | - | - | - | - | 12,72 | 14,26 | 15,78 | 17,29 | 18,79 | 20,28 | 21,75 | 23,21 | 24,66 |
140 | - | - | - | - | - | - | - | 15,04 | 16,65 | 18,24 | 19,83 | 21,40 | 22,96 | 24,51 | 26,04 |
146 | - | - | - | - | - | - | - | 15,70 | 17,39 | 19,06 | 20,71 | 22,36 | 23,99 | 25,62 | 27,22 |
152 | - | - | - | - | - | - | - | 16,37 | 18,13 | 19,87 | 21,60 | 23,32 | 25,03 | 26,73 | 28,41 |
159 | - | - | - | - | - | - | - | 17,14 | 18,99 | 20,82 | 22,64 | 24,44 | 26,24 | 28,02 | 29,79 |
165 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,73 | 21,63 | 23,53 | 25,41 | 27,27 | 29,13 | 30,97 |
168 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,10 | 22,04 | 23,97 | 25,89 | 27,79 | 29,68 | 31,56 |
178 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,33 | 23,40 | 25,45 | 27,49 | 29,52 | 31,53 | 33,54 |
180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,58 | 23,67 | 25,75 | 27,81 | 29,86 | Von 31,90 | 33,93 |
194 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,30 | 25,57 | 27,82 | 30,05 | 32,28 | 34,49 | 36,69 |
203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,15 | 31,50 | 33,83 | 36,16 | 38,47 |
219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,52 | 34,06 | 36,60 | 39,12 füttern | 41,63 |
245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,23 | 41,09 | 43,93 | 46,76 |
273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,72 | 45,92 | 49,10 | 52,28 |
299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,91 | 57,41 |
324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,54 | 62,34 |
325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,72 | 62,54 |
351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,67 |
356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,65 |
377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72,80 |
402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77,73 |
406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78,52 |
426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82,46 |
450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
457 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fortsetzung der Tabelle 2
Außendurchmesser* (mm) | Masse 1 m Rohr, kg, bei der Dicke der Wand, mm | |||||||||||
8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 7,02 | 7,32 | 7,61 | 7,89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 7,65 | 7,99 | 8,32 | 8,63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 8,70 | 9,10 | 9,49 | 9,86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 8,91 | 9,32 | 9,72 | 10,11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 9,54 | 9,99 | 10,43 | 10,85 | 11,66 | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 10,17 | 10,65 | 11,13 | 11,59 | 12,48 | 13,32 | 14,11 | - | - | - | - | - |
60 | 10,79 | 11,32 | 11,83 | 12,33 | 13,29 | 14,20 | 15,07 | 15,88 | - | - | - | - |
68 | 12,47 | 13,09 | 13,70 | 14,30 | 15,46 | 16,57 | 17,63 | 18,64 | 19,60 | 20,52 | - | - |
70 | 12,89 | 13,54 | 14,17 | 14,80 | 16,00 | 17,16 | 18,27 | 19,33 | 20,34 | 21,31 | - | - |
73 | 13,52 | 14,20 | 14,88 | 15,54 | 16,82 | 18,05 | 19,23 | 20,37 | 21,45 | 22,49 | 23,48 | 24,41 |
76 | 14,15 | 14,87 | 15,58 | 16,28 | 17,63 | 18,94 | 20,20 | 21,40 | 22,56 | 23,67 | 24,73 | 25,75 |
83 | 15,62 | 16,42 | 17,22 | 18,00 | 19,53 | 21,01 | 22,44 | 23,82 | 25,15 | 26,44 | 27,67 | 28,85 |
89 | 16,87 | 17,76 | 18,62 | 19,48 | 21,16 | 22,79 | 24,36 | 25,89 | 27,37 | 28,80 | 30,18 | 31,52 |
95 | 18,13 | 19,09 | 20,03 | 20,96 | 22,79 | 24,56 | 26,29 | 27,96 | 29,59 | 31,17 | 32,70 | 34,18 |
102 | 19,60 | 20,64 | 21,67 | 22,69 | 24,68 | 26,63 | 28,53 | 30,38 | 32,18 | 33,93 | 35,63 | 37,29 |
104 | 20,02 | 21,08 | 22,14 | 23,18 | 25,23 | 27,22 | 29,17 | 31,07 | 32,92 | 34,72 | 36,47 | 38,17 |
108 | 20,86 | 21,97 | 23,08 | 24,17 | 26,31 | 28,41 | 30,46 | 32,45 | 34,40 | 36,30 | 38,15 | 39,95 |
114 | 22,11 | 23,30 | 24,48 | 25,65 | 27,94 | 30,18 | 32,38 | 34,52 | 36,62 | 38,67 | 40,66 | 42,61 |
121 | 23,58 | 24,86 | 26,12 | 27,37 | 29,84 | 32,26 | 34,62 | 36,94 | 39,21 | 41,63 | 43,60 | 45,72 |
Fortsetzung der Tabelle 2
Außendurchmesser* (mm) | Masse 1 m Rohr, kg, bei der Dicke der Wand, mm | |||||||||||
8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | |
127 | 24,84 | 26,19 | 27,53 | 28,85 | 31,47 | 34,03 | 36,55 | 39,01 | 41,43 | 43,80 | 46,11 | 48,38 |
133 | 26,10 | 27,52 | 28,93 | 30,33 | 33,09 | 35,81 | 38,47 | 41,08 | 43,65 | 46,16 | 48,63 | 51,05 |
140 | 27,56 | 29,07 | 30,57 | 32,06 | 34,99 | 37,88 | 40,71 | 43,50 | 46,24 | 48,93 | 51,56 | 54,15 |
146 | 28,82 | 30,41 | 31,98 | 33,54 | 36,62 | 39,65 | 42,64 | 45,57 | 48,46 | 51,29 | 54,08 | 56,82 |
152 | 30,08 | 31,74 | 33,38 | 35,02 | 38,25 | 41,43 | 44,56 | 47,64 | 50,68 | 53,66 | 56,59 | 59,48 |
159 | Errichtet 31.55 | 33,29 | 35,02 | 36,74 | 40,15 | 43,50 | 46,80 | 50,06 | 53,27 | 56,42 | 59,53 | 62,59 |
165 | 32,80 | 34,62 | 36,43 | 38,22 | 41,47 | 45,28 | 48,73 | 52,13 | 55,49 | 58,79 | 62,04 | 65,25 |
168 | 33,43 | 35,29 | 37,13 | 38,96 | 42,59 | 46,16 | 49,69 | 53,17 | 56,59 | 59,97 | 63,30 | 66,58 |
178 | 35,53 | 37,51 | 39,47 | 41,43 | 45,30 | 49,12 | 52,90 | 56,62 | 60,29 | 63,92 | 67,49 | 71,02 |
180 | 35,95 | 37,95 | 39,94 | 41,92 | 45,84 | 49,71 | 53,54 | 57,31 | 61,03 | 64,71 | 68,33 | 71,91 |
194 | 38,88 | 41,06 | 43,22 | 45,37 | 49,64 | 53,86 | 58,02 | 62,14 | 66,21 | 70,23 | 74,20 | 78,12 |
203 | 40,77 | 43,06 | 45,33 | 47,59 | 52,08 | 56,52 | 60,91 | 65,25 | 69,54 | 73,78 | 77,97 | 82,12 |
219 | 44,12 | 46,61 | 49,08 | 51,54 | 56,42 | 61,26 | 66,04 | 70,77 | 75,46 | 80,10 | 84,68 | 89,22 |
245 | 49,57 | 52,38 | 55,17 | 57,95 | 63,47 | 68,95 | 74,37 | 79,75 | 85,08 | 90,35 | 95,58 | 100,76 |
273 | 55,44 | 58,59 | 61,73 | 64,86 | 71,07 | 77,24 | 83,35 | 89,42 | 95,43 | 101,40 | 107,32 | 113,19 |
